Beträge mit ≈ sind in Euro umgerechnet: 1 EUR = 1,6056 AUD, Kurs vom 20. Oktober 2026. Bezahlt wird im Shop in der Währung des Shops, zum Kurs Ihrer Bank oder Karte.
Über den Händler
- Unternehmen
- Ainslie Bullion Pty Ltd – ACN 687 590 156
- Sprache
Englisch
- Ladengeschäft
- MelbourneBrisbaneGold Coast
- Zahlung
PayIDScheck (Bank- oder persönlicher Scheck) oder Bareinzahlung bei der Bank
- Trustpilot
- Trustpilot-Seite nicht bekannt
- Lieferung
- Nur Lieferland: Australien
Australischer Shop (Melbourne, Brisbane, Gold Coast), Preise in australischen Dollar. Wir zeigen den Preis für ein Stück, wie ihn die Übersichtsseite zeigt; der niedrigere Betrag “As low as” ist die niedrigste Stufe des Mengenrabatts und nicht der Preis für ein Stück. Der Shop liefert nur innerhalb Australiens und nimmt Zahlungen nur von einem australischen Bankkonto an, nach einer Identitätsprüfung (seine Bedingungen). Produkte, deren Name “incl GST” nennt (steuerpflichtige Artikel), die Lagerprodukte und die Röhre mit Rundlingen, die nur zu vierzig verkauft wird, lesen wir nicht. Die Kacheln zeigen keinen Lagerbestand; manche Produkte sind in einer Filiale verzögert.
Ihre niedrigsten Preise pro Unze
8 Preise
Zuletzt gelesen am 21. Oktober 2026.
| Rang | Bestand | Zum Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 kg | ≈ 119.827,98 € | ≈ 3.727,07 € | +1,62% | Bestand unbekannt | Ansehen | ||
| 02 | 1 kg Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1 kg | ≈ 119.890,26 € | ≈ 3.729,00 € | +1,67% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 03 | 1 kg Gold Bullion - PAMP Bar GoldbarrenPAMP Suisse | 1 kg | ≈ 119.890,26 € | ≈ 3.729,00 € | +1,67% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 04 | 1 kg | ≈ 119.952,54 € | ≈ 3.730,94 € | +1,73% | Bestand unbekannt | Ansehen | ||
| 05 | 1 kg | ≈ 120.077,11 € | ≈ 3.734,82 € | +1,83% | Bestand unbekannt | Ansehen | ||
| 06 | 500 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | 500 g | ≈ 60.083,38 € | ≈ 3.737,60 € | +1,91% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 07 | 10 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | 10 oz | ≈ 37.387,02 € | ≈ 3.738,70 € | +1,94% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 08 | 250 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | 250 g | ≈ 30.066,60 € | ≈ 3.740,70 € | +1,99% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
Wir verkaufen nichts und sind nicht Partei bei Ihrem Kauf. Die Preise oben stammen von diesem Shop selbst und sind eine Momentaufnahme; maßgeblich ist, was auf deren Website steht. Mehr im Haftungsausschluss.
