Alle prijzen · laagste prijs per ounce eerst
188 prijzen · 17 verkopers
Geen prijs past bij deze keuze. Zet een filter uit om meer te zien.
| Rang | Naar shop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zilveren Philharmoniker 1 ozAustrian Mint | 1 oz | € 57,13 | € 57,13 | +14,15% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 02 | Zilveren Maple Leaf 1 ozRoyal Canadian Mint | 1 oz | € 57,60 | € 57,60 | +15,08% | Holland GoldOp voorraad | Bekijk | |
| 03 | Zilveren Britannia 1 ozRoyal Mint | 1 oz | € 57,60 | € 57,60 | +15,08% | Holland GoldOp voorraad | Bekijk | |
| 04 | Zilveren Kangaroo 1 ozPerth Mint | 1 oz | € 57,63 | € 57,63 | +15,14% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 05 | Zilveren Krugerrand 1 ozSouth African Mint | 1 oz | € 58,35 | € 58,35 | +16,58% | Holland GoldOp voorraad | Bekijk | |
| 06 | 15 kg Andorra muntbaar (zilver) (lees artikel ivm verzending)Geen fabrikant genoemd | 15 kg | € 28.333,95 | € 58,75 | +17,39% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 07 | 5 Kilogramm Silber Cook Islands MünzbarrenCook Islands | 5 kg | € 9.489,00 | € 59,03 | +17,94% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 08 | Zilverbaar 1 oz TVA IncluseGodot & Fils | 1 oz | € 60,00 | € 60,01 | +19,91% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 09 | Zilverbaar 5 kgGeen fabrikant genoemd | 5 kg | € 9.722,00 | € 60,48 | +20,83% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 10 | Zilverbaar 1 kg DamagedGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 1.949,53 | € 60,64 | +21,15% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | |
| 11 | 5 kg | € 9.758,00 | € 60,70 | +21,28% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 12 | Zilveren Britannia 15,5 kgRoyal Mint | 15,5 kg | € 30.384,00 | € 60,83 | +21,54% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 13 | Zilveren Krugerrand 15,5 kgSouth African Mint | 15,5 kg | € 30.384,00 | € 60,83 | +21,54% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 14 | Zilveren Maple Leaf 15,5 kgRoyal Canadian Mint | 15,5 kg | € 30.535,20 | € 61,08 | +22,04% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 15 | 1 kg | € 1.966,49 | € 61,16 | +22,21% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 16 | Cook Island 1 kg muntbaar diverse jaren (zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 1.967,35 | € 61,19 | +22,26% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 17 | Zilverbaar 15 kg HeraeusHeraeus | 15 kg | € 29.737,01 | € 61,66 | +23,20% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 18 | Zilverbaar 1 kg ValcambiValcambi | 1 kg | € 1.988,00 | € 61,83 | +23,54% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 19 | 5 kg | € 9.970,60 | € 62,02 | +23,92% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 20 | 1 Kilogram diverse LBMA gecertificeerd zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 1.997,54 | € 62,13 | +24,14% | Holland GoldOp voorraad | Bekijk | |
| 21 | Zilverbaar 1 kgGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.004,00 | € 62,33 | +24,54% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 22 | Zilverbaar 1 kg Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 1 kg | € 2.006,01 | € 62,39 | +24,66% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 23 | 500 g | € 1.003,31 | € 62,41 | +24,70% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 24 | 15 kg Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 15 kg | € 30.099,38 | € 62,41 | +24,70% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 25 | 100 oz | € 6.241,86 | € 62,42 | +24,71% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | ||
| 26 | Zilveren Kangaroo 5 oz (meerdere stuks)Perth Mint | 5 oz | € 312,30 | € 62,46 | +24,80% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 27 | 5 kg | € 10.044,38 | € 62,48 | +24,84% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 28 | Zilverbaar 10 kg UmicoreUmicore | 10 kg | € 20.089,63 | € 62,49 | +24,85% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 29 | 1000 oz Silver Standard Bar | LBMAGeen fabrikant genoemd | 1 oz | € 62,61 | € 62,61 | +25,09% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | |
| 30 | Zilverbaar 1 kg OJSC PriokskyGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.014,98 | € 62,67 | +25,22% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | |
| 31 | 5 kg | € 10.075,07 | € 62,67 | +25,22% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 32 | 1 oz | € 62,69 | € 62,69 | +25,25% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | ||
| 33 | 1 kg | € 2.015,60 | € 62,69 | +25,26% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 34 | Zilveren muntbaar 1 kgGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.017,00 | € 62,74 | +25,35% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 35 | 1 kilo zilveren Athenian Owl muntbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.017,00 | € 62,74 | +25,35% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 36 | Zilverbaar 1 kg DegussaDegussa | 1 kg | € 2.017,19 | € 62,74 | +25,36% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 37 | 100 oz | € 6.293,01 | € 62,93 | +25,73% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 38 | Zilverbaar 5 kg .999 - Umicore/Heraeus NeuwareGeen fabrikant genoemd | 5 kg | € 10.137,80 | € 63,06 | +26,00% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 39 | Zilverbaar 1 kg HeraeusHeraeus | 1 kg | € 2.029,00 | € 63,11 | +26,09% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 40 | Zilverbaar 1 kg Perth MintPerth Mint | 1 kg | € 2.034,00 | € 63,26 | +26,40% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 41 | Zilverbaar 500 gGeen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.017,00 | € 63,26 | +26,40% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 42 | 1 kg | € 2.034,13 | € 63,27 | +26,41% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 43 | 1 kg | € 2.035,00 | € 63,30 | +26,46% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 44 | 1 kg Tony Goetz zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.035,95 | € 63,33 | +26,52% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 45 | Zilveren American Eagle 1 ozUS Mint | 1 oz | € 63,45 | € 63,45 | +26,77% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 46 | 1 kg Interbee zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.041,39 | € 63,49 | +26,86% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 47 | 15 kg | € 30.682,72 | € 63,62 | +27,12% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 48 | 15 kg | € 30.682,72 | € 63,62 | +27,12% | Degussa GoldhandelBeperkt | Bekijk | ||
| 49 | 5 kg Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 5 kg | € 10.233,79 | € 63,66 | +27,20% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 50 | 5 kg | € 10.233,79 | € 63,66 | +27,20% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 51 | 1 kg Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.046,76 | € 63,66 | +27,20% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 52 | 1 kg Neuchatel zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.047,44 | € 63,68 | +27,24% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 53 | Zilverbaar 500 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 500 g | € 1.024,00 | € 63,70 | +27,27% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 54 | 1 kg | € 2.049,69 | € 63,75 | +27,38% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 55 | 1 kg | € 2.050,68 | € 63,78 | +27,44% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | ||
| 56 | 1 oz | € 63,83 | € 63,83 | +27,53% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | ||
| 57 | Zilverbaar 500 g HeraeusHeraeus | 500 g | € 1.027,01 | € 63,89 | +27,65% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 58 | 5 kg | € 10.321,70 | € 64,21 | +28,29% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 59 | 5 kg | € 10.321,70 | € 64,21 | +28,29% | Degussa GoldhandelBeperkt | Bekijk | ||
| 60 | Gulf Gold 1 Kg Zilver baar met certificaatGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.064,62 | € 64,22 | +28,31% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 61 | Zilverbaar 1 kg Credit SuisseCredit Suisse | 1 kg | € 2.065,59 | € 64,25 | +28,37% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 62 | 1 kg | € 2.068,70 | € 64,34 | +28,56% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 63 | 1 kg | € 2.068,70 | € 64,34 | +28,56% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 64 | 1 kilo zilveren muntbaar StonexGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.070,60 | € 64,40 | +28,68% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 65 | Zilverbaar 250 gGeen fabrikant genoemd | 250 g | € 519,01 | € 64,57 | +29,02% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 66 | Albino Moutinho 1 Kg ZilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.082,41 | € 64,77 | +29,41% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 67 | Cook Island 1 kg muntbaar 2020 (zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.086,89 | € 64,91 | +29,69% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 68 | 1 kg | € 2.087,00 | € 64,91 | +29,70% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 69 | Tokelau 1 Kg Madrid Muntbaar (Zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.088,19 | € 64,95 | +29,77% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 70 | Zilveren Kangaroo 2 ozPerth Mint | 2 oz | € 129,90 | € 64,95 | +29,77% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 71 | Zilveren Britannia 10 ozRoyal Mint | 10 oz | € 649,86 | € 64,99 | +29,84% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 72 | 100 oz | € 6.504,80 | € 65,05 | +29,97% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 73 | Zilverbaar 10 oz Royal Canadian MintRoyal Canadian Mint | 10 oz | € 651,00 | € 65,10 | +30,07% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 74 | 500 g | € 1.046,84 | € 65,12 | +30,11% | Degussa GoldhandelUitverkocht | Bekijk | ||
| 75 | 500 g | € 1.046,84 | € 65,12 | +30,11% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 76 | 5 kg | € 10.471,00 | € 65,14 | +30,14% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 77 | 1 kg | € 2.096,00 | € 65,19 | +30,26% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 78 | Niue - 100 gram Silvernote MuntbaarGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 209,79 | € 65,25 | +30,37% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 79 | Zilverbaar 100 g damagedGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 209,83 | € 65,26 | +30,40% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | |
| 80 | 250 g | € 525,00 | € 65,32 | +30,50% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 81 | 500 g | € 1.050,70 | € 65,36 | +30,59% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 82 | 250 g | € 525,40 | € 65,37 | +30,60% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 83 | Zilverbaar 500 g DegussaDegussa | 500 g | € 1.050,95 | € 65,38 | +30,62% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 84 | Zilverbaar 250 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 250 g | € 525,50 | € 65,38 | +30,63% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 85 | 31.671 kilo ZILVER BAAR - Hoboken (ALLEEN LEVERING BINNEN NEDERLAND)Geen fabrikant genoemd | 31,7 kg | € 66.682,51 | € 65,49 | +30,84% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 86 | Zilverbaar 1 kg Godot & FilsGodot & Fils | 1 kg | € 2.108,50 | € 65,59 | +31,05% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 87 | 500 g | € 1.055,09 | € 65,63 | +31,14% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | ||
| 88 | 1 Kilogramm Silber Ruanda Münzbarren Nashorn 2012New Zealand Mint | 1 kg | € 2.111,00 | € 65,66 | +31,19% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 89 | Zilverbaar 15 kgGeen fabrikant genoemd | 15 kg | € 31.677,00 | € 65,68 | +31,24% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 90 | 1 kg | € 2.114,00 | € 65,75 | +31,37% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 91 | Zilverbaar 5 kg UmicoreUmicore | 5 kg | € 10.606,00 | € 65,98 | +31,82% | The Silver MountainNabestelling | Bekijk | |
| 92 | 250 g | € 530,52 | € 66,00 | +31,88% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | ||
| 93 | Schöne Edelmetaal B.V Amsterdam 1 kg zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.124,76 | € 66,09 | +32,04% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 94 | Swiss Bank 1 Kg ZilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.124,76 | € 66,09 | +32,04% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 95 | Zilverbaar 500 g Godot & FilsGodot & Fils | 500 g | € 1.062,30 | € 66,09 | +32,05% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 96 | Tokelau 500 Gram Madrid Munt baar (Zilver)Geen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.064,17 | € 66,20 | +32,27% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 97 | Niue - 1 Kg Silvernote Muntbaar (Zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.128,35 | € 66,20 | +32,27% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 98 | Zilverbaar 1 kg UmicoreUmicore | 1 kg | € 2.132,30 | € 66,32 | +32,51% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 99 | Zilverbaar 5 kg HeraeusHeraeus | 5 kg | € 10.705,00 | € 66,59 | +33,05% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 100 | Zilveren Maple Leaf 47 gRoyal Canadian Mint | 47 g | € 100,00 | € 66,67 | +33,20% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 101 | 1 Kilogramm Silber Niue Eule von Athen MünzbarrenGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.147,00 | € 66,78 | +33,42% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 102 | Zilverbaar 250 g Godot & FilsGodot & Fils | 250 g | € 539,20 | € 67,09 | +34,05% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 103 | 100 g | € 216,61 | € 67,37 | +34,61% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | ||
| 104 | Zilveren Krugerrand 4 oz (meerdere stuks)South African Mint | 4 oz | € 269,76 | € 67,44 | +34,75% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 105 | Cook Island 500 gram munt baar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.089,25 | € 67,76 | +35,38% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 106 | 5 kg Cook Island Muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 5 kg | € 10.931,17 | € 68,00 | +35,86% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 107 | Drijfhout & Zoon 1 Kg ZilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.186,59 | € 68,01 | +35,89% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 108 | 1 Kilogramm Silber Ruanda Münzbarren Gepard 2013New Zealand Mint | 1 kg | € 2.194,00 | € 68,24 | +36,35% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 109 | 1 kg | € 2.199,09 | € 68,40 | +36,66% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | ||
| 110 | Zilverbaar 250 g HeraeusHeraeus | 250 g | € 552,99 | € 68,80 | +37,46% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 111 | Zilverbaar 1 kg Germania MintGermania Mint | 1 kg | € 2.218,00 | € 68,99 | +37,84% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 112 | 10 oz | € 691,00 | € 69,10 | +38,06% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 113 | 250 g | € 556,40 | € 69,22 | +38,31% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 114 | Zilverbaar 100 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 100 g | € 223,01 | € 69,36 | +38,59% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 115 | Zilverbaar 100 g HeraeusHeraeus | 100 g | € 223,51 | € 69,52 | +38,90% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 116 | 500 g | € 1.119,90 | € 69,67 | +39,19% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 117 | Zilverbaar 20 oz 20 x - PAMP - USA - TubePAMP Suisse | 20 oz | € 1.394,94 | € 69,75 | +39,35% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 118 | 1 kg Johnson Matthey & Pauwels (of London) zilverbaarJohnson Matthey | 1 kg | € 2.247,09 | € 69,89 | +39,64% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 119 | Schöne Edelmetaal N.V Amsterdam 1 kg zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.247,09 | € 69,89 | +39,64% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 120 | Zilverbaar 1 ozGeen fabrikant genoemd | 1 oz | € 69,90 | € 69,90 | +39,66% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 121 | Zilverbaar 1 oz Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 1 oz | € 69,90 | € 69,90 | +39,66% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 122 | 250 gram St. Helena 2021 muntbaarGeen fabrikant genoemd | 250 g | € 561,86 | € 69,90 | +39,67% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 123 | 500 gram Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.123,84 | € 69,91 | +39,68% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 124 | 1 kg Métaux Précieux zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.247,70 | € 69,91 | +39,68% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 125 | 1 kg | € 2.247,70 | € 69,91 | +39,68% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 126 | Zilverbaar 1 oz Perth MintPerth Mint | 1 oz | € 70,50 | € 70,51 | +40,87% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 127 | 10 oz Trident Zilver Baar: Echt AmerikaansGeen fabrikant genoemd | 10 oz | € 706,47 | € 70,65 | +41,15% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 128 | Zilveren combibaar 20 oz Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 20 oz | € 1.413,01 | € 70,65 | +41,16% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 129 | Zilverbaar 500 g UmicoreUmicore | 500 g | € 1.136,60 | € 70,70 | +41,27% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 130 | 30 oz | € 2.132,30 | € 71,08 | +42,01% | Geiger EdelmetalleNabestelling | Bekijk | ||
| 131 | 1 kg | € 2.298,90 | € 71,50 | +42,86% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 132 | Cook Island 50 gram muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 50 g | € 115,27 | € 71,71 | +43,27% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 133 | 100 g | € 230,62 | € 71,73 | +43,32% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 134 | 100 g | € 230,62 | € 71,73 | +43,32% | Degussa GoldhandelUitverkocht | Bekijk | ||
| 135 | Zilverbaar 200 gGeen fabrikant genoemd | 200 g | € 462,00 | € 71,85 | +43,55% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 136 | St. Helena 10 oz muntbaar 2022Geen fabrikant genoemd | 10 oz | € 719,00 | € 71,90 | +43,66% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 137 | 1 kg | € 2.312,48 | € 71,93 | +43,71% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | ||
| 138 | St. Helena 10 oz muntbaar 2021 East India CompanyGeen fabrikant genoemd | 10 oz | € 719,45 | € 71,95 | +43,75% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 139 | Zilverbaar 5 oz Germania MintGermania Mint | 5 oz | € 360,00 | € 72,01 | +43,87% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 140 | Zilverbaar 1 kg ItalpreziosiItalpreziosi | 1 kg | € 2.315,45 | € 72,02 | +43,89% | ItalpreziosiVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 141 | Zilverbaar 100 gGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 233,00 | € 72,47 | +44,80% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 142 | 10 oz | € 725,32 | € 72,53 | +44,92% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 143 | 10 oz | € 725,32 | € 72,53 | +44,92% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 144 | Indian Chief Zilver baar 10 oz (U.S.A)Geen fabrikant genoemd | 10 oz | € 725,83 | € 72,58 | +45,02% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 145 | American Bison Zilver baar 10 oz (U.S.A)Geen fabrikant genoemd | 10 oz | € 725,83 | € 72,58 | +45,02% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 146 | Morgan Dollar Zilver baar 1 oz (U.S.A)Geen fabrikant genoemd | 1 oz | € 72,60 | € 72,60 | +45,05% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 147 | Indian Head Zilver baar 1 oz (U.S.A)Geen fabrikant genoemd | 1 oz | € 72,60 | € 72,60 | +45,05% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 148 | Sunshine Mining Zilver baar 1 oz (Australië)Geen fabrikant genoemd | 1 oz | € 72,60 | € 72,60 | +45,05% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 149 | Buffalo 1 dollar Note Zilver baar 1 oz (U.S.A)Geen fabrikant genoemd | 1 oz | € 72,60 | € 72,60 | +45,05% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 150 | Zilveren Maple Leaf 5 ozRoyal Canadian Mint | 5 oz | € 363,61 | € 72,72 | +45,30% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 151 | 100 g | € 233,93 | € 72,76 | +45,38% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | ||
| 152 | Zilveren Britannia 1/4 ozBritannia | 1/4 oz | € 18,20 | € 72,80 | +45,45% | AuragentumNabestelling | Bekijk | |
| 153 | Zilverbaar 250 g UmicoreUmicore | 250 g | € 586,20 | € 72,93 | +45,72% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 154 | Zilveren Buffalo 1 ozGeen fabrikant genoemd | 1 oz | € 73,10 | € 73,10 | +46,05% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 155 | 10 oz | € 732,60 | € 73,26 | +46,37% | Geiger EdelmetalleNabestelling | Bekijk | ||
| 156 | Rwanda Cheetah 2013 - 1 Kg muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.367,16 | € 73,63 | +47,11% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 157 | 1 oz | € 73,76 | € 73,76 | +47,37% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | ||
| 158 | Zilverbaar 500 g Germania MintGermania Mint | 500 g | € 1.192,00 | € 74,15 | +48,15% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 159 | Zilveren Umicore 200 gGeen fabrikant genoemd | 200 g | € 479,23 | € 74,53 | +48,91% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 160 | Zilverbaar 100 g Silber Cook Islands MünzbarrenCook Islands | 100 g | € 240,00 | € 74,65 | +49,15% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 161 | Zilverbaar 50 g TVA IncluseGodot & Fils | 50 g | € 120,00 | € 74,66 | +49,16% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 162 | 10 oz Pharaoh Laser ZilverbaarGeen fabrikant genoemd | 10 oz | € 749,28 | € 74,93 | +49,71% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 163 | Cleopatra 10 oz Zilverbaar - Trident Mint USAGeen fabrikant genoemd | 10 oz | € 749,28 | € 74,93 | +49,71% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 164 | 10 oz | € 749,51 | € 74,95 | +49,75% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 165 | Zilverbaar 50 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 50 g | € 121,50 | € 75,58 | +51,01% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 166 | 100 g | € 243,15 | € 75,63 | +51,11% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | ||
| 167 | 600 g | € 1.463,90 | € 75,89 | +51,62% | Geiger EdelmetalleNabestelling | Bekijk | ||
| 168 | Zilverbaar 10 ozGeen fabrikant genoemd | 10 oz | € 760,00 | € 76,00 | +51,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 169 | 1 oz | € 76,16 | € 76,16 | +52,17% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 170 | Zilverbaar 10 oz ItalpreziosiItalpreziosi | 10 oz | € 762,83 | € 76,28 | +52,41% | ItalpreziosiVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 171 | 250 gram Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 250 g | € 616,99 | € 76,76 | +53,37% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 172 | 250 gram Fiji gegoten muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 250 g | € 616,99 | € 76,76 | +53,37% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 173 | Zilverbaar 1 oz Pamp Suisse FortunaPAMP Suisse | 1 oz | € 77,00 | € 77,00 | +53,85% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 174 | 1 oz | € 77,18 | € 77,18 | +54,21% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | ||
| 175 | 10 oz | € 772,00 | € 77,20 | +54,25% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 176 | 50 g | € 124,85 | € 77,67 | +55,18% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | ||
| 177 | 1 oz | € 77,83 | € 77,83 | +55,50% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 178 | Zilverbaar 5 oz ItalpreziosiItalpreziosi | 5 oz | € 389,31 | € 77,86 | +55,57% | ItalpreziosiVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 179 | 250 g | € 626,99 | € 78,01 | +55,86% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 180 | 250 g | € 627,85 | € 78,11 | +56,07% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 181 | Star Wars - Dark Side 1 oz ZilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 oz | € 78,35 | € 78,35 | +56,54% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 182 | 5 oz zilverbaar Liberty Bell - LBMAGeen fabrikant genoemd | 5 oz | € 392,85 | € 78,57 | +56,98% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
