Over de winkel
- Bedrijf
- StoneX Bullion GmbH — Frankfurt am Main, Duitsland (VAT DE292730558)
- Opgericht
- 2006
- Taal
Engels
Duits
Frans
Spaans
Italiaans
Pools
- Betalen
- Trustpilot
- Alle reviews op Trustpilot
- Levering
- EU-verzending
- Vervoerder
INTEX
Opgericht als CoinInvest in 2006; sinds 2019 onderdeel van StoneX Group Inc., een aan de NASDAQ genoteerd financieel concern. Stelt LBMA-lid te zijn. Biedt terugkoop ('Sell to us') aan.
Verzending naar je leverland
Wat deze winkel zelf publiceert, voor een bestelling van dit bedrag. Meer in één bestelling verschuift het vaak naar een andere staffel.
Kies in de kop een leverland om te zien wat verzending kost.
- Bestelling van € 500—
- Bestelling van € 2.500—
- Bestelling van € 10.000—
Hun laagste prijzen per ounce
8 prijzen
Laatst gelezen op 13 november 2026.
Verzending: kies een leverland
| Rang | Voorraad | Naar shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gouden Krugerrand 1 ozSouth African Mint | 1 oz | € 3.555,79 | € 3.555,79 | +0,33% | Uitverkocht | Bekijk | |
| 02 | Goudbaar 100 g Damaged PackagingGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 11.466,97 | € 3.566,63 | +0,64% | Uitverkocht | Bekijk | |
| 03 | Goudbaar 1 oz Damaged PackagingGeen fabrikant genoemd | 1 oz | € 3.573,85 | € 3.573,85 | +0,84% | Uitverkocht | Bekijk | |
| 04 | 250 g | € 28.779,92 | € 3.580,62 | +1,03% | Op voorraad | Bekijk | ||
| 05 | 250 g | € 28.789,92 | € 3.581,87 | +1,07% | Nabestelling | Bekijk | ||
| 06 | Goudbaar 250 g UmicoreUmicore | 250 g | € 28.829,92 | € 3.586,84 | +1,21% | Op voorraad | Bekijk | |
| 07 | Goudbaar 100 gGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 11.536,97 | € 3.588,40 | +1,25% | Op voorraad | Bekijk | |
| 08 | 100 g | € 11.536,97 | € 3.588,40 | +1,25% | Op voorraad | Bekijk | ||
Wij verkopen niets en zijn geen partij bij je aankoop. De prijzen hierboven komen van deze winkel zelf en zijn een momentopname; wat er op hun site staat is leidend. Een Trustpilot-score is een momentopname, geen live koppeling. Meer in de disclaimer.
