Alle prijzen · laagste prijs per ounce eerst
251 prijzen · 22 verkopers
Geen prijs past bij deze keuze. Zet een filter uit om meer te zien.
| Rang | Naar shop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zilveren Philharmoniker 1 ozAustrian Mint | 1 oz | € 58,14 | € 58,14 | +13,84% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 01 | Zilveren Philharmoniker 1 ozAustrian Mint | 1 oz | ≈ € 55,76 | ≈ € 55,76 | +9,18% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 02 | Zilveren Maple Leaf 1 ozRoyal Canadian Mint | 1 oz | € 58,65 | € 58,65 | +14,84% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 02 | Zilveren Maple Leaf 1 ozRoyal Canadian Mint | 1 oz | ≈ € 56,65 | ≈ € 56,65 | +10,93% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 03 | Zilveren Kangaroo 1 ozPerth Mint | 1 oz | € 58,65 | € 58,65 | +14,84% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 03 | Zilveren Kangaroo 1 ozPerth Mint | 1 oz | ≈ € 56,47 | ≈ € 56,47 | +10,57% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 04 | Zilveren Britannia 1 ozRoyal Mint | 1 oz | € 58,75 | € 58,75 | +15,04% | Holland GoldOp voorraad | Bekijk | |
| 04 | Zilveren Britannia 1 ozRoyal Mint | 1 oz | ≈ € 53,06 | ≈ € 53,06 | +3,90% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 05 | Zilveren Krugerrand 1 ozSouth African Mint | 1 oz | € 58,91 | € 58,91 | +15,35% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 06 | 15 kg Andorra muntbaar (zilver) (lees artikel ivm verzending)Geen fabrikant genoemd | 15 kg | € 28.769,29 | € 59,65 | +16,81% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 07 | 5 Kilogramm Silber Cook Islands MünzbarrenCook Islands | 5 kg | € 9.667,00 | € 60,14 | +17,75% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 08 | Zilverbaar 15 kg (Resale)Geen fabrikant genoemd | 15 kg | € 29.596,97 | € 61,37 | +20,17% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 09 | Zilverbaar 5 kg (Resale)Geen fabrikant genoemd | 5 kg | € 9.865,66 | € 61,37 | +20,17% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 10 | 5 kg | € 9.868,62 | € 61,39 | +20,21% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 11 | Zilverbaar 1 kg (Resale)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 1.979,05 | € 61,56 | +20,53% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 12 | 5 kg | € 9.917,36 | € 61,69 | +20,80% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 13 | Zilverbaar 5 kgGeen fabrikant genoemd | 5 kg | € 9.920,01 | € 61,71 | +20,83% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 14 | 5 kg | € 9.936,00 | € 61,81 | +21,03% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 15 | Zilverbaar 1 kg DamagedGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 1.987,53 | € 61,82 | +21,05% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | |
| 16 | Silber Münzbarren 100oz "H+M/Cook Islands"Geen fabrikant genoemd | 100 oz | € 6.192,34 | € 61,92 | +21,25% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 17 | 1 kg | € 1.990,95 | € 61,93 | +21,26% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 18 | Zilveren Britannia 15,5 kgRoyal Mint | 15,5 kg | € 31.009,10 | € 62,08 | +21,56% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 19 | Zilveren Krugerrand 15,5 kgSouth African Mint | 15,5 kg | € 31.009,10 | € 62,08 | +21,56% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 20 | 15 kg | € 29.976,54 | € 62,16 | +21,71% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 21 | 1 kg | € 2.000,43 | € 62,22 | +21,83% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 22 | Cook Island 1 kg muntbaar diverse jaren (zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.001,04 | € 62,24 | +21,87% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 23 | Zilverbaar 5 kg DoducoGeen fabrikant genoemd | 5 kg | € 10.018,71 | € 62,32 | +22,04% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 24 | Zilveren Maple Leaf 15,5 kgRoyal Canadian Mint | 15,5 kg | € 31.163,40 | € 62,34 | +22,06% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 25 | Zilverbaar 500 g (Resale)Geen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.002,38 | € 62,36 | +22,10% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 26 | 5 kg | € 10.069,68 | € 62,64 | +22,66% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 27 | Zilverbaar 15 kg HeraeusHeraeus | 15 kg | € 30.343,00 | € 62,92 | +23,20% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 28 | Zilverbaar 1 kg ESG gegoten gravierbar RecyclingsilberGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.023,43 | € 62,94 | +23,23% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 29 | 1 kg | € 2.027,00 | € 63,05 | +23,45% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 30 | Zilverbaar 1 kg ValcambiValcambi | 1 kg | € 2.029,00 | € 63,11 | +23,57% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 31 | 5 kg | € 10.170,30 | € 63,27 | +23,88% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 32 | Zilverbaar 250 g (Resale)Geen fabrikant genoemd | 250 g | € 509,11 | € 63,34 | +24,03% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 33 | 1 Kilogram diverse LBMA gecertificeerd zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.037,36 | € 63,37 | +24,08% | Holland GoldOp voorraad | Bekijk | |
| 34 | Zilverbaar 10 kg UmicoreUmicore | 10 kg | € 20.375,19 | € 63,37 | +24,09% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 35 | 5 kg | € 10.190,63 | € 63,39 | +24,13% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 36 | Zilveren Kangaroo 5 oz (meerdere stuks)Perth Mint | 5 oz | € 317,20 | € 63,44 | +24,22% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 37 | Zilveren Kangaroo 250 oz (meerdere stuks)Geen fabrikant genoemd | 250 oz | € 15.869,35 | € 63,48 | +24,29% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 38 | 15 kg Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 15 kg | € 30.618,75 | € 63,49 | +24,32% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 39 | 500 g | € 1.020,63 | € 63,49 | +24,32% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 40 | Zilveren Kangaroo 25 oz (meerdere stuks)Geen fabrikant genoemd | 25 oz | € 1.589,91 | € 63,60 | +24,53% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 41 | 100 oz | € 6.360,18 | € 63,60 | +24,54% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | ||
| 42 | Zilverbaar 1 kgGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.045,00 | € 63,61 | +24,55% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 43 | Zilverbaar 1 kg Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 1 kg | € 2.047,00 | € 63,67 | +24,67% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 44 | Zilverbaar 1 kg DegussaDegussa | 1 kg | € 2.048,29 | € 63,71 | +24,75% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 45 | Zilverbaar 500 g ESG gegoten gravierbar RecyclingsilberGeen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.024,34 | € 63,72 | +24,77% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 46 | 5 kg | € 10.245,68 | € 63,74 | +24,80% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 47 | 1 oz | € 63,77 | € 63,77 | +24,87% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | ||
| 47 | 1 oz | ≈ € 59,32 | ≈ € 59,32 | +16,15% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | ||
| 48 | 1000 oz Silver Standard Bar | LBMAGeen fabrikant genoemd | 1 oz | € 63,79 | € 63,79 | +24,91% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | |
| 49 | Zilverbaar 1 kg OJSC PriokskyGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.052,98 | € 63,85 | +25,03% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | |
| 50 | 1 kg | € 2.055,90 | € 63,95 | +25,21% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 51 | 1 kg | € 2.057,00 | € 63,98 | +25,28% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 52 | 1 kg | € 2.058,78 | € 64,04 | +25,39% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 53 | Zilveren muntbaar 1 kgGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.060,00 | € 64,07 | +25,46% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 54 | 1 kilo zilveren Athenian Owl muntbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.060,00 | € 64,07 | +25,46% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 55 | 100 oz | € 6.416,00 | € 64,16 | +25,63% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 56 | 1 kg | € 2.065,11 | € 64,23 | +25,77% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 57 | 1 kg Tony Goetz zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.065,11 | € 64,23 | +25,77% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 58 | Zilverbaar 5 kg .999 - Umicore/Heraeus NeuwareGeen fabrikant genoemd | 5 kg | € 10.339,50 | € 64,32 | +25,94% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 59 | Zilverbaar 1 kg HeraeusHeraeus | 1 kg | € 2.070,01 | € 64,38 | +26,07% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 60 | 1 kg | € 2.071,00 | € 64,42 | +26,13% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 61 | Zilverbaar 5 kg HeraeusHeraeus | 5 kg | € 10.358,85 | € 64,44 | +26,18% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 62 | 1 kg Interbee zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.072,49 | € 64,46 | +26,22% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 63 | Zilverbaar 1 kg Perth MintPerth Mint | 1 kg | € 2.073,00 | € 64,48 | +26,25% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 64 | Zilverbaar 500 gGeen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.038,00 | € 64,57 | +26,44% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 65 | 500 g | € 1.038,08 | € 64,58 | +26,45% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 66 | 5 kg | € 10.384,24 | € 64,60 | +26,49% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 67 | 5 kg Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 5 kg | € 10.384,24 | € 64,60 | +26,49% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 68 | Zilveren American Eagle 1 ozUS Mint | 1 oz | € 64,60 | € 64,60 | +26,49% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 68 | Zilveren American Eagle 1 ozUS Mint | 1 oz | ≈ € 55,77 | ≈ € 55,77 | +9,20% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 69 | 1 kg Neuchatel zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.078,54 | € 64,65 | +26,59% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 70 | 500 g | € 1.039,87 | € 64,69 | +26,66% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 71 | 1 kg | € 2.080,42 | € 64,71 | +26,71% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 72 | 1 kg Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.082,08 | € 64,76 | +26,81% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 73 | 15 kg | € 31.285,93 | € 64,87 | +27,03% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 74 | 15 kg | € 31.285,93 | € 64,87 | +27,03% | Degussa GoldhandelBeperkt | Bekijk | ||
| 75 | Zilverbaar 500 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 500 g | € 1.044,00 | € 64,94 | +27,17% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 76 | 1 kg | € 2.088,68 | € 64,97 | +27,21% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | ||
| 77 | 1 oz | € 65,02 | € 65,02 | +27,32% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | ||
| 78 | Zilveren Maple Leaf 500 oz (meerdere stuks)Royal Canadian Mint | 500 oz | € 32.536,00 | € 65,07 | +27,42% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 79 | Zilveren Maple Leaf 25 oz (meerdere stuks)Royal Canadian Mint | 25 oz | € 1.627,40 | € 65,10 | +27,46% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 80 | Zilveren Philharmoniker 500 oz (meerdere stuks)Austrian Mint | 500 oz | € 32.563,18 | € 65,13 | +27,52% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 81 | Zilverbaar 500 g HeraeusHeraeus | 500 g | € 1.047,00 | € 65,13 | +27,53% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 82 | Zilveren Philharmoniker 20 oz (meerdere stuks)Austrian Mint | 20 oz | € 1.303,01 | € 65,15 | +27,57% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 83 | 500 g | € 1.047,95 | € 65,19 | +27,65% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 84 | Zilverbaar 1 kg Credit SuisseCredit Suisse | 1 kg | € 2.096,69 | € 65,21 | +27,70% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 85 | Gulf Gold 1 Kg Zilver baar met certificaatGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.098,02 | € 65,26 | +27,78% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 86 | Zilverbaar 250 g ESG gegoten gravierbar RecyclingsilberGeen fabrikant genoemd | 250 g | € 525,61 | € 65,39 | +28,05% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 87 | 5 kg | € 10.523,17 | € 65,46 | +28,18% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 88 | 5 kg | € 10.523,17 | € 65,46 | +28,18% | Degussa GoldhandelBeperkt | Bekijk | ||
| 89 | 500 oz | € 32.784,62 | € 65,57 | +28,39% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 90 | 25 oz | € 1.639,83 | € 65,59 | +28,44% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 91 | 1 kg | € 2.109,04 | € 65,60 | +28,45% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 92 | 1 kg | € 2.109,04 | € 65,60 | +28,45% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 93 | Zilveren Britannia 10 ozRoyal Mint | 10 oz | € 657,86 | € 65,79 | +28,82% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 94 | Albino Moutinho 1 Kg ZilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.115,69 | € 65,81 | +28,85% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 95 | Zilverbaar 1 oz "Rectangular Dragon" 2026 (Australien)Geen fabrikant genoemd | 1 oz | € 65,87 | € 65,87 | +28,98% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 96 | Zilverbaar 250 gGeen fabrikant genoemd | 250 g | € 529,50 | € 65,88 | +28,99% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 97 | 1 kilo zilveren muntbaar StonexGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.119,00 | € 65,91 | +29,05% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 98 | 1 kg | € 2.120,00 | € 65,94 | +29,12% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 99 | Cook Island 1 kg muntbaar 2020 (zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.122,90 | € 66,03 | +29,29% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 100 | Tokelau 1 Kg Madrid Muntbaar (Zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.124,07 | € 66,07 | +29,36% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 101 | 250 g | € 531,12 | € 66,08 | +29,39% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 102 | Niue - 100 gram Silvernote MuntbaarGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 212,75 | € 66,17 | +29,57% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 103 | Zilverbaar 100 g (Resale)Geen fabrikant genoemd | 100 g | € 212,76 | € 66,18 | +29,58% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 104 | Zilveren Kangaroo 2 ozPerth Mint | 2 oz | € 132,40 | € 66,20 | +29,63% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 105 | 500 oz | € 33.108,00 | € 66,22 | +29,66% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 106 | 20 oz | € 1.324,80 | € 66,24 | +29,70% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 107 | 1 kg | € 2.132,00 | € 66,31 | +29,85% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 108 | 100 oz | € 6.632,70 | € 66,33 | +29,87% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 109 | Zilverbaar 500 g DegussaDegussa | 500 g | € 1.066,49 | € 66,34 | +29,91% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 110 | 500 g | € 1.067,07 | € 66,38 | +29,98% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 111 | 500 g | € 1.067,07 | € 66,38 | +29,98% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | ||
| 112 | 5 kg | € 10.672,70 | € 66,39 | +30,00% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 113 | Zilverbaar 10 oz Royal Canadian MintRoyal Canadian Mint | 10 oz | € 664,00 | € 66,40 | +30,02% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 114 | Zilverbaar 100 g damagedGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 213,67 | € 66,46 | +30,13% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | |
| 115 | 250 g | € 535,40 | € 66,61 | +30,43% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 116 | 500 g | € 1.070,80 | € 66,61 | +30,43% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 117 | Zilverbaar 250 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 250 g | € 535,50 | € 66,62 | +30,46% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 118 | 31.671 kilo ZILVER BAAR - Hoboken (ALLEEN LEVERING BINNEN NEDERLAND)Geen fabrikant genoemd | 31,7 kg | € 67.853,91 | € 66,64 | +30,48% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 119 | 250 g | € 535,88 | € 66,67 | +30,55% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 120 | 1 Kilogramm Silber Ruanda Münzbarren Nashorn 2012New Zealand Mint | 1 kg | € 2.146,00 | € 66,75 | +30,70% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 121 | 500 g | € 1.074,09 | € 66,82 | +30,83% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | ||
| 122 | 1 kg | € 2.150,00 | € 66,87 | +30,94% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | ||
| 123 | Zilverbaar 1 kg Godot & FilsGodot & Fils | 1 kg | € 2.151,80 | € 66,94 | +31,07% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 124 | Zilverbaar 15 kgGeen fabrikant genoemd | 15 kg | € 32.333,00 | € 67,04 | +31,28% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 125 | Schöne Edelmetaal B.V Amsterdam 1 kg zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.158,04 | € 67,12 | +31,43% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 126 | Swiss Bank 1 Kg ZilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.158,04 | € 67,12 | +31,43% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 127 | 250 g | € 540,02 | € 67,19 | +31,56% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | ||
| 128 | Tokelau 500 Gram Madrid Munt baar (Zilver)Geen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.082,19 | € 67,32 | +31,82% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 129 | Niue - 1 Kg Silvernote Muntbaar (Zilver)Geen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.164,92 | € 67,34 | +31,85% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 130 | Zilverbaar 5 kg UmicoreUmicore | 5 kg | € 10.825,00 | € 67,34 | +31,86% | The Silver MountainNabestelling | Bekijk | |
| 131 | Zilverbaar 500 g Godot & FilsGodot & Fils | 500 g | € 1.084,20 | € 67,45 | +32,08% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 132 | Zilverbaar 1 kg UmicoreUmicore | 1 kg | € 2.173,10 | € 67,59 | +32,35% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 133 | 1 Kilogramm Silber Niue Eule von Athen MünzbarrenGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.183,00 | € 67,90 | +32,95% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 134 | Zilveren Maple Leaf 47 gRoyal Canadian Mint | 47 g | € 102,00 | € 68,00 | +33,15% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 135 | Zilverbaar 1 kg ÖGUSSA Feinsilber BarrenGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.201,16 | € 68,46 | +34,06% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 136 | Zilverbaar 250 g Godot & FilsGodot & Fils | 250 g | € 550,30 | € 68,47 | +34,07% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 137 | Zilveren Krugerrand 4 oz (meerdere stuks)South African Mint | 4 oz | € 274,06 | € 68,52 | +34,16% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 138 | 100 g | € 220,54 | € 68,60 | +34,32% | StoneX BullionUitverkocht | Bekijk | ||
| 139 | Cook Island 500 gram munt baar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.107,07 | € 68,87 | +34,85% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 140 | Drijfhout & Zoon 1 Kg ZilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.217,69 | € 68,98 | +35,07% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 141 | 5 kg Cook Island Muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 5 kg | € 11.090,20 | € 68,99 | +35,09% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 142 | 1 Kilogramm Silber Ruanda Münzbarren Gepard 2013New Zealand Mint | 1 kg | € 2.229,00 | € 69,33 | +35,75% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 143 | 1 kg | € 2.233,96 | € 69,48 | +36,06% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | ||
| 144 | Zilverbaar 100 g ESG gegoten RecyclingsilberGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 223,51 | € 69,52 | +36,13% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 145 | Zilverbaar 500 g ÖGUSSA Feinsilber BarrenGeen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.119,78 | € 69,66 | +36,40% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 146 | Zilverbaar 1 oz (Resale)Geen fabrikant genoemd | 1 oz | € 69,73 | € 69,73 | +36,54% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 147 | Zilverbaar 1 oz Perth Mint "Känguru"Perth Mint | 1 oz | € 69,73 | € 69,73 | +36,54% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 148 | Zilverbaar 1 oz Perth Mint "Schlange"Perth Mint | 1 oz | € 69,73 | € 69,73 | +36,54% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 149 | Zilverbaar 100 g ESG geslagen gravierbar RecyclingsilberGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 224,70 | € 69,89 | +36,85% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 150 | Zilverbaar 250 g HeraeusHeraeus | 250 g | € 562,50 | € 69,98 | +37,03% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 151 | 10 oz | € 703,40 | € 70,34 | +37,73% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 152 | Zilverbaar 100 g "Blanko-Tafel" gravierbarGeen fabrikant genoemd | 100 g | € 226,39 | € 70,42 | +37,88% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 153 | Zilverbaar 1 kg Germania MintGermania Mint | 1 kg | € 2.265,00 | € 70,45 | +37,95% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 154 | 100 g | € 226,56 | € 70,47 | +37,98% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 155 | 250 g | € 566,80 | € 70,52 | +38,08% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 156 | Zilverbaar 100 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 100 g | € 227,00 | € 70,60 | +38,25% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 157 | 1 kg Métaux Précieux zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.277,58 | € 70,84 | +38,71% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 158 | 1 kg | € 2.277,58 | € 70,84 | +38,71% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | ||
| 159 | 1 kg Johnson Matthey & Pauwels (of London) zilverbaarJohnson Matthey | 1 kg | € 2.277,58 | € 70,84 | +38,71% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 160 | Schöne Edelmetaal N.V Amsterdam 1 kg zilverbaarGeen fabrikant genoemd | 1 kg | € 2.277,58 | € 70,84 | +38,71% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 161 | Zilverbaar 100 g HeraeusHeraeus | 100 g | € 228,00 | € 70,92 | +38,86% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 162 | Zilverbaar 20 oz 20 x - PAMP - USA - TubePAMP Suisse | 20 oz | € 1.418,58 | € 70,93 | +38,89% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 163 | 500 g | € 1.140,70 | € 70,96 | +38,95% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | ||
| 164 | 500 gram Fiji muntbaar (zilver)Geen fabrikant genoemd | 500 g | € 1.142,69 | € 71,08 | +39,19% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 165 | Zilverbaar 1 oz Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 1 oz | € 71,10 | € 71,10 | +39,22% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 166 | 250 gram St. Helena 2021 muntbaarGeen fabrikant genoemd | 250 g | € 571,55 | € 71,11 | +39,24% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 167 | Zilverbaar 1 ozGeen fabrikant genoemd | 1 oz | € 71,20 | € 71,20 | +39,42% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 168 | Zilverbaar 1 oz Perth Mint "Drache"Perth Mint | 1 oz | € 71,52 | € 71,52 | +40,04% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 169 | 100 g | € 230,61 | € 71,73 | +40,45% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | ||
| 170 | Zilverbaar 250 g ÖGUSSA Feinsilber BarrenGeen fabrikant genoemd | 250 g | € 576,69 | € 71,75 | +40,49% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 171 | Zilverbaar 1 oz Perth MintPerth Mint | 1 oz | € 71,80 | € 71,81 | +40,61% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
