Alle prijzen · laagste premie boven spot eerst
316 uitvoeringen · 7 verkopers
Geen prijs past bij deze keuze. Zet een filter uit om meer te zien.
| Rang | Naar shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gouden Lunar II Rabbit 2011 10 ozPerth Mint · 2011 | € 37.631,00 | € 3.763,10Verzending: kies een leverland | +1,82% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 02 | Gouden Lunar II Mouse 2008 1 ozPerth Mint · 2008 | € 3.791,00 | € 3.791,00Verzending: kies een leverland | +2,58% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 03 | Gouden Lunar II Dragon 2012 10 ozPerth Mint · 2012 | € 37.910,00 | € 3.791,00Verzending: kies een leverland | +2,58% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 04 | Gouden Lunar III Goat 2027 2 ozPerth Mint · 2027 | € 7.611,94 | € 3.806,03Verzending: kies een leverland | +2,98% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 05 | Gouden Lunar III Goat 2027 10 ozPerth Mint · 2027 | € 38.065,00 | € 3.806,50Verzending: kies een leverland | +3,00% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 06 | Gouden Lunar III Horse 2026 10 ozPerth Mint · 2026 | € 38.121,00 | € 3.812,10Verzending: kies een leverland | +3,15% | AuragentumNabestelling | Bekijk | |
| 07 | Gouden Lunar III Horse 2026 2 ozPerth Mint · 2026 | € 7.630,51 | € 3.815,31Verzending: kies een leverland | +3,23% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 08 | Gouden Lunar III Horse 2026 1 ozPerth Mint · 2026 | € 3.818,92 | € 3.818,92Verzending: kies een leverland | +3,33% | StoneX BullionNabestelling | Bekijk | |
| 09 | Gouden Lunar III Goat 2027 1 ozPerth Mint · 2027 | € 3.822,00 | € 3.822,00Verzending: kies een leverland | +3,42% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 10 | Gouden Lunar III Ox 2021 1/2 ozPerth Mint · 2021 | € 1.913,00 | € 3.826,00Verzending: kies een leverland | +3,52% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 11 | Gouden Lunar III Rabbit 2023 2 ozPerth Mint · 2023 | € 7.680,00 | € 3.840,00Verzending: kies een leverland | +3,90% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 12 | Gouden Lunar II Rooster 2017 10 ozPerth Mint · 2017 | € 38.483,00 | € 3.848,30Verzending: kies een leverland | +4,13% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 13 | Gouden Lunar III Ox 2021 10 ozPerth Mint · 2021 | € 38.483,00 | € 3.848,30Verzending: kies een leverland | +4,13% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 14 | Gouden Lunar III Tiger 2022 2 ozPerth Mint · 2022 | € 7.718,00 | € 3.859,00Verzending: kies een leverland | +4,42% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 15 | Gouden Lunar III Snake 2025 2 ozPerth Mint · 2025 | € 7.725,00 | € 3.862,50Verzending: kies een leverland | +4,51% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 16 | Gouden Lunar II Snake 2013 1 ozPerth Mint · 2013 | € 3.866,00 | € 3.866,00Verzending: kies een leverland | +4,61% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 17 | Gouden Lunar II Ox 2009 1 ozPerth Mint · 2009 | € 3.866,00 | € 3.866,00Verzending: kies een leverland | +4,61% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 18 | Gouden Lunar III Ox 2021 1 ozPerth Mint · 2021 | € 3.882,50 | € 3.882,50Verzending: kies een leverland | +5,05% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | |
| 19 | Gouden Lunar II Rabbit 2011 1 ozPerth Mint · 2011 | € 3.882,50 | € 3.882,50Verzending: kies een leverland | +5,05% | Degussa GoldhandelOp voorraad | Bekijk | |
| 20 | Gouden Lunar II Monkey 2016 2 ozPerth Mint · 2016 | € 7.771,00 | € 3.885,50Verzending: kies een leverland | +5,13% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 21 | Gouden Lunar III Tiger 2022 1/2 ozPerth Mint · 2022 | € 1.943,00 | € 3.886,00Verzending: kies een leverland | +5,15% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 22 | Gouden Lunar III Goat 2027 1/2 ozPerth Mint · 2027 | € 1.949,00 | € 3.898,00Verzending: kies een leverland | +5,47% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 23 | Gouden Lunar II Rooster 2017 2 ozPerth Mint · 2017 | € 7.812,00 | € 3.906,00Verzending: kies een leverland | +5,69% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 24 | Gouden Lunar III Snake 2025 1 ozPerth Mint · 2025 | € 3.910,00 | € 3.910,00Verzending: kies een leverland | +5,80% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 25 | Gouden Lunar III Horse 2026 1/2 ozPerth Mint · 2026 | € 1.966,90 | € 3.933,80Verzending: kies een leverland | +6,44% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 26 | Gouden Lunar I Monkey 2004 2 ozPerth Mint · 2004 | € 7.880,00 | € 3.940,00Verzending: kies een leverland | +6,61% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 27 | Gouden Lunar II Tiger 2010 2 ozPerth Mint · 2010 | € 7.883,00 | € 3.941,50Verzending: kies een leverland | +6,65% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 28 | Gouden Lunar III Ox 2021 2 ozPerth Mint · 2021 | € 7.883,00 | € 3.941,50Verzending: kies een leverland | +6,65% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 29 | Gouden Lunar II Goat 2015 1 ozPerth Mint · 2015 | € 3.942,00 | € 3.942,00Verzending: kies een leverland | +6,66% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 30 | Gouden Lunar II Snake 2013 2 ozPerth Mint · 2013 | € 7.886,00 | € 3.943,00Verzending: kies een leverland | +6,69% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 31 | Gouden Lunar II Pig 2019 2 ozPerth Mint · 2019 | € 7.887,00 | € 3.943,50Verzending: kies een leverland | +6,70% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 32 | Gouden Lunar II Dog 2018 1 ozPerth Mint · 2018 | € 3.944,00 | € 3.944,00Verzending: kies een leverland | +6,72% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 33 | Gouden Lunar II Dog 2018 2 ozPerth Mint · 2018 | € 7.889,00 | € 3.944,50Verzending: kies een leverland | +6,73% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 34 | Gouden Lunar II Monkey 2016 1 ozPerth Mint · 2016 | € 3.960,00 | € 3.960,00Verzending: kies een leverland | +7,15% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 35 | Gouden Lunar II Rooster 2017 1 ozPerth Mint · 2017 | € 3.960,00 | € 3.960,00Verzending: kies een leverland | +7,15% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 36 | Gouden Lunar II Dragon 2012 1 ozPerth Mint · 2012 | € 3.960,00 | € 3.960,00Verzending: kies een leverland | +7,15% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 37 | Gouden Lunar III Mouse 2020 1 ozPerth Mint · 2020 | € 3.960,00 | € 3.960,00Verzending: kies een leverland | +7,15% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 38 | Gouden Lunar III Rabbit 2023 1 ozPerth Mint · 2023 | € 3.960,00 | € 3.960,00Verzending: kies een leverland | +7,15% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 39 | Gouden Lunar II Dragon 2012 2 ozPerth Mint · 2012 | € 7.961,00 | € 3.980,50Verzending: kies een leverland | +7,70% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 40 | Gouden Lunar I Dog 2006 1 ozPerth Mint · 2006 | € 3.981,00 | € 3.981,00Verzending: kies een leverland | +7,72% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 41 | Gouden Lunar III Goat 2027 1/4 ozPerth Mint · 2027 | € 996,00 | € 3.984,00Verzending: kies een leverland | +7,80% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 42 | Gouden Lunar II Monkey 2016 10 ozPerth Mint · 2016 | € 39.904,00 | € 3.990,40Verzending: kies een leverland | +7,97% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 43 | Gouden Lunar II Goat 2015 1/2 ozPerth Mint · 2015 | € 2.010,00 | € 4.020,00Verzending: kies een leverland | +8,77% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 44 | Gouden Lunar III Rabbit 2023 1/10 ozPerth Mint · 2023 | € 404,50 | € 4.045,00Verzending: kies een leverland | +9,45% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 45 | Gouden Lunar III Rabbit 2023 1/4 ozPerth Mint · 2023 | € 1.013,00 | € 4.052,00Verzending: kies een leverland | +9,64% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 46 | Gouden Lunar III Snake 2025 1/2 ozPerth Mint · 2025 | € 2.029,96 | € 4.059,92Verzending: kies een leverland | +9,85% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 47 | Gouden Lunar III Horse 2026 1/4 ozPerth Mint · 2026 | € 1.017,50 | € 4.070,00Verzending: kies een leverland | +10,13% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 48 | Gouden Lunar I Pig 2007 10 ozPerth Mint · 2007 | € 40.900,00 | € 4.090,00Verzending: kies een leverland | +10,67% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 49 | Gouden Lunar I Dog 2006 10 ozPerth Mint · 2006 | € 40.905,00 | € 4.090,50Verzending: kies een leverland | +10,68% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 50 | Gouden Lunar III Goat 2027 1/10 ozPerth Mint · 2027 | € 410,00 | € 4.100,00Verzending: kies een leverland | +10,94% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 51 | Gouden Lunar II Ox 2009 2 ozPerth Mint · 2009 | € 8.259,00 | € 4.129,50Verzending: kies een leverland | +11,74% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 52 | Gouden Lunar II Rabbit 2011 2 ozPerth Mint · 2011 | € 8.274,00 | € 4.137,00Verzending: kies een leverland | +11,94% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 53 | Gouden Lunar III Horse 2026 1/10 ozPerth Mint · 2026 | € 414,00 | € 4.140,00Verzending: kies een leverland | +12,02% | AuragentumNabestelling | Bekijk | |
| 54 | Gouden Lunar II Horse 2014 1 ozPerth Mint · 2014 | € 4.171,00 | € 4.171,00Verzending: kies een leverland | +12,86% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 55 | Gouden Lunar II Dragon 2012 1/4 ozPerth Mint · 2012 | € 1.047,00 | € 4.188,00Verzending: kies een leverland | +13,32% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 56 | Gouden Lunar I Pig 2007 2 ozPerth Mint · 2007 | € 8.409,00 | € 4.204,50Verzending: kies een leverland | +13,77% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 57 | Gouden Lunar II Rabbit 2011 1/4 ozPerth Mint · 2011 | € 1.053,00 | € 4.212,00Verzending: kies een leverland | +13,97% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 58 | Gouden Lunar III Tiger 2022 1/10 ozPerth Mint · 2022 | € 424,00 | € 4.240,00Verzending: kies een leverland | +14,73% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 59 | Gouden Lunar III Rabbit 2023 1/2 ozPerth Mint · 2023 | € 2.135,40 | € 4.270,80Verzending: kies een leverland | +15,56% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 60 | Gouden Lunar I Rooster 2005 2 ozPerth Mint · 2005 | € 8.581,00 | € 4.290,50Verzending: kies een leverland | +16,09% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 61 | Gouden Lunar III Ox 2021 1 ozPerth Mint | € 4.314,40 | € 4.314,40Verzending: kies een leverland | +16,74% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 62 | Zilveren Lunar II Pig 2019 10 kgPerth Mint · 2019 | € 20.520,20 | € 63,82Verzending: kies een leverland | +17,50% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 63 | Zilveren Lunar II Monkey 2016 10 kgPerth Mint · 2016 | € 20.522,55 | € 63,83Verzending: kies een leverland | +17,51% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 64 | Zilveren Lunar II Goat 2015 10 kgPerth Mint · 2015 | € 20.522,55 | € 63,83Verzending: kies een leverland | +17,51% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 65 | Gouden Lunar II Dragon 2012 1/2 ozPerth Mint · 2012 | € 2.191,87 | € 4.383,74Verzending: kies een leverland | +18,62% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 66 | Zilveren Lunar II Goat 2015 1 kgPerth Mint · 2015 | € 2.081,00 | € 64,73Verzending: kies een leverland | +19,16% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 67 | Gouden Lunar III Snake 2025 1/4 ozPerth Mint · 2025 | € 1.102,84 | € 4.411,36Verzending: kies een leverland | +19,36% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 68 | Gouden Lunar I Goat 2003 1/4 ozPerth Mint · 2003 | € 1.115,00 | € 4.460,00Verzending: kies een leverland | +20,68% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 69 | Gouden Lunar I Rooster 2005 1/4 ozPerth Mint · 2005 | € 1.115,00 | € 4.460,00Verzending: kies een leverland | +20,68% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 70 | Gouden Lunar II Tiger 2010 1/4 ozPerth Mint · 2010 | € 1.130,00 | € 4.520,00Verzending: kies een leverland | +22,30% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 71 | Gouden Lunar II Rabbit 2011 1/2 ozPerth Mint · 2011 | € 2.263,00 | € 4.526,00Verzending: kies een leverland | +22,46% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 72 | Zilveren Lunar II Snake 2013 10 kgPerth Mint · 2013 | € 21.395,85 | € 66,55Verzending: kies een leverland | +22,51% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 73 | Gouden Lunar II Tiger 2010 1/2 ozPerth Mint · 2010 | € 2.269,00 | € 4.538,00Verzending: kies een leverland | +22,79% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 74 | Gouden Lunar II Dragon 2012 1/10 ozPerth Mint · 2012 | € 454,50 | € 4.545,00Verzending: kies een leverland | +22,98% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 75 | Zilveren Lunar II Dragon 2012 1 kgPerth Mint · 2012 | € 2.163,00 | € 67,28Verzending: kies een leverland | +23,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 76 | Zilveren Lunar II Horse 2014 1 kgPerth Mint · 2014 | € 2.163,00 | € 67,28Verzending: kies een leverland | +23,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 77 | Zilveren Lunar II Monkey 2016 1 kgPerth Mint · 2016 | € 2.163,00 | € 67,28Verzending: kies een leverland | +23,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 78 | Zilveren Lunar II Dog 2018 1 kgPerth Mint · 2018 | € 2.163,00 | € 67,28Verzending: kies een leverland | +23,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 79 | Zilveren Lunar II Pig 2019 1 kgPerth Mint · 2019 | € 2.163,00 | € 67,28Verzending: kies een leverland | +23,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 80 | Zilveren Lunar III Mouse 2020 1 kgPerth Mint · 2020 | € 2.163,00 | € 67,28Verzending: kies een leverland | +23,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 81 | Zilveren Lunar III Ox 2021 1 kgPerth Mint · 2021 | € 2.163,00 | € 67,28Verzending: kies een leverland | +23,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 82 | Zilveren Lunar III Tiger 2022 1 kgPerth Mint · 2022 | € 2.163,00 | € 67,28Verzending: kies een leverland | +23,85% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 83 | Zilveren Lunar I Mouse 2008 1 kgPerth Mint · 2008 | € 2.202,00 | € 68,49Verzending: kies een leverland | +26,09% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 84 | Zilveren Lunar I Pig 2007 1 kgPerth Mint · 2007 | € 2.202,00 | € 68,49Verzending: kies een leverland | +26,09% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 85 | Gouden Lunar II Snake 2013 1/4 ozPerth Mint · 2013 | € 1.165,53 | € 4.662,12Verzending: kies een leverland | +26,15% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 86 | Zilveren Lunar II Ox 2009 1 ozPerth Mint · 2009 | € 68,70 | € 68,70Verzending: kies een leverland | +26,47% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 87 | Gouden Lunar III Tiger 2022 1 ozPerth Mint · 2022 | € 4.676,00 | € 4.676,00Verzending: kies een leverland | +26,52% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 88 | Zilveren Lunar II Horse 2014 10 kgPerth Mint · 2014 | € 22.103,00 | € 68,75Verzending: kies een leverland | +26,56% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 89 | Zilveren Lunar II Dragon 2012 10 kgPerth Mint · 2012 | € 22.103,00 | € 68,75Verzending: kies een leverland | +26,56% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 90 | Zilveren Lunar II Rabbit 2011 1 kgPerth Mint · 2011 | € 2.211,00 | € 68,77Verzending: kies een leverland | +26,60% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 91 | Gouden Lunar III Dragon 2024 1 ozPerth Mint · 2024 | € 4.681,75 | € 4.681,75Verzending: kies een leverland | +26,68% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 92 | Gouden Lunar III Goat 2027 1/20 ozPerth Mint · 2027 | € 234,50 | € 4.690,00Verzending: kies een leverland | +26,90% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 93 | Gouden Lunar III Dragon 2024 1/4 ozPerth Mint · 2024 | € 1.174,17 | € 4.696,68Verzending: kies een leverland | +27,08% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 94 | Zilveren Lunar III Goat 2027 1 kgPerth Mint · 2027 | € 2.225,00 | € 69,21Verzending: kies een leverland | +27,40% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 95 | Zilveren Lunar III Horse 2026 1 kgPerth Mint · 2026 | € 2.227,00 | € 69,27Verzending: kies een leverland | +27,52% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 96 | Zilveren Lunar II Rooster 2017 1 kgPerth Mint · 2017 | € 2.249,00 | € 69,95Verzending: kies een leverland | +28,78% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 97 | Platina Lunar III Goat 2027 1 ozPerth Mint · 2027 | € 1.974,00 | € 1.974,00Verzending: kies een leverland | +30,03% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 98 | Platina Lunar III Horse 2026 1 ozPerth Mint · 2026 | € 1.993,00 | € 1.993,00Verzending: kies een leverland | +31,29% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 99 | Zilveren Lunar III Rabbit 2023 2 ozPerth Mint · 2023 | € 142,70 | € 71,35Verzending: kies een leverland | +31,35% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 100 | Zilveren Lunar II Rabbit 2011 1 ozPerth Mint · 2011 | € 71,45 | € 71,45Verzending: kies een leverland | +31,54% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 101 | Zilveren Lunar III Mouse 2020 1 ozPerth Mint · 2020 | € 71,45 | € 71,45Verzending: kies een leverland | +31,54% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 102 | Gouden Lunar III Rabbit 2023 1/20 ozPerth Mint · 2023 | € 244,50 | € 4.890,00Verzending: kies een leverland | +32,31% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 103 | Zilveren Lunar III Goat 2027 1 ozPerth Mint · 2027 | € 71,90 | € 71,90Verzending: kies een leverland | +32,36% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 104 | Zilveren Lunar III Goat 2027 5 ozPerth Mint · 2027 | € 360,50 | € 72,11Verzending: kies een leverland | +32,75% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 105 | Gouden Lunar III Snake 2025 1/10 ozPerth Mint · 2025 | € 495,00 | € 4.950,00Verzending: kies een leverland | +33,94% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 106 | Zilveren Lunar II Rabbit 2011 10 ozPerth Mint · 2011 | € 731,00 | € 73,10Verzending: kies een leverland | +34,57% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 107 | Zilveren Lunar II Rooster 2017 10 ozPerth Mint · 2017 | € 731,00 | € 73,10Verzending: kies een leverland | +34,57% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 108 | Zilveren Lunar III Goat 2027 2 ozPerth Mint · 2027 | € 146,30 | € 73,15Verzending: kies een leverland | +34,67% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 109 | Zilveren Lunar III Horse 2026 2 ozPerth Mint · 2026 | € 146,91 | € 73,46Verzending: kies een leverland | +35,23% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 110 | Gouden Lunar III Horse 2026 1/20 ozPerth Mint · 2026 | € 250,64 | € 5.012,80Verzending: kies een leverland | +35,64% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 111 | Zilveren Lunar III Horse 2026 5 ozPerth Mint · 2026 | € 372,51 | € 74,51Verzending: kies een leverland | +37,17% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 112 | Gouden Lunar III Ox 2021 1/4 ozPerth Mint · 2021 | € 1.273,23 | € 5.092,92Verzending: kies een leverland | +37,80% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 113 | Gouden Lunar II Mouse 2008 1/4 ozPerth Mint · 2008 | € 1.281,00 | € 5.124,00Verzending: kies een leverland | +38,64% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 114 | Gouden Lunar III Tiger 2022 1/4 ozPerth Mint · 2022 | € 1.282,05 | € 5.128,20Verzending: kies een leverland | +38,76% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 115 | Zilveren Lunar III Goat 2027 1/2 ozPerth Mint · 2027 | € 37,70 | € 75,40Verzending: kies een leverland | +38,81% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 116 | Gouden Lunar III Mouse 2020 1/2 ozPerth Mint · 2020 | € 2.587,20 | € 5.174,40Verzending: kies een leverland | +40,01% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 117 | Gouden Lunar III Ox 2021 1/10 ozPerth Mint · 2021 | € 521,58 | € 5.215,80Verzending: kies een leverland | +41,13% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 118 | Zilveren Lunar III Snake 2025 1 kgPerth Mint · 2025 | € 2.465,55 | € 76,69Verzending: kies een leverland | +41,18% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 119 | Zilveren Lunar II Goat 2015 1 ozPerth Mint · 2015 | € 77,50 | € 77,50Verzending: kies een leverland | +42,67% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 120 | Zilveren Lunar II Snake 2013 1 kgPerth Mint · 2013 | € 2.520,58 | € 78,40Verzending: kies een leverland | +44,33% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 121 | Gouden Lunar III Dragon 2024 1/2 ozPerth Mint · 2024 | € 2.670,93 | € 5.341,86Verzending: kies een leverland | +44,54% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 122 | Gouden Lunar III Snake 2025 1/20 ozPerth Mint · 2025 | € 268,19 | € 5.363,80Verzending: kies een leverland | +45,13% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 123 | Zilveren Lunar II Rooster 2017 1 ozPerth Mint · 2017 | € 79,20 | € 79,20Verzending: kies een leverland | +45,80% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 124 | Zilveren Lunar II Dragon 2012 2 ozPerth Mint · 2012 | € 159,30 | € 79,65Verzending: kies een leverland | +46,63% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 125 | Zilveren Lunar II Rooster 2017 2 ozPerth Mint · 2017 | € 159,50 | € 79,75Verzending: kies een leverland | +46,82% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 126 | Zilveren Lunar III Horse 2026 1 ozPerth Mint · 2026 | € 80,29 | € 80,29Verzending: kies een leverland | +47,81% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 127 | Zilveren Lunar III Ox 2021 1 ozPerth Mint · 2021 | € 81,00 | € 81,00Verzending: kies een leverland | +49,12% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 128 | Zilveren Lunar II Horse 2014 2 ozPerth Mint · 2014 | € 162,10 | € 81,05Verzending: kies een leverland | +49,21% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 129 | Zilveren Lunar I Dog 2006 1 kgPerth Mint · 2006 | € 2.615,25 | € 81,34Verzending: kies een leverland | +49,75% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 130 | Zilveren Lunar III Dragon 2024 10 kgPerth Mint · 2024 | € 26.152,50 | € 81,34Verzending: kies een leverland | +49,75% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 131 | Zilveren Lunar III Horse 2026 1/2 ozPerth Mint · 2026 | € 40,70 | € 81,40Verzending: kies een leverland | +49,85% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 132 | Zilveren Lunar III Dragon 2024 1 kgPerth Mint · 2024 | € 2.622,23 | € 81,56Verzending: kies een leverland | +50,15% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 133 | Zilveren Lunar II Monkey 2016 5 ozPerth Mint · 2016 | € 408,00 | € 81,60Verzending: kies een leverland | +50,22% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 134 | Gouden Lunar III Dragon 2024 1/20 ozPerth Mint · 2024 | € 278,00 | € 5.560,00Verzending: kies een leverland | +50,44% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 135 | Gouden Lunar III Ox 2021 1/20 ozPerth Mint · 2021 | € 281,50 | € 5.630,00Verzending: kies een leverland | +52,34% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 136 | Zilveren Lunar III Rabbit 2023 1 kgPerth Mint · 2023 | € 2.679,83 | € 83,35Verzending: kies een leverland | +53,45% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 137 | Zilveren Lunar II Dog 2018 1 ozPerth Mint · 2018 | € 83,80 | € 83,80Verzending: kies een leverland | +54,27% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 138 | Zilveren Lunar III Horse 2026 10 kgPerth Mint · 2026 | € 27.259,00 | € 84,78Verzending: kies een leverland | +56,08% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 139 | Zilveren Lunar II Snake 2013 10 ozPerth Mint · 2013 | € 849,74 | € 84,97Verzending: kies een leverland | +56,43% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 140 | Zilveren Lunar II Pig 2019 1 ozPerth Mint · 2019 | € 85,20 | € 85,20Verzending: kies een leverland | +56,85% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 141 | Zilveren Lunar II Goat 2015 2 ozPerth Mint · 2015 | € 170,40 | € 85,20Verzending: kies een leverland | +56,85% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 142 | Gouden Lunar III Dragon 2024 1/10 ozPerth Mint · 2024 | € 579,77 | € 5.797,70Verzending: kies een leverland | +56,87% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 143 | Zilveren Lunar II Rabbit 2011 1/2 ozPerth Mint · 2011 | € 42,80 | € 85,60Verzending: kies een leverland | +57,58% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 144 | Zilveren Lunar II Mouse 2008 1 ozPerth Mint · 2008 | € 86,30 | € 86,30Verzending: kies een leverland | +58,87% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 145 | Zilveren Lunar II Dragon 2012 1/2 ozPerth Mint · 2012 | € 43,20 | € 86,40Verzending: kies een leverland | +59,06% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 146 | Zilveren Lunar II Dragon 2012 5 ozPerth Mint · 2012 | € 432,50 | € 86,50Verzending: kies een leverland | +59,24% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 147 | Zilveren Lunar II Snake 2013 1 ozPerth Mint · 2013 | € 86,90 | € 86,90Verzending: kies een leverland | +59,98% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 148 | Zilveren Lunar II Tiger 2010 1 ozPerth Mint · 2010 | € 86,90 | € 86,90Verzending: kies een leverland | +59,98% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 149 | Gouden Lunar I Ox 2009 1/4 ozPerth Mint · 1997 | € 1.487,00 | € 5.948,00Verzending: kies een leverland | +60,94% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 150 | Zilveren Lunar III Tiger 2022 1 ozPerth Mint · 2022 | € 88,10 | € 88,10Verzending: kies een leverland | +62,19% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 151 | Zilveren Lunar II Tiger 2010 1/2 ozPerth Mint · 2010 | € 44,70 | € 89,40Verzending: kies een leverland | +64,58% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
