Alle Gewichte von Kookaburra Silbermünzen
Alle Preise · niedrigstes Aufgeld über Spot zuerst
50 Preise · 8 Händler
Preise gelesen am 20. Oktober 2026.
Kein Preis passt zu dieser Auswahl. Schalten Sie einen Filter aus, um mehr zu sehen.
| Rang | Zum Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2015 | 1.920,06 €günstigster | 59,72 € | +16,94% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 02 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2020 | 1.959,12 €günstigster | 60,94 € | +19,32% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 03 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2020 | 1.971,24 € | 61,31 € | +20,06% | Holland GoldAuf Lager | Ansehen | |
| 04 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2019 | 1.973,91 €günstigster | 61,40 € | +20,22% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 05 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2022 | 2.020,00 € | 62,83 € | +23,03% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 06 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2012 | 2.032,00 €günstigster | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 07 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2009 | 2.032,00 €günstigster | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 08 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2013 | 2.032,00 €günstigster | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 09 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2011 | 2.032,00 € | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 10 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2014 | 2.032,00 €günstigster | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 11 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2015 | 2.032,00 € | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 12 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2016 | 2.032,00 €günstigster | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 13 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2010 | 2.032,00 €günstigster | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 14 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2017 | 2.032,00 €günstigster | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 15 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2018 | 2.032,00 €günstigster | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 16 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2019 | 2.032,00 € | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 17 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2020 | 2.032,00 € | 63,20 € | +23,76% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 18 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2010 | 2.065,00 € | 64,23 € | +25,77% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 19 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2023 | 2.076,00 € | 64,57 € | +26,44% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 20 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2014 | 2.086,00 € | 64,88 € | +27,04% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 21 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2013 | 2.092,00 € | 65,07 € | +27,41% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 22 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2015 | 2.093,91 € | 65,13 € | +27,53% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 23 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2009 | 2.095,00 € | 65,16 € | +27,59% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 24 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2026 | 2.106,00 €günstigster | 65,50 € | +28,26% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 25 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2012 | 2.137,00 € | 66,47 € | +30,15% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 26 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2015 | 2.141,00 € | 66,59 € | +30,39% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 27 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 1995 | 2.141,00 € | 66,59 € | +30,39% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 28 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 1993 | 2.141,00 € | 66,59 € | +30,39% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 29 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2018 | 2.238,00 € | 69,61 € | +36,30% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 30 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2000 | 2.241,00 € | 69,70 € | +36,49% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 31 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2026 | 2.257,03 € | 70,20 € | +37,46% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 32 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2019 | 2.304,00 € | 71,66 € | +40,32% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 33 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2017 | 2.332,50 € | 72,55 € | +42,06% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 34 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2020 | 2.353,91 € | 73,21 € | +43,36% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 35 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2006 | 2.366,84 € | 73,62 € | +44,15% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 36 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2026 | 2.400,00 € | 74,65 € | +46,17% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 37 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2024 | 2.411,19 €günstigster | 75,00 € | +46,85% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 38 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint | 2.466,40 €günstigster | 76,64 € | +50,08% | Godot & FilsBestand unbekannt | Ansehen | |
| 39 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2020 | 2.511,00 € | 78,10 € | +52,93% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 40 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2019 | 2.550,94 € | 79,34 € | +55,36% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 41 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2024 | 2.552,97 € | 79,41 € | +55,49% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 42 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2002 | 3.699,00 € | 115,05 € | +125,28% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 43 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2004 | 4.341,00 €günstigster | 135,02 € | +164,38% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 44 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2004 | 5.357,59 € | 166,64 € | +226,30% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 45 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2018 | 1.959,12 € | 60,94 € | +19,32% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 46 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2012 | 1.960,92 € | 60,99 € | +19,43% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 47 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2014 | 2.042,62 € | 63,53 € | +24,40% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 48 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 2016 | 2.042,63 € | 63,53 € | +24,40% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 49 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint · 1992 | 2.081,18 € | 64,73 € | +26,75% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 50 | 1 kg Kookaburra SilbermünzePerth Mint | 2.090,71 € | 64,97 € | +27,22% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
Geliefert ist der Preis inklusive Versand in Ihr Lieferland, mit den Versandkosten, die der Shop selbst veröffentlicht — bei mehr Stücken in einer Bestellung ändert sich das oft. Die Rangliste richtet sich nach dem Preis pro Feinunze, nicht nach dem gelieferten Betrag: Ein Shop, der keinen Tarif veröffentlicht, würde sonst gewinnen, indem er nichts sagt. Mehr im Haftungsausschluss.


