Les montants précédés de ≈ sont convertis en euros : 1 EUR = 1,4327 SGD, 0,9243 CHF, 1,5927 AUD, 1,1188 USD, 1,5695 CAD, 0,8382 GBP, 7,4747 DKK, cours du 26 octobre 2026. Vous payez la boutique dans sa propre devise, au taux de votre banque ou de votre carte.
Ces lingots sont ici parce que le vendeur ne nomme aucun fabricant ou que nous ne le reconnaissons pas encore. Ils se comparent comme les autres, avec les mêmes prix, filtres et champ de recherche que pour un fabricant. Dès que nous connaissons le fabricant, le lingot passe sur sa propre page.
Tous les prix · prime sur spot la plus basse d'abord
209 prix · 23 vendeurs
Prix relevés le 27 octobre 2026. 2 prix sont plus anciens, le plus ancien date du 26 octobre 2026.
Aucun prix ne correspond à ce choix. Désactivez un filtre pour en voir plus.
| Rang | Boutique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lingot or 1 kg ÖGUSSA Feingold BarrenFabricant non indiqué | 116 261,00 € | 3 616,12 € | +0,58% | ÖgussaEn stock | Voir | |
| 02 | Lingot or 500 g ÖGUSSA Feingold BarrenFabricant non indiqué | 58 159,00 € | 3 617,89 € | +0,63% | ÖgussaEn stock | Voir | |
| 03 | Lingot or 1 kg "Resale" (div. Hersteller)Fabricant non indiqué | 116 323,51 € | 3 618,07 € | +0,63% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 04 | Lingot or 100 g Damaged PackagingFabricant non indiqué | 11 634,47 € | 3 618,72 € | +0,65% | StoneX BullionEn stock | Voir | |
| 05 | Lingot or 250 g "Resale" (div. Hersteller)Fabricant non indiqué | 29 087,10 € | 3 618,84 € | +0,65% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 06 | Lingot or 500 g "Resale" (div. Hersteller)Fabricant non indiqué | 58 194,19 € | 3 620,08 € | +0,69% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 07 | Lingot or 100 g "Resale" (div. Hersteller)Fabricant non indiqué | 11 640,84 € | 3 620,71 € | +0,71% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 08 | Lingot or 1 kg Tanaka Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 116 413,82 € | ≈ 3 620,87 € | +0,71% | BullionStarEn stock | Voir | |
| 09 | Lingot or 1 kg Gold Cast Bar LBMA Various BrandFabricant non indiqué | ≈ 116 458,41 € | ≈ 3 622,26 € | +0,75% | Silver BullionEn stock | Voir | |
| 10 | Lingot or 50 g ÖGUSSA Feingold BarrenFabricant non indiqué | 5 824,20 € | 3 623,06 € | +0,77% | ÖgussaEn stock | Voir | |
| 11 | Lingot or 1 kg Gold Cast Bar Ohio Precious MetalsFabricant non indiqué | ≈ 116 602,11 € | ≈ 3 626,73 € | +0,87% | Silver BullionEn stock | Voir | |
| 12 | Lingot or 500 g Gold Bullion Bar - Various LBMA BrandsFabricant non indiqué | ≈ 58 322,29 € | ≈ 3 628,05 € | +0,91% | BullionStarEn stock | Voir | |
| 13 | Lingot or 100 g Au-Gussbarren, FeingoldFabricant non indiqué | 11 676,84 € | 3 631,90 € | +1,02% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 14 | Lingot or 50 g "Resale" (div. Hersteller)Fabricant non indiqué | 5 841,23 € | 3 633,65 € | +1,07% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 15 | Lingot or 50 g Anlagegold24Fabricant non indiqué | 5 846,00 € | 3 636,62 € | +1,15% | Anlagegold24Sur commande | Voir | |
| 16 | Lingot or 50 g "Goldknuffel" Au-GussbarrenFabricant non indiqué | 5 846,93 € | 3 637,20 € | +1,16% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 17 | Lingot or 50 g Au-Gussbarren, FeingoldFabricant non indiqué | 5 848,63 € | 3 638,26 € | +1,19% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 18 | Lingot or 20 g Anlagegold24Fabricant non indiqué | 2 344,00 € | 3 645,33 € | +1,39% | Anlagegold24Sur commande | Voir | |
| 19 | Lingot or 1 once "Goldknuffel" Au-GussbarrenFabricant non indiqué | 3 647,61 € | 3 647,61 € | +1,45% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 20 | Lingot or 1 once Au-Gussbarren, FeingoldFabricant non indiqué | 3 647,71 € | 3 647,71 € | +1,46% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 21 | Lingot or 250 g Mixed – Diverse producentenFabricant non indiqué | 29 334,01 € | 3 649,56 € | +1,51% | GoudverzekerdEn stock | Voir | |
| 22 | Lingot or 1 once Feingoldbarren (Querformat)Fabricant non indiqué | 3 649,61 € | 3 649,61 € | +1,51% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 23 | Lingot or 100 g philoroFabricant non indiqué | ≈ 11 750,96 € | ≈ 3 654,96 € | +1,66% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 24 | Lingot or 100 g "Auropelli" Responsible-GoldFabricant non indiqué | 11 752,14 € | 3 655,32 € | +1,67% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 25 | Lingot or 10 once Gold Bullion Bar - Various LBMA BrandsFabricant non indiqué | ≈ 36 565,14 € | ≈ 3 656,51 € | +1,70% | BullionStarEn stock | Voir | |
| 26 | Lingot or 50 g Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various BrandsFabricant non indiqué | ≈ 5 878,38 € | ≈ 3 656,76 € | +1,71% | BullionStarEn stock | Voir | |
| 27 | Lingot or 50 g philoroFabricant non indiqué | ≈ 5 883,62 € | ≈ 3 660,02 € | +1,80% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 28 | Lingot or 1 kg Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 117 677,34 € | ≈ 3 660,17 € | +1,80% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 29 | Lingot or 1 once Design Our ChoiceFabricant non indiqué | ≈ 3 660,64 € | ≈ 3 660,64 € | +1,82% | SD BullionStock inconnu | Voir | |
| 30 | Lingot or 1 once philoroFabricant non indiqué | ≈ 3 663,90 € | ≈ 3 664,31 € | +1,92% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 31 | Lingot or 1 kg Mint VariesFabricant non indiqué | ≈ 117 879,69 € | ≈ 3 666,47 € | +1,98% | Sprott MoneyEn stock | Voir | |
| 32 | Lingot or 500 g Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 58 978,07 € | ≈ 3 668,85 € | +2,05% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 33 | Lingot or 1 once In Assay - Design Our ChoiceFabricant non indiqué | ≈ 3 669,57 € | ≈ 3 669,57 € | +2,07% | SD BullionStock inconnu | Voir | |
| 34 | Lingot or 10 once Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 36 699,53 € | ≈ 3 669,95 € | +2,08% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 35 | Lingot or 100 g Gold CombiBar® 100 x philoroFabricant non indiqué | ≈ 11 799,79 € | ≈ 3 670,14 € | +2,08% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 36 | Lingot or 100 g Mixed – Diverse producentenFabricant non indiqué | 11 800,32 € | 3 670,31 € | +2,09% | GoudverzekerdEn stock | Voir | |
| 37 | Lingot or 250 g Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 29 514,15 € | ≈ 3 671,97 € | +2,13% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 38 | Lingot or 5 once Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 18 364,83 € | ≈ 3 672,97 € | +2,16% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 39 | Lingot or 100 g Schone NV Amsterdam (zie ontwerp)Fabricant non indiqué | 11 811,92 € | 3 673,92 € | +2,19% | 101 MuntenEn stock | Voir | |
| 40 | Lingot or 100 g Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 11 815,08 € | ≈ 3 674,90 € | +2,21% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 41 | Lingot or 50 g "Auropelli" Responsible-GoldFabricant non indiqué | 5 909,13 € | 3 675,89 € | +2,24% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 42 | Lingot or 20 g Au-Gussbarren, FeingoldFabricant non indiqué | 2 363,69 € | 3 675,95 € | +2,24% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 43 | Lingot or 1 kg Münze Österreich (gegoten )Fabricant non indiqué | 118 240,38 € | 3 677,69 € | +2,29% | Münze ÖsterreichEn stock | Voir | |
| 44 | Lingot or 1 once Proclaim Liberty (Poured)Fabricant non indiqué | ≈ 3 678,51 € | ≈ 3 678,51 € | +2,31% | SD BullionStock inconnu | Voir | |
| 45 | Lingot or 10 once Pure AssortedFabricant non indiqué | ≈ 36 786,89 € | ≈ 3 678,69 € | +2,32% | CanAm BullionEn stock | Voir | |
| 46 | Lingot or 100 g Ainslie MintedFabricant non indiqué | ≈ 11 827,38 € | ≈ 3 678,73 € | +2,32% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 47 | Lingot or 2 once Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 7 357,49 € | ≈ 3 678,75 € | +2,32% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 48 | Lingot or 20 g Feingoldbarren (Querformat)Fabricant non indiqué | 2 366,89 € | 3 680,93 € | +2,38% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 49 | Lingot or 50 g Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 5 917,26 € | ≈ 3 680,95 € | +2,38% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 50 | Lingot or 20 g Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various BrandsFabricant non indiqué | ≈ 2 366,94 € | ≈ 3 681,00 € | +2,38% | BullionStarEn stock | Voir | |
| 51 | Lingot or 20 g Design Our ChoiceFabricant non indiqué | ≈ 2 367,19 € | ≈ 3 681,39 € | +2,39% | SD BullionStock inconnu | Voir | |
| 52 | Lingot or 500 g Münze Österreich (gegoten )Fabricant non indiqué | 59 195,70 € | 3 682,38 € | +2,42% | Münze ÖsterreichEn stock | Voir | |
| 53 | Lingot or 50 g Mixed – Diverse producentenFabricant non indiqué | 5 920,80 € | 3 683,15 € | +2,44% | GoudverzekerdEn stock | Voir | |
| 54 | Lingot or 38 g Ainslie Gold Luong Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 4 443,35 € | ≈ 3 685,43 € | +2,51% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 55 | Lingot or 500 g Gold Bullion Cast BarFabricant non indiqué | ≈ 59 247,76 € | ≈ 3 685,62 € | +2,51% | The Royal MintEn stock | Voir | |
| 56 | Lingot or 5 g Anlagegold24Fabricant non indiqué | 592,50 € | 3 685,76 € | +2,52% | Anlagegold24Sur commande | Voir | |
| 57 | Lingot or 50 g Ainslie MintedFabricant non indiqué | ≈ 5 925,31 € | ≈ 3 685,96 € | +2,52% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 58 | ≈ 11 853,48 € | ≈ 3 686,84 € | +2,55% | Vitus GuldEn stock | Voir | ||
| 59 | Lingot or 1 once "Rectangular Dragon" 2026 (Australien)Fabricant non indiqué · 2026 | 3 686,85 € | 3 686,85 € | +2,55% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 60 | Lingot or 1 once Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 3 687,53 € | ≈ 3 687,53 € | +2,56% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 61 | Lingot or 1 once "Rectangular Dragon" 2025 (Australien)Fabricant non indiqué · 2025 | 3 687,62 € | 3 687,62 € | +2,57% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 62 | Lingot or 100 g BullionStar No-Spread Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 11 857,94 € | ≈ 3 688,23 € | +2,58% | BullionStarEn stock | Voir | |
| 63 | Lingot or 5 g ÖGUSSA Feingold BarrenFabricant non indiqué | 593,15 € | 3 689,80 € | +2,63% | ÖgussaEn stock | Voir | |
| 64 | Lingot or 1 once Ainslie MintedFabricant non indiqué | ≈ 3 690,67 € | ≈ 3 690,67 € | +2,65% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 65 | Lingot or 10 g "Goldknuffel" Au-GussbarrenFabricant non indiqué | 1 186,85 € | 3 691,52 € | +2,68% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 66 | Lingot or 1 once "Auropelli" Responsible-GoldFabricant non indiqué | 3 691,91 € | 3 691,91 € | +2,69% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 67 | Lingot or 100 g 100 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterFabricant non indiqué | ≈ 11 888,11 € | ≈ 3 697,62 € | +2,85% | Vitus GuldEn stock | Voir | |
| 68 | Lingot or 1 once Mint VariesFabricant non indiqué | ≈ 3 697,84 € | ≈ 3 697,84 € | +2,85% | Sprott MoneyEn stock | Voir | |
| 69 | Lingot or 10 g Feingoldbarren (Querformat)Fabricant non indiqué | 1 189,05 € | 3 698,36 € | +2,87% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 70 | Lingot or 117 g 10 Tola Cast 999Fabricant non indiqué | ≈ 13 874,36 € | ≈ 3 699,14 € | +2,89% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 71 | Lingot or 250 g goudbar Münze Österreich (gegoten )Fabricant non indiqué | 29 733,87 € | 3 699,31 € | +2,89% | Münze ÖsterreichEn stock | Voir | |
| 72 | Lingot or 58 g 5 Tola Cast 9999Fabricant non indiqué | ≈ 6 943,93 € | ≈ 3 703,43 € | +3,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 73 | Lingot or 20 g philoroFabricant non indiqué | ≈ 2 381,66 € | ≈ 3 703,89 € | +3,02% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 74 | Lingot or 50 g Gold CombiBar® 50 x philoroFabricant non indiqué | ≈ 5 954,15 € | ≈ 3 703,90 € | +3,02% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 75 | Lingot or 20 g "Auropelli" Responsible-GoldFabricant non indiqué | 2 382,09 € | 3 704,56 € | +3,04% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 76 | Lingot or 1/2 once "Resale" (div. Hersteller)Fabricant non indiqué | 1 852,86 € | 3 705,72 € | +3,07% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 77 | Lingot or 5 g "Resale" (div. Hersteller)Fabricant non indiqué | 595,78 € | 3 706,16 € | +3,08% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 78 | Lingot or 10 g Pre-Owned Gold Bullion Bar - Various BrandsFabricant non indiqué | ≈ 1 192,19 € | ≈ 3 708,13 € | +3,14% | BullionStarEn stock | Voir | |
| 79 | Lingot or 20 g Ainslie MintedFabricant non indiqué | ≈ 2 384,82 € | ≈ 3 708,81 € | +3,16% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 80 | Lingot or 1/2 once Ainslie Gold Bullion BarFabricant non indiqué | ≈ 1 854,76 € | ≈ 3 709,52 € | +3,18% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 81 | Lingot or 117 g 10 Tola Minted 9999Fabricant non indiqué | ≈ 13 935,04 € | ≈ 3 716,01 € | +3,36% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 82 | Lingot or 1 once Mixed 1 troy ounce – Diverse producentenFabricant non indiqué | 3 716,06 € | 3 716,06 € | +3,36% | GoudverzekerdEn stock | Voir | |
| 83 | Lingot or 1/2 once philoroFabricant non indiqué | ≈ 1 857,99 € | ≈ 3 716,40 € | +3,37% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 84 | Lingot or 1 once Gold CombiBar® philoroFabricant non indiqué | ≈ 3 715,98 € | ≈ 3 716,40 € | +3,37% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 85 | Lingot or 24 g Gold-Box (24x1g Au) "CombiPurse" Edelmetall-SetFabricant non indiqué | 2 868,35 € | 3 717,32 € | +3,39% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 86 | Lingot or 58 g 5 Tola Minted 9999Fabricant non indiqué | ≈ 6 977,63 € | ≈ 3 721,41 € | +3,51% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 87 | Lingot or 50 g Minted Metfolio 9999Fabricant non indiqué | ≈ 5 982,30 € | ≈ 3 721,41 € | +3,51% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 88 | Lingot or 10 g philoroFabricant non indiqué | ≈ 1 196,80 € | ≈ 3 722,47 € | +3,54% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 89 | Lingot or 2 once Cast Generic 9999Fabricant non indiqué | ≈ 7 453,60 € | ≈ 3 726,80 € | +3,66% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 90 | Lingot or 100 g goudbar Münze Österreich (gestanste )Fabricant non indiqué | 11 986,16 € | 3 728,11 € | +3,69% | Münze ÖsterreichEn stock | Voir | |
| 91 | Lingot or 100 g Combi Barren - Gold .9999 (100 x )Fabricant non indiqué | 11 994,70 € | 3 730,77 € | +3,77% | Geiger EdelmetalleSur commande | Voir | |
| 92 | Lingot or 5 g Feingoldbarren (Querformat)Fabricant non indiqué | 599,88 € | 3 731,66 € | +3,79% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 93 | ≈ 3 733,10 € | ≈ 3 733,10 € | +3,83% | Vitus GuldEn stock | Voir | ||
| 94 | Lingot or 50 g 50 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterFabricant non indiqué | ≈ 6 001,76 € | ≈ 3 733,51 € | +3,84% | Vitus GuldEn stock | Voir | |
| 95 | Lingot or 1 g CirculatedFabricant non indiqué | 120,09 € | 3 735,19 € | +3,89% | StoneX BullionEn stock | Voir | |
| 96 | Lingot or 20 g Mixed – Diverse LBMA producentenFabricant non indiqué | 2 402,32 € | 3 736,02 € | +3,91% | GoudverzekerdEn stock | Voir | |
| 97 | Lingot or 10 g Ainslie MintedFabricant non indiqué | ≈ 1 202,14 € | ≈ 3 739,08 € | +4,00% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 98 | Lingot or 10 g Ainslie Minted - DiwaliFabricant non indiqué | ≈ 1 202,14 € | ≈ 3 739,08 € | +4,00% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 99 | Lingot or 20 g Loxodonta AfricanaFabricant non indiqué | 2 408,72 € | 3 745,98 € | +4,19% | 101 MuntenEn stock | Voir | |
| 100 | Lingot or 1 once 31,1 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterFabricant non indiqué | ≈ 3 751,04 € | ≈ 3 751,04 € | +4,33% | Vitus GuldEn stock | Voir | |
| 101 | Lingot or 50 g goudbar Münze Österreich (gestanste )Fabricant non indiqué | 6 031,86 € | 3 752,24 € | +4,36% | Münze ÖsterreichEn stock | Voir | |
| 102 | Lingot or 10 g "Auropelli" Responsible-GoldFabricant non indiqué | 1 210,05 € | 3 763,68 € | +4,68% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 103 | Lingot or 10 g Design Our ChoiceFabricant non indiqué | ≈ 1 210,40 € | ≈ 3 764,77 € | +4,71% | SD BullionStock inconnu | Voir | |
| 104 | Lingot or 2,5 g ÖGUSSA Feingold BarrenFabricant non indiqué | 302,78 € | 3 767,00 € | +4,78% | ÖgussaEn stock | Voir | |
| 105 | Lingot or 1 once Loxodonta AfricanaFabricant non indiqué | 3 776,16 € | 3 776,16 € | +5,03% | 101 MuntenEn stock | Voir | |
| 106 | Lingot or 1 g "Resale" (div. Hersteller)Fabricant non indiqué | 121,86 € | 3 790,24 € | +5,42% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 107 | Lingot or 23 g 2 Tola Minted 9999Fabricant non indiqué | ≈ 2 844,99 € | ≈ 3 793,32 € | +5,51% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 108 | Lingot or 20 g Minted Diwali 9999Fabricant non indiqué | ≈ 2 439,16 € | ≈ 3 793,32 € | +5,51% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 109 | Lingot or 2,5 g Anlagegold24Fabricant non indiqué | 305,00 € | 3 794,62 € | +5,54% | Anlagegold24En stock | Voir | |
| 110 | Lingot or 5 g Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various BrandsFabricant non indiqué | ≈ 610,00 € | ≈ 3 794,62 € | +5,54% | BullionStarEn stock | Voir | |
| 111 | Lingot or 20 g Gold CombiBar® 20 x philoroFabricant non indiqué | ≈ 2 440,26 € | ≈ 3 795,03 € | +5,55% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 112 | Lingot or 5 g Ainslie MintedFabricant non indiqué | ≈ 610,49 € | ≈ 3 797,67 € | +5,63% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 113 | Lingot or 5 g Ainslie Minted - DiwaliFabricant non indiqué | ≈ 610,49 € | ≈ 3 797,67 € | +5,63% | Ainslie BullionStock inconnu | Voir | |
| 114 | Lingot or 10 g Mixed – Diverse LBMA producentenFabricant non indiqué | 1 223,16 € | 3 804,46 € | +5,82% | GoudverzekerdEn stock | Voir | |
| 115 | Lingot or 1 g InvestmentblisterFabricant non indiqué | 122,36 € | 3 805,79 € | +5,85% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 116 | Lingot or 1 once Gold Münzbarren "Rectangular Dragon" 2019 (Australien)Fabricant non indiqué · 2019 | 3 805,85 € | 3 805,85 € | +5,86% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 117 | Lingot or 25 g ÖGUSSA Feingold Barren 25 xFabricant non indiqué | 3 062,03 € | 3 809,59 € | +5,96% | ÖgussaEn stock | Voir | |
| 118 | Lingot or 20 g 20 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterFabricant non indiqué | ≈ 2 451,49 € | ≈ 3 812,49 € | +6,04% | Vitus GuldEn stock | Voir | |
| 119 | Lingot or 20 g 20x Combibar diverse producentenFabricant non indiqué | 2 454,40 €le plus bas | 3 817,02 € | +6,17% | Geiger EdelmetalleEn stock | Voir | |
| 120 | Lingot or 20 g 20x Combibar diverse producentenFabricant non indiqué | ≈ 2 457,62 € | ≈ 3 822,03 € | +6,31% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 121 | Lingot or 20 g 20 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterFabricant non indiqué | ≈ 2 458,41 € | ≈ 3 823,25 € | +6,34% | Vitus GuldEn stock | Voir | |
| 122 | Lingot or 1 once UnityBar collection 20xFabricant non indiqué | 3 830,26 € | 3 830,26 € | +6,53% | 101 MuntenEn stock | Voir | |
| 123 | ≈ 1 233,12 € | ≈ 3 835,44 € | +6,68% | KitcoEn stock | Voir | ||
| 124 | Lingot or 50 g 50x Combibar diverse producentenFabricant non indiqué | 6 167,00 €le plus bas | 3 836,30 € | +6,70% | The Silver MountainEn stock | Voir | |
| 125 | Lingot or 2,5 g Feingoldbarren (Querformat)Fabricant non indiqué | 308,49 € | 3 838,04 € | +6,75% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 126 | Lingot or 1/10 once "Au International" (Motivbox)Fabricant non indiqué | 383,82 € | 3 838,20 € | +6,76% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 127 | Lingot or 20 g Münze Österreich (gestanste )Fabricant non indiqué | 2 469,00 € | 3 839,72 € | +6,80% | Münze ÖsterreichEn stock | Voir | |
| 128 | Lingot or 50 g 50x Combibar diverse producentenFabricant non indiqué | 6 174,60 € | 3 841,03 € | +6,83% | GoudPensioenSur commande | Voir | |
| 129 | Lingot or 5 g "Auropelli" Responsible-GoldFabricant non indiqué | 617,78 € | 3 843,01 € | +6,89% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 130 | Lingot or 12 g 1 Tola Minted 9999Fabricant non indiqué | ≈ 1 442,72 € | ≈ 3 847,25 € | +7,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 131 | Lingot or 10 g Minted 9999 HalloweenFabricant non indiqué | ≈ 1 236,92 € | ≈ 3 847,26 € | +7,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 132 | Lingot or 10 g Minted Eid 9999Fabricant non indiqué | ≈ 1 236,92 € | ≈ 3 847,26 € | +7,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 133 | Lingot or 10 g Minted Diwali 9999Fabricant non indiqué | ≈ 1 236,92 € | ≈ 3 847,26 € | +7,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 134 | Lingot or 10 g Year of the HorseFabricant non indiqué | 1 239,36 € | 3 854,85 € | +7,22% | 101 MuntenEn stock | Voir | |
| 135 | Lingot or 10 g 10 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterFabricant non indiqué | ≈ 1 240,57 € | ≈ 3 858,61 € | +7,32% | Vitus GuldEn stock | Voir | |
| 136 | Lingot or 1 once Rectangle dragon 2021 muntbaarFabricant non indiqué · 2021 | 3 862,61 € | 3 862,61 € | +7,43% | 101 MuntenEn stock | Voir | |
| 137 | Lingot or 50 g 50x Combibar diverse producentenFabricant non indiqué | 6 241,40 € | 3 882,59 € | +7,99% | Geiger EdelmetalleEn stock | Voir | |
| 138 | Lingot or 10 g goudbaren Münze Österreich (gestanste )Fabricant non indiqué | 1 250,25 € | 3 888,72 € | +8,16% | Münze ÖsterreichEn stock | Voir | |
| 139 | Lingot or 10 g Combi Barren - Gold .9999 (10 x )Fabricant non indiqué | 1 255,30 € | 3 904,43 € | +8,60% | Geiger EdelmetalleEn stock | Voir | |
| 140 | Lingot or 0,5 g "Resale" (div.Hersteller)Fabricant non indiqué | 62,93 € | 3 914,77 € | +8,89% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 141 | Lingot or 5 g Minted Halloween 9999Fabricant non indiqué | ≈ 630,02 € | ≈ 3 919,16 € | +9,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 142 | Lingot or 5 g Minted Christmas 9999Fabricant non indiqué | ≈ 630,02 € | ≈ 3 919,16 € | +9,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 143 | Lingot or 5 g Minted Eid 9999Fabricant non indiqué | ≈ 630,02 € | ≈ 3 919,16 € | +9,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 144 | Lingot or 2,5 g philoroFabricant non indiqué | ≈ 315,34 € | ≈ 3 923,26 € | +9,12% | philoro SchweizEn stock | Voir | |
| 145 | Lingot or 5 g Combi Barren - Gold .9999 (5 x )Fabricant non indiqué | 634,20 € | 3 945,16 € | +9,73% | Geiger EdelmetalleEn stock | Voir | |
| 146 | Lingot or 1 once Scottsdale Mint Guldbarre, 31,1 gr., 999,9 ‰Fabricant non indiqué | ≈ 3 948,47 € | ≈ 3 948,47 € | +9,82% | Vitus GuldEn stock | Voir | |
| 147 | Lingot or 0,5 g InvestmentblisterFabricant non indiqué | 63,62 € | 3 957,70 € | +10,08% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 148 | Lingot or 1 g "Au International" (Motivbox)Fabricant non indiqué | 128,01 € | 3 981,52 € | +10,74% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 149 | Lingot or 1 g ÖGUSSA Feingold BarrenFabricant non indiqué | 128,23 € | 3 988,37 € | +10,93% | ÖgussaEn stock | Voir | |
| 150 | Lingot or 1 g Feingoldbarren (Querformat)Fabricant non indiqué | 128,26 € | 3 989,30 € | +10,96% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 151 | Lingot or 25 g CombiBar (50 x )Fabricant non indiqué | 3 207,30 € | 3 990,33 € | +10,99% | GoudPensioenEn stock | Voir | |
| 152 | Lingot or 5 g Year of the HorseFabricant non indiqué | 644,18 € | 4 007,24 € | +11,46% | 101 MuntenEn stock | Voir | |
| 153 | Lingot or 0,5 g "Au International" (Motivbox)Fabricant non indiqué | 64,62 € | 4 019,91 € | +11,81% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 154 | Lingot or 2,5 g "Auropelli" Responsible-GoldFabricant non indiqué | 323,19 € | 4 020,93 € | +11,84% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 155 | Lingot or 2,5 g Gravur "Zur Geburt"Fabricant non indiqué | 323,46 € | 4 024,29 € | +11,93% | ESG Edelmetall-ServiceEn stock | Voir | |
| 156 | Lingot or 1 g Minted Christmas 9999Fabricant non indiqué | ≈ 129,47 € | ≈ 4 026,94 € | +12,00% | Baird & CoEn stock | Voir | |
| 157 | Lingot or 2,5 g Minted Christmas 9999Fabricant non indiqué | ≈ 323,68 € | ≈ 4 027,02 € | +12,01% | Baird & CoEn stock | Voir | |
