Zilver · Kookaburra · spot € 53,97 per troy ounce
Wat kost een zilveren Kookaburra je boven spot?
104 uitvoeringen in zilveren Kookaburra · jaargangen 1990–2026. Hieronder elk gewicht en elk jaar dat we volgen, gesorteerd op prijs per troy ounce. De goedkoopste route zit 17% boven de metaalwaarde.
Ter vergelijking: de goedkoopste gewone route naar een ounce zilver kost 14,79% boven spot. Alles daarboven is wat het ontwerp en de oplage van de Kookaburra je kosten.
Kookaburra · gesorteerd op prijs per troy ounce
104 uitvoeringen · 9 verkopers
Geen route past bij deze keuze. Zet een filter uit om meer te zien.
| Uitvoering | Eenheid | Prijs | Per troy ounce | Premie boven spot | Verkoper | Naar shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2015 | 1 kg | € 2.027,82 | € 63,07Verzending: kies een leverland | +16,87% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 02 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2020 | 1 kg | € 2.072,16 | € 64,45Verzending: kies een leverland | +19,42% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 03 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2019 | 1 kg | € 2.078,52 | € 64,65Verzending: kies een leverland | +19,79% | Holland GoldOp voorraad | Bekijk | |
| 04 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2022 | 1 kg | € 2.125,00 | € 66,09Verzending: kies een leverland | +22,47% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 05 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2011 | 10 oz | € 666,00 | € 66,60Verzending: kies een leverland | +23,40% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 06 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2012 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 07 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2009 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 08 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2013 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 09 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2011 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 10 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2014 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 11 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2016 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 12 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2010 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 13 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2018 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 14 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2021 | 1 kg | € 2.144,00 | € 66,69Verzending: kies een leverland | +23,56% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 15 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2023 | 1 kg | € 2.182,00 | € 67,87Verzending: kies een leverland | +25,75% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 16 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 1992 | 1 kg | € 2.195,55 | € 68,29Verzending: kies een leverland | +26,53% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 17 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint | 1 oz | € 68,66 | € 68,66Verzending: kies een leverland | +27,22% | Degussa Goldhandelniet naar NLUitverkocht | Bekijk | |
| 18 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2026 | 1 kg | € 2.214,00 | € 68,86Verzending: kies een leverland | +27,60% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 19 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 1995 | 1 kg | € 2.219,00 | € 69,02Verzending: kies een leverland | +27,88% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 20 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2006 | 1 kg | € 2.232,00 | € 69,42Verzending: kies een leverland | +28,63% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 21 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2014 | 10 oz | € 700,00 | € 70,00Verzending: kies een leverland | +29,70% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 22 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2026 | 10 oz | € 704,50 | € 70,45Verzending: kies een leverland | +30,54% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 23 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2012 | 10 oz | € 705,00 | € 70,50Verzending: kies een leverland | +30,63% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 24 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 1994 | 1 kg | € 2.267,00 | € 70,51Verzending: kies een leverland | +30,65% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 25 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2026 | 1 oz | € 72,00 | € 72,00Verzending: kies een leverland | +33,41% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 26 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2010 | 10 oz | € 728,00 | € 72,80Verzending: kies een leverland | +34,89% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 27 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2021 | 1 oz | € 73,45 | € 73,45Verzending: kies een leverland | +36,09% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 28 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2018 | 10 oz | € 739,50 | € 73,95Verzending: kies een leverland | +37,02% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 29 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2015 | 1 oz | € 74,30 | € 74,30Verzending: kies een leverland | +37,67% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 30 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2017 | 10 oz | € 749,84 | € 74,98Verzending: kies een leverland | +38,94% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 31 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2017 | 1 kg | € 2.453,47 | € 76,31Verzending: kies een leverland | +41,40% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 32 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2020 | 10 oz | € 767,00 | € 76,70Verzending: kies een leverland | +42,12% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 33 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2016 | 10 oz | € 777,50 | € 77,75Verzending: kies een leverland | +44,06% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 34 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2024 | 1 kg | € 2.539,43 | € 78,99Verzending: kies een leverland | +46,35% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 35 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2009 | 10 oz | € 790,50 | € 79,05Verzending: kies een leverland | +46,47% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 36 | Zilveren Kookaburra 1 kgAchat Or Et Argent | 1 kg | € 2.601,10 | € 80,83Verzending: kies een leverland | +49,77% | Godot & FilsVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 37 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2022 | 10 oz | € 812,66 | € 81,27Verzending: kies een leverland | +50,58% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 38 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1996 | 1 oz | € 83,60 | € 83,60Verzending: kies een leverland | +54,90% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 39 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2001 | 10 oz | € 836,29 | € 83,63Verzending: kies een leverland | +54,95% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 40 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2008 | 10 oz | € 846,28 | € 84,63Verzending: kies een leverland | +56,81% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 41 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2012 | 1 oz | € 87,00 | € 87,00Verzending: kies een leverland | +61,20% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 42 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2013 | 10 oz | € 872,50 | € 87,25Verzending: kies een leverland | +61,66% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 43 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1995 | 10 oz | € 883,74 | € 88,37Verzending: kies een leverland | +63,75% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 44 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2024 | 10 oz | € 885,23 | € 88,52Verzending: kies een leverland | +64,02% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 45 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1992 | 10 oz | € 885,69 | € 88,57Verzending: kies een leverland | +64,11% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 46 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1996 | 10 oz | € 896,32 | € 89,63Verzending: kies een leverland | +66,08% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 47 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2014 | 1 oz | € 89,90 | € 89,90Verzending: kies een leverland | +66,57% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 48 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2010 | 1 oz | € 90,60 | € 90,60Verzending: kies een leverland | +67,87% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 49 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2017 | 1 oz | € 90,70 | € 90,70Verzending: kies een leverland | +68,06% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 50 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1997 | 10 oz | € 949,07 | € 94,91Verzending: kies een leverland | +75,85% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 51 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 1993 | 2 oz | € 193,30 | € 96,65Verzending: kies een leverland | +79,08% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 52 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2022 | 1 oz | € 97,10 | € 97,10Verzending: kies een leverland | +79,91% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 53 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1994 | 10 oz | € 999,96 | € 100,00Verzending: kies een leverland | +85,28% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 54 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2019 | 10 oz | € 1.000,00 | € 100,00Verzending: kies een leverland | +85,29% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 55 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2016 | 1 oz | € 101,99 | € 101,99Verzending: kies een leverland | +88,98% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 56 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2008 | 2 oz | € 208,00 | € 104,00Verzending: kies een leverland | +92,70% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 57 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2004 | 10 oz | € 1.046,28 | € 104,63Verzending: kies een leverland | +93,86% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 58 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2018 | 1 oz | € 105,10 | € 105,10Verzending: kies een leverland | +94,74% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 59 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 1995 | 2 oz | € 214,33 | € 107,17Verzending: kies een leverland | +98,56% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 60 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2025 | 10 oz | € 1.075,00 | € 107,50Verzending: kies een leverland | +99,18% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 61 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1999 | 1 oz | € 109,60 | € 109,60Verzending: kies een leverland | +103,08% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 62 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2024 | 1 oz | € 115,00 | € 115,00Verzending: kies een leverland | +113,08% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 63 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2025 | 1 oz | € 115,00 | € 115,00Verzending: kies een leverland | +113,08% | EMKOp voorraad | Bekijk | |
| 64 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2024 | 5 oz | € 578,14 | € 115,63Verzending: kies een leverland | +114,24% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 65 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 1992 | 2 oz | € 232,12 | € 116,06Verzending: kies een leverland | +115,05% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 66 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2002 | 1 kg | € 3.796,00 | € 118,07Verzending: kies een leverland | +118,77% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 67 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2011 | 1 oz | € 119,00 | € 119,00Verzending: kies een leverland | +120,49% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 68 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2025 | 5 oz | € 596,63 | € 119,33Verzending: kies een leverland | +121,10% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 69 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2013 | 1 oz | € 120,78 | € 120,78Verzending: kies een leverland | +123,79% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 70 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2023 | 5 oz | € 611,01 | € 122,20Verzending: kies een leverland | +126,43% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 71 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2026 | 5 oz | € 621,50 | € 124,30Verzending: kies een leverland | +130,31% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 72 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2007 | 2 oz | € 249,00 | € 124,50Verzending: kies een leverland | +130,68% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 73 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2023 | 1 oz | € 127,50 | € 127,50Verzending: kies een leverland | +136,24% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 74 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2026 | 2 oz | € 262,50 | € 131,25Verzending: kies een leverland | +143,19% | AuragentumOp voorraad | Bekijk | |
| 75 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2007 | 1 oz | € 136,36 | € 136,36Verzending: kies een leverland | +152,66% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 76 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2009 | 1 oz | € 139,68 | € 139,68Verzending: kies een leverland | +158,81% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 77 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2019 | 1 oz | € 143,88 | € 143,88Verzending: kies een leverland | +166,59% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 78 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 1996 | 2 oz | € 299,96 | € 149,98Verzending: kies een leverland | +177,90% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 79 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2008 | 1 oz | € 150,00 | € 150,00Verzending: kies een leverland | +177,93% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 80 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2020 | 1 oz | € 150,00 | € 150,00Verzending: kies een leverland | +177,93% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 81 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1995 | 1 oz | € 152,25 | € 152,25Verzending: kies een leverland | +182,10% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 82 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1993 | 1 oz | € 152,88 | € 152,88Verzending: kies een leverland | +183,27% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 83 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1997 | 1 oz | € 157,62 | € 157,62Verzending: kies een leverland | +192,05% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 84 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2020 | 2 oz | € 322,67 | € 161,34Verzending: kies een leverland | +198,93% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 85 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1998 | 1 oz | € 167,98 | € 167,98Verzending: kies een leverland | +211,25% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 86 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2004 | 1 kg | € 5.489,10 | € 170,73Verzending: kies een leverland | +216,34% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 87 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1991 | 1 oz | € 174,76 | € 174,76Verzending: kies een leverland | +223,81% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 88 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1994 | 1 oz | € 174,77 | € 174,77Verzending: kies een leverland | +223,83% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 89 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2025 | 2 oz | € 350,00 | € 175,00Verzending: kies een leverland | +224,25% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 90 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1992 | 1 oz | € 188,20 | € 188,20Verzending: kies een leverland | +248,71% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 91 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2005 | 1 oz | € 233,64 | € 233,64Verzending: kies een leverland | +332,91% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 92 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2000 | 1 oz | € 241,29 | € 241,29Verzending: kies een leverland | +347,08% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 93 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2016 | 5 oz | € 1.275,01 | € 255,00Verzending: kies een leverland | +372,49% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 94 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2017 | 5 oz | € 1.275,01 | € 255,00Verzending: kies een leverland | +372,49% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 95 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1990 | 1 oz | € 267,14 | € 267,14Verzending: kies een leverland | +394,98% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 96 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2022 | 5 oz | € 1.337,83 | € 267,57Verzending: kies een leverland | +395,77% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 97 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2018 | 2 oz | € 538,12 | € 269,06Verzending: kies een leverland | +398,54% | 101 MuntenUitverkocht | Bekijk | |
| 98 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2004 | 2 oz | € 644,18 | € 322,09Verzending: kies een leverland | +496,79% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 99 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2005 | 2 oz | € 644,18 | € 322,09Verzending: kies een leverland | +496,79% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 100 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2006 | 1 oz | € 348,65 | € 348,65Verzending: kies een leverland | +546,01% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 101 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2001 | 1 oz | € 362,33 | € 362,33Verzending: kies een leverland | +571,35% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 102 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2021 | 5 oz | € 1.870,83 | € 374,17Verzending: kies een leverland | +593,29% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 103 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2002 | 1 oz | € 483,11 | € 483,11Verzending: kies een leverland | +795,15% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 104 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2004 | 1 oz | € 509,94 | € 509,94Verzending: kies een leverland | +844,86% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
Bezorgd is deze ene route naar Nederland, met de verzendkosten die de winkel zelf publiceert — meer in één bestelling verschuift dat vaak. De ranglijst staat op de prijs per troy ounce, niet op het bezorgde bedrag: een winkel die geen tarief publiceert zou anders winnen door niets te zeggen. Meer in de disclaimer.