Silver · Kookaburra · spot €53.97 per troy ounce
What does a silver Kookaburra cost you over spot?
104 editions in silver Kookaburra · vintages 1990–2026. Below every weight and every year we track, sorted by price per troy ounce. The cheapest route sits 17% over the metal value.
For comparison: the cheapest plain route to an ounce of silver costs 14.79% over spot. Everything above that is what the design and the mintage of the Kookaburra cost you.
Kookaburra · sorted by price per troy ounce
104 editions · 9 dealers
No route fits this selection. Switch off a filter to see more.
| Edition | Unit | Price | Per troy ounce | Premium over spot | Dealer | To shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2015 | 1 kg | €2,027.82 | €63.07Shipping: choose a delivery country | +16.87% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 02 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2020 | 1 kg | €2,072.16 | €64.45Shipping: choose a delivery country | +19.42% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 03 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2019 | 1 kg | €2,078.52 | €64.65Shipping: choose a delivery country | +19.79% | Holland GoldIn stock | View | |
| 04 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2022 | 1 kg | €2,125.00 | €66.09Shipping: choose a delivery country | +22.47% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 05 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2011 | 10 oz | €666.00 | €66.60Shipping: choose a delivery country | +23.40% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 06 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2012 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 07 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2009 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 08 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2013 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 09 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2011 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 10 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2014 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 11 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2016 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 12 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2010 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 13 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2018 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 14 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2021 | 1 kg | €2,144.00 | €66.69Shipping: choose a delivery country | +23.56% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 15 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2023 | 1 kg | €2,182.00 | €67.87Shipping: choose a delivery country | +25.75% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 16 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 1992 | 1 kg | €2,195.55 | €68.29Shipping: choose a delivery country | +26.53% | 101 MuntenSold out | View | |
| 17 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint | 1 oz | €68.66 | €68.66Shipping: choose a delivery country | +27.22% | Degussa Goldhandelnot to NLSold out | View | |
| 18 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2026 | 1 kg | €2,214.00 | €68.86Shipping: choose a delivery country | +27.60% | AuragentumIn stock | View | |
| 19 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 1995 | 1 kg | €2,219.00 | €69.02Shipping: choose a delivery country | +27.88% | AuragentumIn stock | View | |
| 20 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2006 | 1 kg | €2,232.00 | €69.42Shipping: choose a delivery country | +28.63% | AuragentumIn stock | View | |
| 21 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2014 | 10 oz | €700.00 | €70.00Shipping: choose a delivery country | +29.70% | AuragentumIn stock | View | |
| 22 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2026 | 10 oz | €704.50 | €70.45Shipping: choose a delivery country | +30.54% | AuragentumIn stock | View | |
| 23 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2012 | 10 oz | €705.00 | €70.50Shipping: choose a delivery country | +30.63% | AuragentumIn stock | View | |
| 24 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 1994 | 1 kg | €2,267.00 | €70.51Shipping: choose a delivery country | +30.65% | AuragentumIn stock | View | |
| 25 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2026 | 1 oz | €72.00 | €72.00Shipping: choose a delivery country | +33.41% | AuragentumIn stock | View | |
| 26 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2010 | 10 oz | €728.00 | €72.80Shipping: choose a delivery country | +34.89% | AuragentumIn stock | View | |
| 27 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2021 | 1 oz | €73.45 | €73.45Shipping: choose a delivery country | +36.09% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 28 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2018 | 10 oz | €739.50 | €73.95Shipping: choose a delivery country | +37.02% | AuragentumIn stock | View | |
| 29 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2015 | 1 oz | €74.30 | €74.30Shipping: choose a delivery country | +37.67% | AuragentumIn stock | View | |
| 30 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2017 | 10 oz | €749.84 | €74.98Shipping: choose a delivery country | +38.94% | 101 MuntenSold out | View | |
| 31 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2017 | 1 kg | €2,453.47 | €76.31Shipping: choose a delivery country | +41.40% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 32 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2020 | 10 oz | €767.00 | €76.70Shipping: choose a delivery country | +42.12% | AuragentumIn stock | View | |
| 33 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2016 | 10 oz | €777.50 | €77.75Shipping: choose a delivery country | +44.06% | AuragentumIn stock | View | |
| 34 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2024 | 1 kg | €2,539.43 | €78.99Shipping: choose a delivery country | +46.35% | EMKIn stock | View | |
| 35 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2009 | 10 oz | €790.50 | €79.05Shipping: choose a delivery country | +46.47% | AuragentumIn stock | View | |
| 36 | Zilveren Kookaburra 1 kgAchat Or Et Argent | 1 kg | €2,601.10 | €80.83Shipping: choose a delivery country | +49.77% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 37 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2022 | 10 oz | €812.66 | €81.27Shipping: choose a delivery country | +50.58% | 101 MuntenSold out | View | |
| 38 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1996 | 1 oz | €83.60 | €83.60Shipping: choose a delivery country | +54.90% | AuragentumIn stock | View | |
| 39 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2001 | 10 oz | €836.29 | €83.63Shipping: choose a delivery country | +54.95% | 101 MuntenSold out | View | |
| 40 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2008 | 10 oz | €846.28 | €84.63Shipping: choose a delivery country | +56.81% | 101 MuntenSold out | View | |
| 41 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2012 | 1 oz | €87.00 | €87.00Shipping: choose a delivery country | +61.20% | AuragentumIn stock | View | |
| 42 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2013 | 10 oz | €872.50 | €87.25Shipping: choose a delivery country | +61.66% | AuragentumIn stock | View | |
| 43 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1995 | 10 oz | €883.74 | €88.37Shipping: choose a delivery country | +63.75% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 44 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2024 | 10 oz | €885.23 | €88.52Shipping: choose a delivery country | +64.02% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 45 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1992 | 10 oz | €885.69 | €88.57Shipping: choose a delivery country | +64.11% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 46 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1996 | 10 oz | €896.32 | €89.63Shipping: choose a delivery country | +66.08% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 47 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2014 | 1 oz | €89.90 | €89.90Shipping: choose a delivery country | +66.57% | AuragentumIn stock | View | |
| 48 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2010 | 1 oz | €90.60 | €90.60Shipping: choose a delivery country | +67.87% | AuragentumIn stock | View | |
| 49 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2017 | 1 oz | €90.70 | €90.70Shipping: choose a delivery country | +68.06% | AuragentumIn stock | View | |
| 50 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1997 | 10 oz | €949.07 | €94.91Shipping: choose a delivery country | +75.85% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 51 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 1993 | 2 oz | €193.30 | €96.65Shipping: choose a delivery country | +79.08% | AuragentumIn stock | View | |
| 52 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2022 | 1 oz | €97.10 | €97.10Shipping: choose a delivery country | +79.91% | AuragentumIn stock | View | |
| 53 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 1994 | 10 oz | €999.96 | €100.00Shipping: choose a delivery country | +85.28% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 54 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2019 | 10 oz | €1,000.00 | €100.00Shipping: choose a delivery country | +85.29% | 101 MuntenSold out | View | |
| 55 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2016 | 1 oz | €101.99 | €101.99Shipping: choose a delivery country | +88.98% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 56 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2008 | 2 oz | €208.00 | €104.00Shipping: choose a delivery country | +92.70% | AuragentumIn stock | View | |
| 57 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2004 | 10 oz | €1,046.28 | €104.63Shipping: choose a delivery country | +93.86% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 58 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2018 | 1 oz | €105.10 | €105.10Shipping: choose a delivery country | +94.74% | AuragentumIn stock | View | |
| 59 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 1995 | 2 oz | €214.33 | €107.17Shipping: choose a delivery country | +98.56% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 60 | Zilveren Kookaburra 10 ozPerth Mint · 2025 | 10 oz | €1,075.00 | €107.50Shipping: choose a delivery country | +99.18% | EMKIn stock | View | |
| 61 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1999 | 1 oz | €109.60 | €109.60Shipping: choose a delivery country | +103.08% | AuragentumIn stock | View | |
| 62 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2024 | 1 oz | €115.00 | €115.00Shipping: choose a delivery country | +113.08% | EMKIn stock | View | |
| 63 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2025 | 1 oz | €115.00 | €115.00Shipping: choose a delivery country | +113.08% | EMKIn stock | View | |
| 64 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2024 | 5 oz | €578.14 | €115.63Shipping: choose a delivery country | +114.24% | 101 MuntenSold out | View | |
| 65 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 1992 | 2 oz | €232.12 | €116.06Shipping: choose a delivery country | +115.05% | 101 MuntenSold out | View | |
| 66 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2002 | 1 kg | €3,796.00 | €118.07Shipping: choose a delivery country | +118.77% | AuragentumIn stock | View | |
| 67 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2011 | 1 oz | €119.00 | €119.00Shipping: choose a delivery country | +120.49% | AuragentumIn stock | View | |
| 68 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2025 | 5 oz | €596.63 | €119.33Shipping: choose a delivery country | +121.10% | 101 MuntenSold out | View | |
| 69 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2013 | 1 oz | €120.78 | €120.78Shipping: choose a delivery country | +123.79% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 70 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2023 | 5 oz | €611.01 | €122.20Shipping: choose a delivery country | +126.43% | 101 MuntenSold out | View | |
| 71 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2026 | 5 oz | €621.50 | €124.30Shipping: choose a delivery country | +130.31% | AuragentumIn stock | View | |
| 72 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2007 | 2 oz | €249.00 | €124.50Shipping: choose a delivery country | +130.68% | AuragentumIn stock | View | |
| 73 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2023 | 1 oz | €127.50 | €127.50Shipping: choose a delivery country | +136.24% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 74 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2026 | 2 oz | €262.50 | €131.25Shipping: choose a delivery country | +143.19% | AuragentumIn stock | View | |
| 75 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2007 | 1 oz | €136.36 | €136.36Shipping: choose a delivery country | +152.66% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 76 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2009 | 1 oz | €139.68 | €139.68Shipping: choose a delivery country | +158.81% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 77 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2019 | 1 oz | €143.88 | €143.88Shipping: choose a delivery country | +166.59% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 78 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 1996 | 2 oz | €299.96 | €149.98Shipping: choose a delivery country | +177.90% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 79 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2008 | 1 oz | €150.00 | €150.00Shipping: choose a delivery country | +177.93% | 101 MuntenSold out | View | |
| 80 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2020 | 1 oz | €150.00 | €150.00Shipping: choose a delivery country | +177.93% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 81 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1995 | 1 oz | €152.25 | €152.25Shipping: choose a delivery country | +182.10% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 82 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1993 | 1 oz | €152.88 | €152.88Shipping: choose a delivery country | +183.27% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 83 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1997 | 1 oz | €157.62 | €157.62Shipping: choose a delivery country | +192.05% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 84 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2020 | 2 oz | €322.67 | €161.34Shipping: choose a delivery country | +198.93% | 101 MuntenSold out | View | |
| 85 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1998 | 1 oz | €167.98 | €167.98Shipping: choose a delivery country | +211.25% | 101 MuntenSold out | View | |
| 86 | Zilveren Kookaburra 1 kgPerth Mint · 2004 | 1 kg | €5,489.10 | €170.73Shipping: choose a delivery country | +216.34% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 87 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1991 | 1 oz | €174.76 | €174.76Shipping: choose a delivery country | +223.81% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 88 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1994 | 1 oz | €174.77 | €174.77Shipping: choose a delivery country | +223.83% | 101 MuntenSold out | View | |
| 89 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2025 | 2 oz | €350.00 | €175.00Shipping: choose a delivery country | +224.25% | 101 MuntenSold out | View | |
| 90 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1992 | 1 oz | €188.20 | €188.20Shipping: choose a delivery country | +248.71% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 91 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2005 | 1 oz | €233.64 | €233.64Shipping: choose a delivery country | +332.91% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 92 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2000 | 1 oz | €241.29 | €241.29Shipping: choose a delivery country | +347.08% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 93 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2016 | 5 oz | €1,275.01 | €255.00Shipping: choose a delivery country | +372.49% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 94 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2017 | 5 oz | €1,275.01 | €255.00Shipping: choose a delivery country | +372.49% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 95 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 1990 | 1 oz | €267.14 | €267.14Shipping: choose a delivery country | +394.98% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 96 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2022 | 5 oz | €1,337.83 | €267.57Shipping: choose a delivery country | +395.77% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 97 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2018 | 2 oz | €538.12 | €269.06Shipping: choose a delivery country | +398.54% | 101 MuntenSold out | View | |
| 98 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2004 | 2 oz | €644.18 | €322.09Shipping: choose a delivery country | +496.79% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 99 | Zilveren Kookaburra 2 ozPerth Mint · 2005 | 2 oz | €644.18 | €322.09Shipping: choose a delivery country | +496.79% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 100 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2006 | 1 oz | €348.65 | €348.65Shipping: choose a delivery country | +546.01% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 101 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2001 | 1 oz | €362.33 | €362.33Shipping: choose a delivery country | +571.35% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 102 | Zilveren Kookaburra 5 ozPerth Mint · 2021 | 5 oz | €1,870.83 | €374.17Shipping: choose a delivery country | +593.29% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 103 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2002 | 1 oz | €483.11 | €483.11Shipping: choose a delivery country | +795.15% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 104 | Zilveren Kookaburra 1 ozPerth Mint · 2004 | 1 oz | €509.94 | €509.94Shipping: choose a delivery country | +844.86% | 101 MuntenIn stock | View | |
Delivered is this one route to the Netherlands, with the shipping costs the shop publishes itself; ordering more in one go often shifts that. The ranking is by price per troy ounce, not by the delivered amount: a shop that publishes no rate would otherwise win by saying nothing. More in the disclaimer.