Beträge mit ≈ sind in Euro umgerechnet: 1 EUR = 1,4327 SGD, 0,9243 CHF, 1,5927 AUD, 1,1188 USD, 1,5695 CAD, 0,8382 GBP, 7,4747 DKK, Kurs vom 26. Oktober 2026. Bezahlt wird im Shop in der Währung des Shops, zum Kurs Ihrer Bank oder Karte.
Diese Barren stehen hier, weil der Händler keinen Hersteller nennt oder wir den Hersteller noch nicht erkennen. Sie lassen sich genauso vergleichen, mit denselben Preisen, Filtern und derselben Suche wie bei einem Hersteller. Sobald wir den Hersteller kennen, wechselt der Barren auf dessen eigene Seite.
Alle Preise · niedrigstes Aufgeld über Spot zuerst
209 Preise · 23 Händler
Preise gelesen am 27. Oktober 2026. 2 Preise sind älter, der älteste vom 26. Oktober 2026.
Kein Preis passt zu dieser Auswahl. Schalten Sie einen Filter aus, um mehr zu sehen.
| Rang | Zum Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 kg ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 116.261,00 € | 3.616,12 € | +0,58% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 02 | 500 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 58.159,00 € | 3.617,89 € | +0,63% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 03 | 1 kg "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 116.323,51 € | 3.618,07 € | +0,63% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 04 | 100 g Damaged Packaging GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.634,47 € | 3.618,72 € | +0,65% | StoneX BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 05 | 250 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 29.087,10 € | 3.618,84 € | +0,65% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 06 | 500 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 58.194,19 € | 3.620,08 € | +0,69% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 07 | 100 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.640,84 € | 3.620,71 € | +0,71% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 08 | 1 kg Tanaka Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 116.413,82 € | ≈ 3.620,87 € | +0,71% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 09 | 1 kg Gold Cast Bar LBMA Various Brand GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 116.458,41 € | ≈ 3.622,26 € | +0,75% | Silver BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 10 | 50 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.824,20 € | 3.623,06 € | +0,77% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 11 | 1 kg Gold Cast Bar Ohio Precious Metals GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 116.602,11 € | ≈ 3.626,73 € | +0,87% | Silver BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 12 | 500 g Gold Bullion Bar - Various LBMA Brands GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 58.322,29 € | ≈ 3.628,05 € | +0,91% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 13 | 100 g Au-Gussbarren, Feingold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.676,84 € | 3.631,90 € | +1,02% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 14 | 50 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.841,23 € | 3.633,65 € | +1,07% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 15 | 50 g Anlagegold24 GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.846,00 € | 3.636,62 € | +1,15% | Anlagegold24Nachbestellung | Ansehen | |
| 16 | 50 g "Goldknuffel" Au-Gussbarren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.846,93 € | 3.637,20 € | +1,16% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 17 | 50 g Au-Gussbarren, Feingold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.848,63 € | 3.638,26 € | +1,19% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 18 | 20 g Anlagegold24 GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.344,00 € | 3.645,33 € | +1,39% | Anlagegold24Nachbestellung | Ansehen | |
| 19 | 1 oz "Goldknuffel" Au-Gussbarren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.647,61 € | 3.647,61 € | +1,45% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 20 | 1 oz Au-Gussbarren, Feingold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.647,71 € | 3.647,71 € | +1,46% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 21 | 250 g Mixed – Diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 29.334,01 € | 3.649,56 € | +1,51% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 22 | 1 oz Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.649,61 € | 3.649,61 € | +1,51% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 23 | 100 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.750,96 € | ≈ 3.654,96 € | +1,66% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 24 | 100 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.752,14 € | 3.655,32 € | +1,67% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 25 | 10 oz Gold Bullion Bar - Various LBMA Brands GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 36.565,14 € | ≈ 3.656,51 € | +1,70% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 26 | 50 g Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various Brands GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.878,38 € | ≈ 3.656,76 € | +1,71% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 27 | 50 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.883,62 € | ≈ 3.660,02 € | +1,80% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 28 | 1 kg Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 117.677,34 € | ≈ 3.660,17 € | +1,80% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 29 | 1 oz Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.660,64 € | ≈ 3.660,64 € | +1,82% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 30 | 1 oz philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.663,90 € | ≈ 3.664,31 € | +1,92% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 31 | 1 kg Mint Varies GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 117.879,69 € | ≈ 3.666,47 € | +1,98% | Sprott MoneyAuf Lager | Ansehen | |
| 32 | 500 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 58.978,07 € | ≈ 3.668,85 € | +2,05% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 33 | 1 oz In Assay - Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.669,57 € | ≈ 3.669,57 € | +2,07% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 34 | 10 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 36.699,53 € | ≈ 3.669,95 € | +2,08% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 35 | 100 g Gold CombiBar® 100 x philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.799,79 € | ≈ 3.670,14 € | +2,08% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 36 | 100 g Mixed – Diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.800,32 € | 3.670,31 € | +2,09% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 37 | 250 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 29.514,15 € | ≈ 3.671,97 € | +2,13% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 38 | 5 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 18.364,83 € | ≈ 3.672,97 € | +2,16% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 39 | 100 g Schone NV Amsterdam (zie ontwerp) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.811,92 € | 3.673,92 € | +2,19% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 40 | 100 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.815,08 € | ≈ 3.674,90 € | +2,21% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 41 | 50 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.909,13 € | 3.675,89 € | +2,24% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 42 | 20 g Au-Gussbarren, Feingold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.363,69 € | 3.675,95 € | +2,24% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 43 | 1 kg Münze Österreich (gegoten ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 118.240,38 € | 3.677,69 € | +2,29% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 44 | 1 oz Proclaim Liberty (Poured) GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.678,51 € | ≈ 3.678,51 € | +2,31% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 45 | 10 oz Pure Assorted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 36.786,89 € | ≈ 3.678,69 € | +2,32% | CanAm BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 46 | 100 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.827,38 € | ≈ 3.678,73 € | +2,32% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 47 | 2 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 7.357,49 € | ≈ 3.678,75 € | +2,32% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 48 | 20 g Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.366,89 € | 3.680,93 € | +2,38% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 49 | 50 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.917,26 € | ≈ 3.680,95 € | +2,38% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 50 | 20 g Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various Brands GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.366,94 € | ≈ 3.681,00 € | +2,38% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 51 | 20 g Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.367,19 € | ≈ 3.681,39 € | +2,39% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 52 | 500 g Münze Österreich (gegoten ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 59.195,70 € | 3.682,38 € | +2,42% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 53 | 50 g Mixed – Diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.920,80 € | 3.683,15 € | +2,44% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 54 | 38 g Ainslie Gold Luong Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 4.443,35 € | ≈ 3.685,43 € | +2,51% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 55 | 500 g Gold Bullion Cast Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 59.247,76 € | ≈ 3.685,62 € | +2,51% | The Royal MintAuf Lager | Ansehen | |
| 56 | 5 g Anlagegold24 GoldbarrenKein Hersteller genannt | 592,50 € | 3.685,76 € | +2,52% | Anlagegold24Nachbestellung | Ansehen | |
| 57 | 50 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.925,31 € | ≈ 3.685,96 € | +2,52% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 58 | 100 g 100 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.853,48 € | ≈ 3.686,84 € | +2,55% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 59 | 1 oz "Rectangular Dragon" 2026 (Australien) GoldbarrenKein Hersteller genannt · 2026 | 3.686,85 € | 3.686,85 € | +2,55% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 60 | 1 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.687,53 € | ≈ 3.687,53 € | +2,56% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 61 | 1 oz "Rectangular Dragon" 2025 (Australien) GoldbarrenKein Hersteller genannt · 2025 | 3.687,62 € | 3.687,62 € | +2,57% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 62 | 100 g BullionStar No-Spread Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.857,94 € | ≈ 3.688,23 € | +2,58% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 63 | 5 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 593,15 € | 3.689,80 € | +2,63% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 64 | 1 oz Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.690,67 € | ≈ 3.690,67 € | +2,65% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 65 | 10 g "Goldknuffel" Au-Gussbarren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.186,85 € | 3.691,52 € | +2,68% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 66 | 1 oz "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.691,91 € | 3.691,91 € | +2,69% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 67 | 100 g 100 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.888,11 € | ≈ 3.697,62 € | +2,85% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 68 | 1 oz Mint Varies GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.697,84 € | ≈ 3.697,84 € | +2,85% | Sprott MoneyAuf Lager | Ansehen | |
| 69 | 10 g Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.189,05 € | 3.698,36 € | +2,87% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 70 | 117 g 10 Tola Cast 999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 13.874,36 € | ≈ 3.699,14 € | +2,89% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 71 | 250 g goudbar Münze Österreich (gegoten ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 29.733,87 € | 3.699,31 € | +2,89% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 72 | 58 g 5 Tola Cast 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 6.943,93 € | ≈ 3.703,43 € | +3,01% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 73 | 20 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.381,66 € | ≈ 3.703,89 € | +3,02% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 74 | 50 g Gold CombiBar® 50 x philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.954,15 € | ≈ 3.703,90 € | +3,02% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 75 | 20 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.382,09 € | 3.704,56 € | +3,04% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 76 | 1/2 oz "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.852,86 € | 3.705,72 € | +3,07% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 77 | 5 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 595,78 € | 3.706,16 € | +3,08% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 78 | 10 g Pre-Owned Gold Bullion Bar - Various Brands GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.192,19 € | ≈ 3.708,13 € | +3,14% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 79 | 20 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.384,82 € | ≈ 3.708,81 € | +3,16% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 80 | 1/2 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.854,76 € | ≈ 3.709,52 € | +3,18% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 81 | 117 g 10 Tola Minted 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 13.935,04 € | ≈ 3.716,01 € | +3,36% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 82 | 1 oz Mixed 1 troy ounce – Diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.716,06 € | 3.716,06 € | +3,36% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 83 | 1/2 oz philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.857,99 € | ≈ 3.716,40 € | +3,37% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 84 | 1 oz Gold CombiBar® philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.715,98 € | ≈ 3.716,40 € | +3,37% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 85 | 24 g Gold-Box (24x1g Au) "CombiPurse" Edelmetall-Set GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.868,35 € | 3.717,32 € | +3,39% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 86 | 58 g 5 Tola Minted 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 6.977,63 € | ≈ 3.721,41 € | +3,51% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 87 | 50 g Minted Metfolio 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.982,30 € | ≈ 3.721,41 € | +3,51% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 88 | 10 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.196,80 € | ≈ 3.722,47 € | +3,54% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 89 | 2 oz Cast Generic 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 7.453,60 € | ≈ 3.726,80 € | +3,66% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 90 | 100 g goudbar Münze Österreich (gestanste ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.986,16 € | 3.728,11 € | +3,69% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 91 | 100 g Combi Barren - Gold .9999 (100 x ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.994,70 € | 3.730,77 € | +3,77% | Geiger EdelmetalleNachbestellung | Ansehen | |
| 92 | 5 g Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 599,88 € | 3.731,66 € | +3,79% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 93 | 1 oz 31,1 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.733,10 € | ≈ 3.733,10 € | +3,83% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 94 | 50 g 50 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 6.001,76 € | ≈ 3.733,51 € | +3,84% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 95 | 1 g Circulated GoldbarrenKein Hersteller genannt | 120,09 € | 3.735,19 € | +3,89% | StoneX BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 96 | 20 g Mixed – Diverse LBMA producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.402,32 € | 3.736,02 € | +3,91% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 97 | 10 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.202,14 € | ≈ 3.739,08 € | +4,00% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 98 | 10 g Ainslie Minted - Diwali GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.202,14 € | ≈ 3.739,08 € | +4,00% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 99 | 20 g Loxodonta Africana GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.408,72 € | 3.745,98 € | +4,19% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 100 | 1 oz 31,1 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.751,04 € | ≈ 3.751,04 € | +4,33% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 101 | 50 g goudbar Münze Österreich (gestanste ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 6.031,86 € | 3.752,24 € | +4,36% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 102 | 10 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.210,05 € | 3.763,68 € | +4,68% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 103 | 10 g Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.210,40 € | ≈ 3.764,77 € | +4,71% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 104 | 2,5 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 302,78 € | 3.767,00 € | +4,78% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 105 | 1 oz Loxodonta Africana GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.776,16 € | 3.776,16 € | +5,03% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 106 | 1 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 121,86 € | 3.790,24 € | +5,42% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 107 | 23 g 2 Tola Minted 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.844,99 € | ≈ 3.793,32 € | +5,51% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 108 | 20 g Minted Diwali 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.439,16 € | ≈ 3.793,32 € | +5,51% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 109 | 2,5 g Anlagegold24 GoldbarrenKein Hersteller genannt | 305,00 € | 3.794,62 € | +5,54% | Anlagegold24Auf Lager | Ansehen | |
| 110 | 5 g Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various Brands GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 610,00 € | ≈ 3.794,62 € | +5,54% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 111 | 20 g Gold CombiBar® 20 x philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.440,26 € | ≈ 3.795,03 € | +5,55% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 112 | 5 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 610,49 € | ≈ 3.797,67 € | +5,63% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 113 | 5 g Ainslie Minted - Diwali GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 610,49 € | ≈ 3.797,67 € | +5,63% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 114 | 10 g Mixed – Diverse LBMA producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.223,16 € | 3.804,46 € | +5,82% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 115 | 1 g Investmentblister GoldbarrenKein Hersteller genannt | 122,36 € | 3.805,79 € | +5,85% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 116 | 1 oz Gold Münzbarren "Rectangular Dragon" 2019 (Australien) GoldbarrenKein Hersteller genannt · 2019 | 3.805,85 € | 3.805,85 € | +5,86% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 117 | 25 g ÖGUSSA Feingold Barren 25 x GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.062,03 € | 3.809,59 € | +5,96% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 118 | 20 g 20 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.451,49 € | ≈ 3.812,49 € | +6,04% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 119 | 20 g 20x Combibar diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.454,40 €günstigster | 3.817,02 € | +6,17% | Geiger EdelmetalleAuf Lager | Ansehen | |
| 120 | 20 g 20x Combibar diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.457,62 € | ≈ 3.822,03 € | +6,31% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 121 | 20 g 20 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.458,41 € | ≈ 3.823,25 € | +6,34% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 122 | 1 oz UnityBar collection 20x GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.830,26 € | 3.830,26 € | +6,53% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 123 | ≈ 1.233,12 € | ≈ 3.835,44 € | +6,68% | KitcoAuf Lager | Ansehen | ||
| 124 | 50 g 50x Combibar diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 6.167,00 €günstigster | 3.836,30 € | +6,70% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 125 | 2,5 g Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 308,49 € | 3.838,04 € | +6,75% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 126 | 1/10 oz "Au International" (Motivbox) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 383,82 € | 3.838,20 € | +6,76% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 127 | 20 g Münze Österreich (gestanste ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.469,00 € | 3.839,72 € | +6,80% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 128 | 50 g 50x Combibar diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 6.174,60 € | 3.841,03 € | +6,83% | GoudPensioenNachbestellung | Ansehen | |
| 129 | 5 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 617,78 € | 3.843,01 € | +6,89% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 130 | 12 g 1 Tola Minted 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.442,72 € | ≈ 3.847,25 € | +7,01% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 131 | 10 g Minted 9999 Halloween GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.236,92 € | ≈ 3.847,26 € | +7,01% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 132 | 10 g Minted Eid 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.236,92 € | ≈ 3.847,26 € | +7,01% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 133 | 10 g Minted Diwali 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.236,92 € | ≈ 3.847,26 € | +7,01% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 134 | 10 g Year of the Horse GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.239,36 € | 3.854,85 € | +7,22% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 135 | 10 g 10 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.240,57 € | ≈ 3.858,61 € | +7,32% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 136 | 1 oz Rectangle dragon 2021 muntbaar GoldbarrenKein Hersteller genannt · 2021 | 3.862,61 € | 3.862,61 € | +7,43% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 137 | 50 g 50x Combibar diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 6.241,40 € | 3.882,59 € | +7,99% | Geiger EdelmetalleAuf Lager | Ansehen | |
| 138 | 10 g goudbaren Münze Österreich (gestanste ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.250,25 € | 3.888,72 € | +8,16% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 139 | 10 g Combi Barren - Gold .9999 (10 x ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.255,30 € | 3.904,43 € | +8,60% | Geiger EdelmetalleAuf Lager | Ansehen | |
| 140 | 0,5 g "Resale" (div.Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 62,93 € | 3.914,77 € | +8,89% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
