Beträge mit ≈ sind in Euro umgerechnet: 1 EUR = 1,6316 AUD, Kurs vom 17. November 2026. Bezahlt wird im Shop in der Währung des Shops, zum Kurs Ihrer Bank oder Karte.
Über den Händler
- Unternehmen
- Gold Stackers (Aust) Operation Pty Ltd
- Sprache
Englisch
- Ladengeschäft
- Melbourne
- Zahlung
Bargeld (auf das Bankkonto eingezahlt oder im Geschäft)
- Trustpilot
- Trustpilot-Seite nicht bekannt
- Lieferung
- 1–3 Werktage
- Versanddienstleister
- Australia PostArmaguardFailsafe
Australischer Shop (Melbourne), Preise in australischen Dollar; Gold, Silber und Platin stehen auf der Tafel. Wir lesen die Produktseiten über die Sitemap und zeigen den Preis für ein Stück; die Übersichtsseiten lesen wir nicht, weil ihre Seitennummerierung die erste Seite wiederholt. Das JSON-LD meldet „auf Lager“ für Produkte, die der Shop selbst mit einer Lieferzeit kennzeichnet, daher zeigen wir keinen Lagerbestand. Anlagegold und -silber sind in Australien von der GST befreit (der Shop sagt das selbst); die Pool-Konten (ein Anteil an einem Tresor) und die Rückkaufbarren lesen wir nicht. Die Lieferung innerhalb Australiens erfolgt per Australia Post Registered, gegen eine Gebühr nach Gewicht plus eine Versicherung von 0,5 bis 0,8 % des Bestellwerts; ob der Shop ins Ausland liefert, steht nicht auf den Seiten, die wir gelesen haben.
Die niedrigsten Preise dieses Shops pro Unze
8 Preise
Zuletzt gelesen am 18. November 2026.
Versand: Lieferland wählen
| Rang | Bestand | Zum Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 kg Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1 kg | ≈ 113.539,26 € | ≈ 3.531,47 € | +2,47% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 02 | 10 oz Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | 10 oz | ≈ 35.355,85 € | ≈ 3.535,98 € | +2,61% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 03 | 500 g Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | 500 g | ≈ 56.862,34 € | ≈ 3.537,23 € | +2,64% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 04 | 5 oz Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5 oz | ≈ 17.700,39 € | ≈ 3.540,47 € | +2,74% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 05 | 250 g Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | 250 g | ≈ 28.457,25 € | ≈ 3.540,48 € | +2,74% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 06 | 100 g Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | 100 g | ≈ 11.394,70 € | ≈ 3.544,15 € | +2,84% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
| 07 | 10 oz | ≈ 35.476,86 € | ≈ 3.548,08 € | +2,96% | Bestand unbekannt | Ansehen | ||
| 08 | 2 oz Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2 oz | ≈ 7.099,53 € | ≈ 3.550,16 € | +3,02% | Bestand unbekannt | Ansehen | |
Wir verkaufen nichts und sind keine Vertragspartei Ihres Kaufs. Die Preise oben stammen von diesem Shop selbst und sind eine Momentaufnahme; maßgeblich ist, was auf seiner Website steht. Mehr im Haftungsausschluss.
