Bedragen met ≈ zijn omgerekend naar euro's: 1 EUR = 1,6294 AUD, koers van 18 november 2026. Je rekent af bij de winkel, in de munt van de winkel, tegen de koers van je bank of kaart.
Over de winkel
- Bedrijf
- Gold Stackers (Aust) Operation Pty Ltd
- Taal
Engels
- Fysieke winkel
- Melbourne
- Betalen
Contant (op de bankrekening gestort of in de winkel)
- Trustpilot
- Trustpilot-pagina niet bekend
- Levering
- 1–3 werkdagen
- Vervoerder
- Australia PostArmaguardFailsafe
Australische winkel (Melbourne), prijzen in Australische dollars; goud, zilver en platina staan op het bord. Wij lezen de productpagina's via de sitemap en tonen de prijs voor één stuk; de overzichtspagina's lezen we niet, want hun paginering herhaalt de eerste pagina. De JSON-LD meldt 'op voorraad' voor producten die de winkel zelf met een levertijd aanduidt, dus we tonen geen voorraad. Beleggingsgoud en -zilver zijn in Australië vrij van GST (de winkel zegt dit zelf); de poolrekeningen (een aandeel in een kluis) en de terugkoopbaren lezen we niet. Verzenden gaat in Australië per Australia Post Registered, tegen een bedrag per gewicht plus een verzekering van 0,5 tot 0,8% van de orderwaarde; of de winkel naar het buitenland levert staat niet op de pagina's die we lazen.
Hun laagste prijzen per ounce
8 prijzen
Laatst gelezen op 19 november 2026.
Verzending: kies een leverland
| Rang | Voorraad | Naar shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Goudbaar 1 kg Gold StackersGeen fabrikant genoemd | 1 kg | ≈ € 112.278,81 | ≈ € 3.492,26 | +2,84% | Voorraad onbekend | Bekijk | |
| 02 | Goudbaar 10 oz Gold StackersGeen fabrikant genoemd | 10 oz | ≈ € 34.963,36 | ≈ € 3.496,73 | +2,97% | Voorraad onbekend | Bekijk | |
| 03 | Goudbaar 500 g Gold StackersGeen fabrikant genoemd | 500 g | ≈ € 56.231,07 | ≈ € 3.497,96 | +3,01% | Voorraad onbekend | Bekijk | |
| 04 | Goudbaar 5 oz Gold StackersGeen fabrikant genoemd | 5 oz | ≈ € 17.503,90 | ≈ € 3.501,17 | +3,10% | Voorraad onbekend | Bekijk | |
| 05 | Goudbaar 250 g Gold StackersGeen fabrikant genoemd | 250 g | ≈ € 28.147,51 | ≈ € 3.501,94 | +3,13% | Voorraad onbekend | Bekijk | |
| 06 | Goudbaar 100 g Gold StackersGeen fabrikant genoemd | 100 g | ≈ € 11.268,20 | ≈ € 3.504,80 | +3,21% | Voorraad onbekend | Bekijk | |
| 07 | 10 oz | ≈ € 35.083,01 | ≈ € 3.508,69 | +3,32% | Voorraad onbekend | Bekijk | ||
| 08 | Goudbaar 2 oz Gold StackersGeen fabrikant genoemd | 2 oz | ≈ € 7.020,71 | ≈ € 3.510,75 | +3,39% | Voorraad onbekend | Bekijk | |
Wij verkopen niets en zijn geen partij bij je aankoop. De prijzen hierboven komen van deze winkel zelf en zijn een momentopname; wat er op hun site staat is leidend. Meer in de disclaimer.
