Bedragen met ≈ zijn omgerekend naar euro's: 1 EUR = 1,4327 SGD, 0,9243 CHF, 1,5927 AUD, 1,1188 USD, 1,5695 CAD, 0,8382 GBP, 7,4747 DKK, koers van 26 oktober 2026. Je rekent af bij de winkel, in de munt van de winkel, tegen de koers van je bank of kaart.
Deze baren staan hier omdat de winkel geen maker noemt of wij de maker nog niet herkennen. Ze zijn net zo goed te vergelijken, met dezelfde prijzen, filters en zoekveld als bij een maker. Zodra wij de maker kennen, verhuist de baar naar zijn eigen pagina.
Alle prijzen · laagste premie boven spot eerst
209 prijzen · 23 verkopers
Prijzen gelezen op 27 oktober 2026. 2 prijzen zijn ouder, de oudste van 26 oktober 2026.
Geen prijs past bij deze keuze. Zet een filter uit om meer te zien.
| Rang | Naar shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Goudbaar 1 kg ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 116.261,00 | € 3.616,12 | +0,58% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 02 | Goudbaar 500 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 58.159,00 | € 3.617,89 | +0,63% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 03 | Goudbaar 1 kg "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 116.323,51 | € 3.618,07 | +0,63% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 04 | Goudbaar 100 g Damaged PackagingGeen fabrikant genoemd | € 11.634,47 | € 3.618,72 | +0,65% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 05 | Goudbaar 250 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 29.087,10 | € 3.618,84 | +0,65% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 06 | Goudbaar 500 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 58.194,19 | € 3.620,08 | +0,69% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 07 | Goudbaar 100 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 11.640,84 | € 3.620,71 | +0,71% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 08 | 1 Kilogram Tanaka Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 116.413,82 | ≈ € 3.620,87 | +0,71% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 09 | Gold Cast Bar LBMA Various Brand - 1 kgGeen fabrikant genoemd | ≈ € 116.458,41 | ≈ € 3.622,26 | +0,75% | Silver BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 10 | Goudbaar 50 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 5.824,20 | € 3.623,06 | +0,77% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 11 | Gold Cast Bar Ohio Precious Metals - 1 kgGeen fabrikant genoemd | ≈ € 116.602,11 | ≈ € 3.626,73 | +0,87% | Silver BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 12 | 500 Gram Gold Bullion Bar - Various LBMA BrandsGeen fabrikant genoemd | ≈ € 58.322,29 | ≈ € 3.628,05 | +0,91% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 13 | Goudbaar 100 g Au-Gussbarren, FeingoldGeen fabrikant genoemd | € 11.676,84 | € 3.631,90 | +1,02% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 14 | Goudbaar 50 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 5.841,23 | € 3.633,65 | +1,07% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 15 | Goudbaar 50 g Anlagegold24Geen fabrikant genoemd | € 5.846,00 | € 3.636,62 | +1,15% | Anlagegold24Nabestelling | Bekijk | |
| 16 | Goudbaar 50 g "Goldknuffel" Au-GussbarrenGeen fabrikant genoemd | € 5.846,93 | € 3.637,20 | +1,16% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 17 | Goudbaar 50 g Au-Gussbarren, FeingoldGeen fabrikant genoemd | € 5.848,63 | € 3.638,26 | +1,19% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 18 | Goudbaar 20 g Anlagegold24Geen fabrikant genoemd | € 2.344,00 | € 3.645,33 | +1,39% | Anlagegold24Nabestelling | Bekijk | |
| 19 | Goudbaar 1 oz "Goldknuffel" Au-GussbarrenGeen fabrikant genoemd | € 3.647,61 | € 3.647,61 | +1,45% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 20 | Goudbaar 1 oz Au-Gussbarren, FeingoldGeen fabrikant genoemd | € 3.647,71 | € 3.647,71 | +1,46% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 21 | Mixed 250 gram goudbaar – Diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 29.334,01 | € 3.649,56 | +1,51% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 22 | Goudbaar 1 oz Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 3.649,61 | € 3.649,61 | +1,51% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 23 | Goudbaar 100 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.750,96 | ≈ € 3.654,96 | +1,66% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 24 | Goudbaar 100 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 11.752,14 | € 3.655,32 | +1,67% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 25 | 10 oz Gold Bullion Bar - Various LBMA BrandsGeen fabrikant genoemd | ≈ € 36.565,14 | ≈ € 3.656,51 | +1,70% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 26 | 50 Gram Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various BrandsGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.878,38 | ≈ € 3.656,76 | +1,71% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 27 | Goudbaar 50 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.883,62 | ≈ € 3.660,02 | +1,80% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 28 | 1kg Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 117.677,34 | ≈ € 3.660,17 | +1,80% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 29 | Goudbaar 1 oz Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.660,64 | ≈ € 3.660,64 | +1,82% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 30 | Goudbaar 1 oz philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.663,90 | ≈ € 3.664,31 | +1,92% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 31 | Goudbaar 1 kg Mint VariesGeen fabrikant genoemd | ≈ € 117.879,69 | ≈ € 3.666,47 | +1,98% | Sprott MoneyOp voorraad | Bekijk | |
| 32 | 500g Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 58.978,07 | ≈ € 3.668,85 | +2,05% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 33 | Goudbaar 1 oz In Assay - Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.669,57 | ≈ € 3.669,57 | +2,07% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 34 | 10oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 36.699,53 | ≈ € 3.669,95 | +2,08% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 35 | Gold CombiBar® 100 x 1 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.799,79 | ≈ € 3.670,14 | +2,08% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 36 | Mixed 100 gram goudbaar – Diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 11.800,32 | € 3.670,31 | +2,09% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 37 | 250g Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 29.514,15 | ≈ € 3.671,97 | +2,13% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 38 | 5oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 18.364,83 | ≈ € 3.672,97 | +2,16% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 39 | 100 gram goudbaar Schone NV Amsterdam (zie ontwerp)Geen fabrikant genoemd | € 11.811,92 | € 3.673,92 | +2,19% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 40 | 100g Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.815,08 | ≈ € 3.674,90 | +2,21% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 41 | Goudbaar 50 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 5.909,13 | € 3.675,89 | +2,24% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 42 | Goudbaar 20 g Au-Gussbarren, FeingoldGeen fabrikant genoemd | € 2.363,69 | € 3.675,95 | +2,24% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 43 | 1 kilogram goudbaar Münze Österreich (gegoten baar)Geen fabrikant genoemd | € 118.240,38 | € 3.677,69 | +2,29% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 44 | Goudbaar 1 oz Proclaim Liberty (Poured)Geen fabrikant genoemd | ≈ € 3.678,51 | ≈ € 3.678,51 | +2,31% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 45 | Goudbaar 10 oz Pure AssortedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 36.786,89 | ≈ € 3.678,69 | +2,32% | CanAm BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 46 | Goudbaar 100 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.827,38 | ≈ € 3.678,73 | +2,32% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 47 | 2oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 7.357,49 | ≈ € 3.678,75 | +2,32% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 48 | Goudbaar 20 g Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 2.366,89 | € 3.680,93 | +2,38% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 49 | 50g Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.917,26 | ≈ € 3.680,95 | +2,38% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 50 | 20 Gram Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various BrandsGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.366,94 | ≈ € 3.681,00 | +2,38% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 51 | Goudbaar 20 g Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.367,19 | ≈ € 3.681,39 | +2,39% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 52 | 500 gram goudbaar Münze Österreich (gegoten baar)Geen fabrikant genoemd | € 59.195,70 | € 3.682,38 | +2,42% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 53 | Mixed 50 gram goudbaar – Diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 5.920,80 | € 3.683,15 | +2,44% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 54 | 37.5g Ainslie Gold Luong Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 4.443,35 | ≈ € 3.685,43 | +2,51% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 55 | 500g Gold Bullion Cast BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 59.247,76 | ≈ € 3.685,62 | +2,51% | The Royal MintOp voorraad | Bekijk | |
| 56 | Goudbaar 5 g Anlagegold24Geen fabrikant genoemd | € 592,50 | € 3.685,76 | +2,52% | Anlagegold24Nabestelling | Bekijk | |
| 57 | Goudbaar 50 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.925,31 | ≈ € 3.685,96 | +2,52% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 58 | 100 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.853,48 | ≈ € 3.686,84 | +2,55% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 59 | Goudbaar 1 oz "Rectangular Dragon" 2026 (Australien)Geen fabrikant genoemd · 2026 | € 3.686,85 | € 3.686,85 | +2,55% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 60 | 1oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.687,53 | ≈ € 3.687,53 | +2,56% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 61 | Goudbaar 1 oz "Rectangular Dragon" 2025 (Australien)Geen fabrikant genoemd · 2025 | € 3.687,62 | € 3.687,62 | +2,57% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 62 | 100 Gram BullionStar No-Spread Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.857,94 | ≈ € 3.688,23 | +2,58% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 63 | Goudbaar 5 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 593,15 | € 3.689,80 | +2,63% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 64 | Goudbaar 1 oz Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.690,67 | ≈ € 3.690,67 | +2,65% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 65 | Goudbaar 10 g "Goldknuffel" Au-GussbarrenGeen fabrikant genoemd | € 1.186,85 | € 3.691,52 | +2,68% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 66 | Goudbaar 1 oz "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 3.691,91 | € 3.691,91 | +2,69% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 67 | 100 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.888,11 | ≈ € 3.697,62 | +2,85% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 68 | Goudbaar 1 oz Mint VariesGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.697,84 | ≈ € 3.697,84 | +2,85% | Sprott MoneyOp voorraad | Bekijk | |
| 69 | Goudbaar 10 g Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 1.189,05 | € 3.698,36 | +2,87% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 70 | Goudbaar 117 g 10 Tola Cast 999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 13.874,36 | ≈ € 3.699,14 | +2,89% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 71 | 250 gram goudbar Münze Österreich (gegoten baar)Geen fabrikant genoemd | € 29.733,87 | € 3.699,31 | +2,89% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 72 | Goudbaar 58 g 5 Tola Cast 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 6.943,93 | ≈ € 3.703,43 | +3,01% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 73 | Goudbaar 20 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.381,66 | ≈ € 3.703,89 | +3,02% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 74 | Gold CombiBar® 50 x 1 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.954,15 | ≈ € 3.703,90 | +3,02% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 75 | Goudbaar 20 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 2.382,09 | € 3.704,56 | +3,04% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 76 | Goudbaar 1/2 oz "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 1.852,86 | € 3.705,72 | +3,07% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 77 | Goudbaar 5 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 595,78 | € 3.706,16 | +3,08% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 78 | 10 Gram Pre-Owned Gold Bullion Bar - Various BrandsGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.192,19 | ≈ € 3.708,13 | +3,14% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 79 | Goudbaar 20 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.384,82 | ≈ € 3.708,81 | +3,16% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 80 | 1/2oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.854,76 | ≈ € 3.709,52 | +3,18% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 81 | Goudbaar 117 g 10 Tola Minted 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 13.935,04 | ≈ € 3.716,01 | +3,36% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 82 | Mixed 1 troy ounce goudbaar – Diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 3.716,06 | € 3.716,06 | +3,36% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 83 | Goudbaar 1/2 oz philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.857,99 | ≈ € 3.716,40 | +3,37% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 84 | Gold CombiBar® 1 oz philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.715,98 | ≈ € 3.716,40 | +3,37% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 85 | Gold-Box (24x1g Au) "CombiPurse" Edelmetall-SetGeen fabrikant genoemd | € 2.868,35 | € 3.717,32 | +3,39% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 86 | Goudbaar 58 g 5 Tola Minted 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 6.977,63 | ≈ € 3.721,41 | +3,51% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 87 | Goudbaar 50 g Minted Metfolio 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 5.982,30 | ≈ € 3.721,41 | +3,51% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 88 | Goudbaar 10 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.196,80 | ≈ € 3.722,47 | +3,54% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 89 | Goudbaar 2 oz Cast Generic 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 7.453,60 | ≈ € 3.726,80 | +3,66% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 90 | 100 gram goudbar Münze Österreich (gestanste baar)Geen fabrikant genoemd | € 11.986,16 | € 3.728,11 | +3,69% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 91 | Combi Barren - 100 g Gold .9999 (100 x 1 g)Geen fabrikant genoemd | € 11.994,70 | € 3.730,77 | +3,77% | Geiger EdelmetalleNabestelling | Bekijk | |
| 92 | Goudbaar 5 g Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 599,88 | € 3.731,66 | +3,79% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 93 | 1 oz – 31,1 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.733,10 | ≈ € 3.733,10 | +3,83% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 94 | 50 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 6.001,76 | ≈ € 3.733,51 | +3,84% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 95 | Goudbaar 1 g CirculatedGeen fabrikant genoemd | € 120,09 | € 3.735,19 | +3,89% | StoneX BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 96 | Mixed 20 gram goudbaar – Diverse LBMA producentenGeen fabrikant genoemd | € 2.402,32 | € 3.736,02 | +3,91% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 97 | Goudbaar 10 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.202,14 | ≈ € 3.739,08 | +4,00% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 98 | Goudbaar 10 g Ainslie Minted - DiwaliGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.202,14 | ≈ € 3.739,08 | +4,00% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 99 | 20 gram Loxodonta Africana GoudbaarGeen fabrikant genoemd | € 2.408,72 | € 3.745,98 | +4,19% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 100 | 1 oz – 31,1 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.751,04 | ≈ € 3.751,04 | +4,33% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 101 | 50 gram goudbar Münze Österreich (gestanste baar)Geen fabrikant genoemd | € 6.031,86 | € 3.752,24 | +4,36% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 102 | Goudbaar 10 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 1.210,05 | € 3.763,68 | +4,68% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 103 | Goudbaar 10 g Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.210,40 | ≈ € 3.764,77 | +4,71% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 104 | Goudbaar 2,5 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 302,78 | € 3.767,00 | +4,78% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 105 | 1 oz Loxodonta Africana GoudbaarGeen fabrikant genoemd | € 3.776,16 | € 3.776,16 | +5,03% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 106 | Goudbaar 1 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 121,86 | € 3.790,24 | +5,42% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 107 | Goudbaar 23 g 2 Tola Minted 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 2.844,99 | ≈ € 3.793,32 | +5,51% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 108 | Goudbaar 20 g Minted Diwali 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 2.439,16 | ≈ € 3.793,32 | +5,51% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 109 | Goudbaar 2,5 g Anlagegold24Geen fabrikant genoemd | € 305,00 | € 3.794,62 | +5,54% | Anlagegold24Op voorraad | Bekijk | |
| 110 | 5 Gram Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various BrandsGeen fabrikant genoemd | ≈ € 610,00 | ≈ € 3.794,62 | +5,54% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 111 | Gold CombiBar® 20 x 1 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.440,26 | ≈ € 3.795,03 | +5,55% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 112 | Goudbaar 5 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 610,49 | ≈ € 3.797,67 | +5,63% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 113 | Goudbaar 5 g Ainslie Minted - DiwaliGeen fabrikant genoemd | ≈ € 610,49 | ≈ € 3.797,67 | +5,63% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 114 | Mixed 10 gram goudbaar – Diverse LBMA producentenGeen fabrikant genoemd | € 1.223,16 | € 3.804,46 | +5,82% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 115 | Goudbaar 1 g InvestmentblisterGeen fabrikant genoemd | € 122,36 | € 3.805,79 | +5,85% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 116 | Gold Münzbarren 1oz "Rectangular Dragon" 2019 (Australien)Geen fabrikant genoemd · 2019 | € 3.805,85 | € 3.805,85 | +5,86% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 117 | Goudbaar 25 g ÖGUSSA Feingold Barren 25 xGeen fabrikant genoemd | € 3.062,03 | € 3.809,59 | +5,96% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 118 | 20 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.451,49 | ≈ € 3.812,49 | +6,04% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 119 | 20x 1 gram gouden Combibar diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 2.454,40laagste | € 3.817,02 | +6,17% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 120 | 20x 1 gram gouden Combibar diverse producentenGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.457,62 | ≈ € 3.822,03 | +6,31% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 121 | 20 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.458,41 | ≈ € 3.823,25 | +6,34% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 122 | 1 oz UnityBar collection 20x 1/20 oz goudGeen fabrikant genoemd | € 3.830,26 | € 3.830,26 | +6,53% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 123 | ≈ € 1.233,12 | ≈ € 3.835,44 | +6,68% | KitcoOp voorraad | Bekijk | ||
| 124 | 50x 1 gram gouden Combibar diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 6.167,00laagste | € 3.836,30 | +6,70% | The Silver MountainOp voorraad | Bekijk | |
| 125 | Goudbaar 2,5 g Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 308,49 | € 3.838,04 | +6,75% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 126 | Goudbaar 1/10 oz "Au International" (Motivbox)Geen fabrikant genoemd | € 383,82 | € 3.838,20 | +6,76% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 127 | 20 gram goudbaar Münze Österreich (gestanste baar)Geen fabrikant genoemd | € 2.469,00 | € 3.839,72 | +6,80% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 128 | 50x 1 gram gouden Combibar diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 6.174,60 | € 3.841,03 | +6,83% | GoudPensioenNabestelling | Bekijk | |
| 129 | Goudbaar 5 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 617,78 | € 3.843,01 | +6,89% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 130 | Goudbaar 12 g 1 Tola Minted 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 1.442,72 | ≈ € 3.847,25 | +7,01% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 131 | Goudbaar 10 g Minted 9999 HalloweenGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.236,92 | ≈ € 3.847,26 | +7,01% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 132 | Goudbaar 10 g Minted Eid 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 1.236,92 | ≈ € 3.847,26 | +7,01% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 133 | Goudbaar 10 g Minted Diwali 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 1.236,92 | ≈ € 3.847,26 | +7,01% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 134 | Goudbaar 10 g Year of the HorseGeen fabrikant genoemd | € 1.239,36 | € 3.854,85 | +7,22% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 135 | 10 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.240,57 | ≈ € 3.858,61 | +7,32% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 136 | Gouden Rectangle dragon 1 oz 2021 muntbaarGeen fabrikant genoemd · 2021 | € 3.862,61 | € 3.862,61 | +7,43% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 137 | 50x 1 gram gouden Combibar diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 6.241,40 | € 3.882,59 | +7,99% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 138 | 10 gram goudbaren Münze Österreich (gestanste baar)Geen fabrikant genoemd | € 1.250,25 | € 3.888,72 | +8,16% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 139 | Combi Barren - 10 g Gold .9999 (10 x 1 g)Geen fabrikant genoemd | € 1.255,30 | € 3.904,43 | +8,60% | Geiger EdelmetalleOp voorraad | Bekijk | |
| 140 | Goudbaar 0,5 g "Resale" (div.Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 62,93 | € 3.914,77 | +8,89% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 141 | Goudbaar 5 g Minted Halloween 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 630,02 | ≈ € 3.919,16 | +9,01% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 142 | Goudbaar 5 g Minted Christmas 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 630,02 | ≈ € 3.919,16 | +9,01% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
