Beträge mit ≈ sind in Euro umgerechnet: 1 EUR = 1,5798 CAD, 1,1225 USD, 0,9261 CHF, Kurs vom 19. Oktober 2026. Bezahlt wird im Shop in der Währung des Shops, zum Kurs Ihrer Bank oder Karte.
Alle Gewichte von Lunar Goldmünzen
Alle Preise · niedrigstes Aufgeld über Spot zuerst
93 Preise · 12 Händler
Preise gelesen am 20. Oktober 2026.
Kein Preis passt zu dieser Auswahl. Schalten Sie einen Filter aus, um mehr zu sehen.
| Rang | Zum Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 oz Lunar II Mouse 2008 GoldmünzePerth Mint · 2008 | 3.779,00 €günstigster | 3.779,00 € | +2,48% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 02 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | ≈ 3.795,90 €günstigster | ≈ 3.795,90 € | +2,94% | CanAm BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 03 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | 3.804,37 € | 3.804,37 € | +3,17% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 04 | 1 oz Lunar II Pig 2019 GoldmünzePerth Mint · 2019 | 3.804,48 €günstigster | 3.804,48 € | +3,17% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 05 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | 3.806,71 €günstigster | 3.806,71 € | +3,23% | StoneX BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 06 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | 3.807,00 € | 3.807,00 € | +3,24% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 07 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | 3.824,95 € | 3.824,95 € | +3,73% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 08 | 1 oz Lunar II Monkey 2016 GoldmünzePerth Mint · 2016 | 3.831,87 €günstigster | 3.831,87 € | +3,92% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 09 | 1 oz Lunar II Rooster 2017 GoldmünzePerth Mint · 2017 | 3.832,52 €günstigster | 3.832,52 € | +3,93% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 10 | 1 oz Lunar II Dog 2018 GoldmünzePerth Mint · 2018 | 3.847,52 €günstigster | 3.847,52 € | +4,34% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 11 | 1 oz Lunar II Snake 2013 GoldmünzePerth Mint · 2013 | 3.851,95 €günstigster | 3.851,95 € | +4,46% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 12 | 1 oz Lunar II Snake 2013 GoldmünzePerth Mint · 2013 | 3.853,00 € | 3.853,00 € | +4,49% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 13 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | 3.859,30 € | 3.859,30 € | +4,66% | Geiger EdelmetalleAuf Lager | Ansehen | |
| 14 | 1 oz Lunar II Goat 2015 GoldmünzePerth Mint · 2015 | 3.862,95 €günstigster | 3.862,95 € | +4,76% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 15 | 1 oz Lunar III Ox 2021 GoldmünzePerth Mint · 2021 | 3.869,70 €günstigster | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAuf Lager | Ansehen | |
| 16 | 1 oz Lunar II Rabbit 2011 GoldmünzePerth Mint · 2011 | 3.869,70 €günstigster | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAuf Lager | Ansehen | |
| 17 | 1 oz Lunar I Snake 2001 GoldmünzePerth Mint · 2001 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAuf Lager | Ansehen | |
| 18 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | 3.873,00 € | 3.873,00 € | +5,03% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 19 | 1 oz Lunar III Ox 2021 GoldmünzePerth Mint · 2021 | 3.890,00 € | 3.890,00 € | +5,49% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 20 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | ≈ 3.898,82 € | ≈ 3.898,82 € | +5,73% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 21 | 1 oz Lunar II Rabbit 2011 GoldmünzePerth Mint · 2011 | 3.906,52 € | 3.906,52 € | +5,94% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 22 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | 3.908,33 € | 3.908,33 € | +5,99% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 23 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | 3.909,30 € | 3.909,30 € | +6,02% | Geiger EdelmetalleAuf Lager | Ansehen | |
| 24 | 1 oz Lunar III Ox 2021 GoldmünzePerth Mint · 2021 | 3.915,02 € | 3.915,02 € | +6,17% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 25 | 1 oz Lunar II Goat 2015 GoldmünzePerth Mint · 2015 | 3.929,00 € | 3.929,00 € | +6,55% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 26 | 1 oz Lunar II Dog 2018 GoldmünzePerth Mint · 2018 | 3.929,00 € | 3.929,00 € | +6,55% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 27 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | 3.934,20 € | 3.934,20 € | +6,69% | Degussa GoldhandelAuf Lager | Ansehen | |
| 28 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | 3.938,72 € | 3.938,72 € | +6,81% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 29 | 1 oz Lunar II Monkey 2016 GoldmünzePerth Mint · 2016 | 3.949,00 € | 3.949,00 € | +7,09% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 30 | 1 oz Lunar II Goat 2015 GoldmünzePerth Mint · 2015 | 3.949,00 € | 3.949,00 € | +7,09% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 31 | 1 oz Lunar II Rooster 2017 GoldmünzePerth Mint · 2017 | 3.949,00 € | 3.949,00 € | +7,09% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 32 | 1 oz Lunar II Snake 2013 GoldmünzePerth Mint · 2013 | 3.949,00 € | 3.949,00 € | +7,09% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 33 | 1 oz Lunar II Dragon 2012 GoldmünzePerth Mint · 2012 | 3.949,00 €günstigster | 3.949,00 € | +7,09% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 34 | 1 oz Lunar III Ox 2021 GoldmünzePerth Mint · 2021 | 3.949,00 € | 3.949,00 € | +7,09% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 35 | 1 oz Lunar III Rabbit 2023 GoldmünzePerth Mint · 2023 | 3.949,00 €günstigster | 3.949,00 € | +7,09% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 36 | 1 oz Lunar II Horse 2014 GoldmünzePerth Mint · 2014 | 3.960,34 €günstigster | 3.960,34 € | +7,40% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 37 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | 3.961,80 € | 3.961,80 € | +7,44% | Degussa GoldhandelAuf Lager | Ansehen | |
| 38 | 1 oz Lunar II Monkey 2016 GoldmünzePerth Mint · 2016 | 3.966,00 € | 3.966,00 € | +7,55% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 39 | 1 oz Lunar II Rooster 2017 GoldmünzePerth Mint · 2017 | 3.966,00 € | 3.966,00 € | +7,55% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 40 | 1 oz Lunar I Dog 2006 GoldmünzePerth Mint · 2006 | 3.968,00 €günstigster | 3.968,00 € | +7,61% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 41 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | 3.986,74 € | 3.986,74 € | +8,12% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 42 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | 3.997,32 € | 3.997,32 € | +8,40% | StoneX BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 43 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | 4.008,85 € | 4.008,85 € | +8,72% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 44 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | 4.009,07 € | 4.009,07 € | +8,72% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 45 | 1 oz Lunar III Snake 2025 GoldmünzePerth Mint · 2025 | ≈ 4.024,94 €günstigster | ≈ 4.024,94 € | +9,15% | Degussa ZwitserlandAuf Lager | Ansehen | |
| 46 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | ≈ 4.042,76 € | ≈ 4.042,76 € | +9,64% | Degussa ZwitserlandAuf Lager | Ansehen | |
| 47 | 1 oz Lunar III Horse 2026 GoldmünzePerth Mint · 2026 | ≈ 4.043,30 € | ≈ 4.043,30 € | +9,65% | Degussa ZwitserlandAuf Lager | Ansehen | |
| 48 | 1 oz Lunar III Snake 2025 GoldmünzePerth Mint · 2025 | 4.063,00 € | 4.063,00 € | +10,18% | The Silver MountainAuf Lager | Ansehen | |
| 49 | 1 oz Lunar III Snake 2025 GoldmünzePerth Mint · 2025 | 4.082,94 € | 4.082,94 € | +10,72% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 50 | 1 oz Lunar II Horse 2014 GoldmünzePerth Mint · 2014 | 4.157,00 € | 4.157,00 € | +12,73% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 51 | 1 oz Lunar III Rabbit 2023 GoldmünzePerth Mint · 2023 | 4.277,56 € | 4.277,56 € | +16,00% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 52 | 1 oz Lunar III Ox 2021 GoldmünzePerth Mint | 4.302,67 € | 4.302,67 € | +16,68% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 53 | 1 oz Lunar III Ox 2021 GoldmünzePerth Mint · 2021 | 4.310,92 € | 4.310,92 € | +16,91% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 54 | 1 oz Lunar III Mouse 2020 GoldmünzePerth Mint · 2020 | 4.571,33 €günstigster | 4.571,33 € | +23,97% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 55 | 1 oz Lunar III Tiger 2022 GoldmünzePerth Mint · 2022 | 4.658,00 €günstigster | 4.658,00 € | +26,32% | AuragentumAuf Lager | Ansehen | |
| 56 | 1 oz Lunar III Dragon 2024 GoldmünzePerth Mint · 2024 | 4.666,43 €günstigster | 4.666,43 € | +26,55% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 57 | 1 oz Lunar III Tiger 2022 GoldmünzePerth Mint · 2022 | 4.971,43 € | 4.971,43 € | +34,82% | EMKAuf Lager | Ansehen | |
| 58 | 1 oz Lunar II Monkey 2016 GoldmünzePerth Mint · 2016 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 59 | 1 oz Lunar II Goat 2015 GoldmünzePerth Mint · 2015 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 60 | 1 oz Lunar II Rooster 2017 GoldmünzePerth Mint · 2017 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 61 | 1 oz Lunar II Snake 2013 GoldmünzePerth Mint · 2013 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 62 | 1 oz Lunar II Dragon 2012 GoldmünzePerth Mint · 2012 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 63 | 1 oz Lunar III Tiger 2022 GoldmünzePerth Mint · 2022 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 64 | 1 oz Lunar III Rabbit 2023 GoldmünzePerth Mint · 2023 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 65 | 1 oz Lunar III Snake 2025 GoldmünzePerth Mint · 2025 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 66 | 1 oz Lunar I Dragon 2000 GoldmünzePerth Mint · 2000 | 3.869,70 €günstigster | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 67 | 1 oz Lunar III Mouse 2020 GoldmünzePerth Mint · 2020 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 68 | 1 oz Lunar II Pig 2019 GoldmünzePerth Mint · 2019 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 69 | 1 oz Lunar I Rabbit 1999 GoldmünzePerth Mint · 1999 | 3.869,70 €günstigster | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 70 | 1 oz Lunar I Mouse 2008 GoldmünzePerth Mint · 1996 | 3.869,70 €günstigster | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 71 | 1 oz Lunar II Tiger 2010 GoldmünzePerth Mint · 2010 | 3.869,70 €günstigster | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 72 | 1 oz Lunar I Dog 2006 GoldmünzePerth Mint · 2006 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 73 | 1 oz Lunar II Dog 2018 GoldmünzePerth Mint · 2018 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 74 | 1 oz Lunar II Horse 2014 GoldmünzePerth Mint · 2014 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 75 | 1 oz Lunar II Mouse 2008 GoldmünzePerth Mint · 2008 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 76 | 1 oz Lunar I Horse 2002 GoldmünzePerth Mint · 2002 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 77 | 1 oz Lunar I Goat 2003 GoldmünzePerth Mint · 2003 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 78 | 1 oz Lunar I Monkey 2004 GoldmünzePerth Mint · 2004 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 79 | 1 oz Lunar I Rooster 2005 GoldmünzePerth Mint · 2005 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 80 | 1 oz Lunar I Pig 2007 GoldmünzePerth Mint · 2007 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 81 | 1 oz Lunar II Ox 2009 GoldmünzePerth Mint · 2009 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 82 | 1 oz Lunar III Dragon 2024 GoldmünzePerth Mint · 2024 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 83 | 1 oz Lunar I Ox 2009 GoldmünzePerth Mint · 1997 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 84 | 1 oz Lunar I Tiger 2010 GoldmünzePerth Mint · 1998 | 3.869,70 € | 3.869,70 € | +4,94% | Degussa GoldhandelAusverkauft | Ansehen | |
| 85 | 1 oz Lunar III Goat 2027 GoldmünzePerth Mint · 2027 | 3.992,00 € | 3.992,00 € | +8,26% | The Silver MountainAusverkauft | Ansehen | |
| 86 | 1 oz Lunar III Snake 2025 GoldmünzePerth Mint · 2025 | 4.041,45 € | 4.041,45 € | +9,60% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 87 | 1 oz Lunar I Rabbit 1999 GoldmünzePerth Mint · 1999 | 4.054,13 € | 4.054,13 € | +9,94% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 88 | 1 oz Lunar I Mouse 2008 GoldmünzePerth Mint · 1996 | 4.085,57 € | 4.085,57 € | +10,80% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 89 | 1 oz Lunar II Dragon 2012 GoldmünzePerth Mint · 2012 | 4.377,57 € | 4.377,57 € | +18,72% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 90 | 1 oz Lunar II Tiger 2010 GoldmünzePerth Mint · 2010 | 4.542,57 € | 4.542,57 € | +23,19% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 91 | 1 oz Lunar III Mouse 2020 GoldmünzePerth Mint · 2020 | 4.565,40 € | 4.565,40 € | +23,81% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 92 | 1 oz Lunar II Pig 2019 GoldmünzePerth Mint · 2019 | 4.793,99 € | 4.793,99 € | +30,01% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
| 93 | 1 oz Lunar I Dragon 2000 GoldmünzePerth Mint · 2000 | 5.103,59 € | 5.103,59 € | +38,40% | 101 MuntenAusverkauft | Ansehen | |
Geliefert ist der Preis inklusive Versand in Ihr Lieferland, mit den Versandkosten, die der Shop selbst veröffentlicht — bei mehr Stücken in einer Bestellung ändert sich das oft. Die Rangliste richtet sich nach dem Preis pro Feinunze, nicht nach dem gelieferten Betrag: Ein Shop, der keinen Tarif veröffentlicht, würde sonst gewinnen, indem er nichts sagt. Mehr im Haftungsausschluss.
Auch ansehen
Lunar Goldmünzen 0,5 g1 Händler1 Angebot0,5 gab 92,50 €
Lunar Goldmünzen 1/20 oz7 Händler55 Angebote1/20 ozab 229,91 €
Lunar Goldmünzen 1/10 oz9 Händler54 Angebote1/10 ozab 403,50 €
Lunar Goldmünzen 1/4 oz9 Händler45 Angebote1/4 ozab 988,22 €
Lunar Goldmünzen 1/2 oz8 Händler38 Angebote1/2 ozab 1.934,74 €
Lunar Goldmünzen 2 oz7 Händler33 Angebote2 ozab 7.561,61 €
Lunar Goldmünzen 10 oz5 Händler14 Angebote10 ozab 37.519,00 €
Lunar Goldmünzen 1 kg1 Händler1 Angebot1 kgab 120.660,72 €
