All prices · lowest price per ounce first
189 prices · 14 dealers
No price fits this selection. Switch off a filter to see more.
| Rank | To shop | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Silver Bar 1 oz TVA IncluseGodot & Fils | 1 oz | €60.00 | €60.01 | +11.94% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 02 | Silver Philharmonic 1 ozAustrian Mint | 1 oz | €61.34 | €61.34 | +14.42% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 03 | Silver Britannia 1 ozRoyal Mint | 1 oz | €61.64 | €61.64 | +14.98% | Holland GoldIn stock | View | |
| 04 | Silver Maple Leaf 1 ozRoyal Canadian Mint | 1 oz | €61.64 | €61.64 | +14.98% | Holland GoldIn stock | View | |
| 05 | Silver Kangaroo 1 ozPerth Mint | 1 oz | €61.84 | €61.84 | +15.35% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 06 | Silver Krugerrand 1 ozSouth African Mint | 1 oz | €62.15 | €62.15 | +15.93% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 07 | Silver Bar 5 kg Silber Cook Islands MünzbarrenCook Islands | 5 kg | €10,097.00 | €62.81 | +17.16% | AuragentumIn stock | View | |
| 08 | 15 kg | €30,325.58 | €62.88 | +17.30% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 09 | Silver Bar 1 kgDivers | 1 kg | €2,060.50 | €64.09 | +19.55% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 10 | 5 kg | €10,377.00 | €64.55 | +20.41% | AuragentumIn stock | View | ||
| 11 | Silver Bar 5 kgDivers | 5 kg | €10,398.01 | €64.68 | +20.65% | AuragentumIn stock | View | |
| 12 | Silver Bar 1 kg DamagedDivers | 1 kg | €2,083.18 | €64.79 | +20.86% | StoneX BullionSold out | View | |
| 13 | Silver Bar 500 gDivers | 500 g | €1,044.80 | €64.99 | +21.23% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 14 | Silver Britannia 15.5 kgRoyal Mint | 15.5 kg | €32,490.00 | €65.05 | +21.33% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 15 | Silver Krugerrand 15.5 kgSouth African Mint | 15.5 kg | €32,490.00 | €65.05 | +21.33% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 16 | Silver Maple Leaf 15.5 kgRoyal Canadian Mint | 15.5 kg | €32,651.60 | €65.31 | +21.83% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 17 | 1 kg | €2,106.16 | €65.51 | +22.20% | Holland GoldIn stock | View | ||
| 18 | 1 kg | €2,108.72 | €65.59 | +22.34% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 19 | Silver Coin Bar 1 kg HeraeusHeraeus | 1 kg | €2,110.06 | €65.63 | +22.42% | 101 MuntenSold out | View | |
| 20 | Silver Bar 15 kg HeraeusHeraeus | 15 kg | €31,807.00 | €65.95 | +23.03% | AuragentumIn stock | View | |
| 21 | Silver Bar 1 kg ValcambiValcambi | 1 kg | €2,128.01 | €66.19 | +23.46% | AuragentumIn stock | View | |
| 22 | 5 kg | €10,642.90 | €66.21 | +23.50% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 23 | 100 oz | €6,658.10 | €66.58 | +24.20% | StoneX BullionSold out | View | ||
| 24 | Silver Bar 1 kg Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 1 kg | €2,146.00 | €66.75 | +24.51% | AuragentumIn stock | View | |
| 25 | 1 oz | €66.76 | €66.76 | +24.53% | StoneX BullionSold out | View | ||
| 26 | 1 kg | €2,148.63 | €66.83 | +24.66% | StoneX BullionSold out | View | ||
| 27 | 1 kg | €2,150.00 | €66.87 | +24.74% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 28 | 5 kg | €10,752.50 | €66.89 | +24.77% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 29 | Silver Bar 10 kg UmicoreUmicore | 10 kg | €21,507.75 | €66.90 | +24.78% | 101 MuntenSold out | View | |
| 30 | Silver Kangaroo 5 oz (multiple pieces)Perth Mint | 5 oz | €334.66 | €66.93 | +24.85% | 101 MuntenSold out | View | |
| 31 | 500 g | €1,076.56 | €66.97 | +24.92% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 32 | 15 kg | €32,296.88 | €66.97 | +24.92% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 33 | 1 oz | €66.97 | €66.97 | +24.92% | GoudverzekerdIn stock | View | ||
| 34 | Silver Bar 1 kg DegussaDegussa | 1 kg | €2,154.28 | €67.01 | +24.99% | 101 MuntenSold out | View | |
| 35 | 5 kg | €10,777.47 | €67.04 | +25.06% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 36 | 1 kg | €2,157.00 | €67.09 | +25.14% | AuragentumIn stock | View | ||
| 37 | Silver Coin Bar 1 kgDivers | 1 kg | €2,158.00 | €67.12 | +25.20% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 38 | 1 kg | €2,158.00 | €67.12 | +25.20% | The Silver MountainIn stock | View | ||
| 39 | 100 oz | €6,722.00 | €67.22 | +25.39% | AuragentumIn stock | View | ||
| 40 | Silver American Eagle 1 ozUS Mint | 1 oz | €67.25 | €67.25 | +25.44% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 41 | 5 kg | €10,816.70 | €67.29 | +25.51% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 42 | Silver Bar 1 kg HeraeusHeraeus | 1 kg | €2,168.00 | €67.43 | +25.78% | AuragentumIn stock | View | |
| 43 | Silver Bar 1 kg Perth MintPerth Mint | 1 kg | €2,172.00 | €67.56 | +26.02% | AuragentumIn stock | View | |
| 44 | 1 kg | €2,173.77 | €67.61 | +26.12% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 45 | 1 kg | €2,173.77 | €67.61 | +26.12% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 46 | Silver Bar 1 kg InterbeeDivers | 1 kg | €2,178.48 | €67.76 | +26.39% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 47 | 1 kg | €2,184.33 | €67.94 | +26.73% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 48 | 1 kg | €2,184.53 | €67.95 | +26.74% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 49 | 15 kg | €32,793.66 | €68.00 | +26.84% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 50 | 15 kg | €32,793.66 | €68.00 | +26.84% | Degussa GoldhandelLimited | View | ||
| 51 | Silver Bar 500 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 500 g | €1,095.00 | €68.12 | +27.06% | AuragentumIn stock | View | |
| 52 | Silver Bar 500 g HeraeusHeraeus | 500 g | €1,097.00 | €68.24 | +27.29% | AuragentumIn stock | View | |
| 53 | 1 kg | €2,194.91 | €68.27 | +27.34% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 54 | Silver Coin Bar 5 kg HeraeusHeraeus | 5 kg | €10,980.94 | €68.31 | +27.42% | 101 MuntenSold out | View | |
| 55 | 5 kg | €10,980.94 | €68.31 | +27.42% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 56 | 1 kg | €2,196.19 | €68.31 | +27.42% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 57 | 1 kg | €2,200.00 | €68.43 | +27.64% | AuragentumIn stock | View | ||
| 58 | Silver Bar 1 kg Godot & FilsGodot & Fils | 1 kg | €2,200.00 | €68.43 | +27.65% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 59 | 1 kg | €2,202.44 | €68.50 | +27.78% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 60 | Silver Britannia 10 ozRoyal Mint | 10 oz | €685.10 | €68.51 | +27.79% | 101 MuntenSold out | View | |
| 61 | Silver Bar 1 kg Credit SuisseCredit Suisse | 1 kg | €2,202.93 | €68.52 | +27.81% | 101 MuntenSold out | View | |
| 62 | 1 oz | €68.54 | €68.54 | +27.85% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 63 | 1 kg | €2,204.52 | €68.57 | +27.90% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 64 | 5 kg | €11,025.35 | €68.59 | +27.93% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 65 | 5 kg | €11,025.35 | €68.59 | +27.93% | Degussa GoldhandelLimited | View | ||
| 66 | 1 kg | €2,209.35 | €68.72 | +28.18% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 67 | 1 kg | €2,209.35 | €68.72 | +28.18% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 68 | Silver Bar 250 gDivers | 250 g | €554.50 | €68.99 | +28.68% | AuragentumIn stock | View | |
| 69 | 1 kg | €2,218.00 | €68.99 | +28.68% | AuragentumIn stock | View | ||
| 70 | 100 g | €221.98 | €69.04 | +28.79% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 71 | 1 kg | €2,220.59 | €69.07 | +28.83% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 72 | Silver Kangaroo 2 ozPerth Mint | 2 oz | €138.50 | €69.25 | +29.17% | AuragentumIn stock | View | |
| 73 | 100 oz | €6,935.40 | €69.35 | +29.37% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 74 | 5 kg | €11,149.90 | €69.36 | +29.38% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 75 | Silver Bar 100 g damagedDivers | 100 g | €223.19 | €69.42 | +29.49% | StoneX BullionSold out | View | |
| 76 | Silver Bar 1 kg Silber Ruanda Münzbarren Nashorn 2012New Zealand Mint | 1 kg | €2,232.00 | €69.42 | +29.50% | AuragentumIn stock | View | |
| 77 | 500 g | €1,117.17 | €69.50 | +29.63% | Degussa GoldhandelSold out | View | ||
| 78 | 500 g | €1,117.17 | €69.50 | +29.63% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 79 | 500 g | €1,117.90 | €69.54 | +29.72% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 80 | 250 g | €559.00 | €69.55 | +29.73% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 81 | 1 kg | €2,236.00 | €69.55 | +29.73% | AuragentumIn stock | View | ||
| 82 | 1 kg | €2,236.26 | €69.56 | +29.74% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 83 | Silver Bar 500 g DegussaDegussa | 500 g | €1,119.49 | €69.64 | +29.90% | 101 MuntenSold out | View | |
| 84 | 1 kg | €2,239.25 | €69.65 | +29.92% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 85 | Silver Bar 10 oz Royal Canadian MintRoyal Canadian Mint | 10 oz | €696.50 | €69.65 | +29.92% | AuragentumIn stock | View | |
| 86 | 500 g | €1,121.92 | €69.79 | +30.18% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 87 | 250 g | €561.00 | €69.80 | +30.19% | AuragentumIn stock | View | ||
| 88 | Silver Bar 250 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 250 g | €561.00 | €69.80 | +30.19% | AuragentumIn stock | View | |
| 89 | 250 g | €563.93 | €70.16 | +30.87% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 90 | Silver Bar 15 kgDivers | 15 kg | €33,851.00 | €70.19 | +30.93% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 91 | 31.7 kg | €71,505.18 | €70.22 | +30.99% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 92 | 1 kg | €2,262.94 | €70.39 | +31.29% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 93 | 1 kg | €2,262.94 | €70.39 | +31.29% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 94 | Silver Bar 5 kg UmicoreUmicore | 5 kg | €11,331.00 | €70.49 | +31.48% | The Silver MountainBack order | View | |
| 95 | Silver Bar 1 kg UmicoreUmicore | 1 kg | €2,268.10 | €70.55 | +31.59% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 96 | 1 kg | €2,271.00 | €70.64 | +31.76% | AuragentumIn stock | View | ||
| 97 | Silver Bar 500 g Godot & FilsGodot & Fils | 500 g | €1,135.90 | €70.67 | +31.82% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 98 | 500 g | €1,139.63 | €70.89 | +32.24% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 99 | 1 kg | €2,279.27 | €70.89 | +32.24% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 100 | Silver Bar 5 kg HeraeusHeraeus | 5 kg | €11,405.00 | €70.95 | +32.34% | AuragentumIn stock | View | |
| 101 | Silver Maple Leaf 47 gRoyal Canadian Mint | 47 g | €106.70 | €71.13 | +32.69% | AuragentumIn stock | View | |
| 102 | 100 g | €230.04 | €71.55 | +33.46% | StoneX BullionSold out | View | ||
| 103 | Silver Bar 250 g Godot & FilsGodot & Fils | 250 g | €576.60 | €71.74 | +33.83% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 104 | Silver Bar 1 kg Silber Ruanda Münzbarren Gepard 2013New Zealand Mint | 1 kg | €2,315.00 | €72.00 | +34.31% | AuragentumIn stock | View | |
| 105 | 1 kg | €2,323.93 | €72.28 | +34.83% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 106 | Silver Krugerrand 4 oz (multiple pieces)South African Mint | 4 oz | €289.14 | €72.29 | +34.83% | 101 MuntenSold out | View | |
| 107 | 500 g | €1,166.14 | €72.54 | +35.31% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 108 | 1 kg | €2,337.06 | €72.69 | +35.59% | GoudverzekerdIn stock | View | ||
| 109 | 5 kg | €11,723.56 | €72.93 | +36.04% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 110 | Silver Bar 250 g HeraeusHeraeus | 250 g | €586.46 | €72.96 | +36.10% | StoneX BullionIn stock | View | |
| 111 | 10 oz | €732.80 | €73.28 | +36.69% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 112 | 250 g | €591.40 | €73.58 | +37.25% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 113 | Silver Bar 1 kg Germania MintGermania Mint | 1 kg | €2,373.00 | €73.81 | +37.68% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 114 | Silver Bar 100 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 100 g | €237.50 | €73.87 | +37.79% | AuragentumIn stock | View | |
| 115 | Silver Bar 20 oz 20 x - PAMP - USA - TubePAMP Suisse | 20 oz | €1,478.09 | €73.90 | +37.86% | StoneX BullionIn stock | View | |
| 116 | 500 g | €1,189.80 | €74.01 | +38.06% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 117 | Silver Bar 100 g HeraeusHeraeus | 100 g | €238.00 | €74.03 | +38.08% | AuragentumIn stock | View | |
| 118 | 1 kg | €2,384.43 | €74.16 | +38.34% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 119 | 1 kg | €2,384.43 | €74.16 | +38.34% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 120 | Silver Bar 1 kg Johnson Matthey & Pauwels (of London)Johnson Matthey | 1 kg | €2,384.43 | €74.16 | +38.34% | 101 MuntenIn stock | View | |
| 121 | 1 kg | €2,384.43 | €74.16 | +38.34% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 122 | Silver Bar 1 oz Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 1 oz | €74.20 | €74.20 | +38.41% | AuragentumIn stock | View | |
| 123 | Silver Bar 1 ozDivers | 1 oz | €74.51 | €74.51 | +38.99% | AuragentumIn stock | View | |
| 124 | Silver Bar 50 g TVA IncluseGodot & Fils | 50 g | €120.00 | €74.66 | +39.26% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 125 | Silver Bar 1 oz Perth MintPerth Mint | 1 oz | €74.70 | €74.71 | +39.36% | AuragentumIn stock | View | |
| 126 | Silver Combi Bar 20 oz Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 20 oz | €1,499.00 | €74.95 | +39.81% | AuragentumIn stock | View | |
| 127 | 250 g | €602.88 | €75.01 | +39.91% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 128 | Silver Bar 500 g UmicoreUmicore | 500 g | €1,206.50 | €75.05 | +40.00% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 129 | 500 g | €1,208.81 | €75.20 | +40.27% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 130 | 30 oz | €2,259.00 | €75.30 | +40.46% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 131 | 50 g | €121.13 | €75.35 | +40.55% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 132 | 10 oz | €757.23 | €75.72 | +41.25% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 133 | 1 kg | €2,434.70 | €75.73 | +41.26% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | ||
| 134 | 1 kg | €2,446.13 | €76.08 | +41.92% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 135 | 100 g | €244.66 | €76.10 | +41.95% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 136 | 100 g | €244.66 | €76.10 | +41.95% | Degussa GoldhandelSold out | View | ||
| 137 | Silver Bar 200 gDivers | 200 g | €493.00 | €76.67 | +43.01% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 138 | Silver Bar 5 oz Germania MintGermania Mint | 5 oz | €384.00 | €76.81 | +43.27% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 139 | 10 oz | €768.56 | €76.86 | +43.36% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 140 | 10 oz | €768.56 | €76.86 | +43.36% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 141 | 1 oz | €76.86 | €76.86 | +43.37% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 142 | 1 oz | €76.86 | €76.86 | +43.37% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 143 | 1 oz | €76.86 | €76.86 | +43.37% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 144 | 1 oz | €76.86 | €76.86 | +43.37% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 145 | Silver Maple Leaf 5 ozRoyal Canadian Mint | 5 oz | €384.40 | €76.88 | +43.41% | StoneX BullionIn stock | View | |
| 146 | 100 g | €247.29 | €76.92 | +43.47% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 147 | Silver Bar 100 gDivers | 100 g | €247.50 | €76.98 | +43.59% | AuragentumIn stock | View | |
| 148 | 10 oz | €770.55 | €77.05 | +43.73% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 149 | 10 oz | €771.49 | €77.15 | +43.91% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 150 | Silver Bar 250 g UmicoreUmicore | 250 g | €621.10 | €77.27 | +44.14% | Geiger EdelmetalleIn stock | View | |
| 151 | 10 oz | €776.10 | €77.61 | +44.77% | Geiger EdelmetalleBack order | View | ||
| 152 | 10 oz | €776.14 | €77.61 | +44.78% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 153 | 10 oz | €776.14 | €77.61 | +44.78% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 154 | Silver Bar 1 kg ItalpreziosiItalpreziosi | 1 kg | €2,505.77 | €77.94 | +45.38% | ItalpreziosiStock unknown | View | |
| 155 | 1 oz | €78.09 | €78.09 | +45.66% | 101 MuntenIn stock | View | ||
| 156 | Silver Buffalo 1 ozDivers | 1 oz | €78.10 | €78.10 | +45.68% | Godot & FilsStock unknown | View | |
| 157 | Silver Britannia 1/4 ozBritannia | 1/4 oz | €19.60 | €78.40 | +46.24% | AuragentumIn stock | View | |
| 158 | 1 kg | €2,525.38 | €78.55 | +46.52% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 159 | Silver Umicore 200 gDivers | 200 g | €507.60 | €78.94 | +47.25% | 101 MuntenSold out | View | |
| 160 | Silver Bar 500 g Germania MintGermania Mint | 500 g | €1,276.00 | €79.38 | +48.06% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 161 | Silver Bar 100 g Silber Cook Islands MünzbarrenCook Islands | 100 g | €255.50 | €79.47 | +48.24% | AuragentumIn stock | View | |
| 162 | 100 g | €256.51 | €79.78 | +48.82% | StoneX BullionSold out | View | ||
| 163 | 600 g | €1,545.30 | €80.11 | +49.43% | Geiger EdelmetalleBack order | View | ||
| 164 | 10 oz | €801.08 | €80.11 | +49.43% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 165 | Silver Bar 50 g Heimerle + MeuleHeimerle + Meule | 50 g | €129.00 | €80.25 | +49.69% | AuragentumIn stock | View | |
| 166 | 10 oz | €803.12 | €80.31 | +49.81% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 167 | 10 oz | €803.12 | €80.31 | +49.81% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 168 | 1 oz | €81.24 | €81.24 | +51.54% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 169 | Silver Bar 1 oz Pamp Suisse FortunaPAMP Suisse | 1 oz | €81.30 | €81.30 | +51.65% | AuragentumIn stock | View | |
| 170 | Silver Bar 10 ozDivers | 10 oz | €813.00 | €81.30 | +51.65% | The Silver MountainIn stock | View | |
| 171 | 1 oz | €81.34 | €81.34 | +51.73% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 172 | 10 oz | €814.50 | €81.45 | +51.93% | AuragentumIn stock | View | ||
| 173 | Silver Bar 1 oz HeraeusHeraeus | 1 oz | €81.80 | €81.81 | +52.60% | AuragentumIn stock | View | |
| 174 | 50 g | €131.53 | €81.82 | +52.62% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 175 | 100 g | €264.03 | €82.12 | +53.19% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 176 | 1 oz | €82.23 | €82.23 | +53.39% | Degussa GoldhandelIn stock | View | ||
| 177 | 250 g | €660.94 | €82.23 | +53.39% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 178 | 250 g | €660.94 | €82.23 | +53.39% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 179 | Silver Bar 10 oz ItalpreziosiItalpreziosi | 10 oz | €825.52 | €82.55 | +53.99% | ItalpreziosiStock unknown | View | |
| 180 | 1 oz | €82.61 | €82.61 | +54.09% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 181 | 5 oz | €414.69 | €82.94 | +54.71% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 182 | 250 g | €670.23 | €83.39 | +55.54% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 183 | 250 g | €670.94 | €83.47 | +55.71% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 184 | 1 kg | €2,686.93 | €83.57 | +55.89% | 101 MuntenSold out | View | ||
| 185 | Silver Bar 5 oz ItalpreziosiItalpreziosi | 5 oz | €421.31 | €84.26 | +57.18% | ItalpreziosiStock unknown | View | |
| 186 | Silver Bar 1 oz Heimerle + Meule (cast)Heimerle + Meule | 1 oz | €84.41 | €84.41 | +57.45% | AuragentumIn stock | View | |
| 187 | 20 g | €56.06 | €87.18 | +62.62% | StoneX BullionIn stock | View | ||
| 188 | Silver Britannia 1/10 ozRoyal Mint | 1/10 oz | €9.20 | €92.00 | +71.61% | AuragentumBack order | View | |
| 189 | Silver Bar 10 gDivers | 10 g | €30.15 | €93.78 | +74.92% | The Silver MountainIn stock | View | |
Delivered is the price including delivery to your delivery country, with the shipping costs the shop publishes itself; ordering more in one go often shifts that. The ranking is by price per troy ounce, not by the delivered amount: a shop that publishes no rate would otherwise win by saying nothing. More in the disclaimer.
Every weight separately
Every form and weight also has a comparison of its own, with its own ranking and its own address, handy to save or share.
5 kg bars 15 prices1 kg bars 53 prices500 g bars 16 prices10 oz bars 16 prices250 g bars 14 prices1 oz coins 9 prices1 oz bars 17 prices15 kg bars 6 prices100 oz bars 3 prices5 oz bars 3 prices100 g bars 12 prices50 g bars 4 prices
Collector series
1141 editions with an annual design. Same metal, but the premium pays for the design and the mintage, not the weight. They are deliberately left off this board, because they would bury the lowest prices.See the silver series
Only gold is exempt from VAT in the Netherlands. On silver there is 21% VAT, which is the lion's share of every premium below, even before the dealer's margin.

