Beträge mit ≈ sind in Euro umgerechnet: 1 EUR = 0,8329 GBP, 1,0968 USD, 1,4144 SGD, 7,4744 DKK, 1,6294 AUD, 0,9243 CHF, 1,569 CAD, 4,4118 PLN, 1,9951 NZD, Kurs vom 18. November 2026. Bezahlt wird im Shop in der Währung des Shops, zum Kurs Ihrer Bank oder Karte.
Diese Barren stehen hier, weil der Händler keinen Hersteller nennt oder wir den Hersteller noch nicht erkennen. Sie lassen sich genauso vergleichen, mit denselben Preisen, Filtern und derselben Suche wie bei einem Hersteller. Sobald wir den Hersteller kennen, wechselt der Barren auf dessen eigene Seite.
Alle Preise · niedrigstes Aufgeld über Spot zuerst
258 Preise · 27 Händler
Preise gelesen am 19. November 2026. 13 Preise sind älter, der älteste vom 17. November 2026.
Kein Preis passt zu dieser Auswahl. Schalten Sie einen Filter aus, um mehr zu sehen.
Versand: Lieferland wählen
| Rang | Zum Shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 kg Best Value (Pre-Owned) GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 108.806,36 € | ≈ 3.384,26 € | -0,34% | ChardsAuf Lager | Ansehen | |
| 02 | 1 kg "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 109.431,56 € | 3.403,70 € | +0,23% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 03 | 250 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 27.363,59 € | 3.404,41 € | +0,25% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 04 | 1 kg ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 109.540,00 € | 3.407,07 € | +0,33% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 05 | 500 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 54.798,00 € | 3.408,82 € | +0,38% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 06 | 250 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 27.401,50 € | 3.409,13 € | +0,39% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 07 | 50 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.488,10 € | 3.413,98 € | +0,54% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 08 | 100 g Au-Gussbarren, Feingold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 10.987,44 € | 3.417,48 € | +0,64% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 09 | 50 g "Goldknuffel" Au-Gussbarren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.501,89 € | 3.422,56 € | +0,79% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 10 | 50 g Au-Gussbarren, Feingold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.503,59 € | 3.423,62 € | +0,82% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 11 | 20 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.201,80 € | 3.424,18 € | +0,84% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 12 | 1 kg Engelhard (vintage) GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 110.110,53 € | ≈ 3.424,82 € | +0,85% | KitcoAuf Lager | Ansehen | |
| 13 | 1 oz "Goldknuffel" Au-Gussbarren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.432,99 € | 3.432,99 € | +1,10% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 14 | 1 oz Au-Gussbarren, Feingold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.433,09 € | 3.433,09 € | +1,10% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 15 | 1 oz Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.434,99 € | 3.434,99 € | +1,15% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 16 | 100 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.062,74 € | 3.440,90 € | +1,33% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 17 | 10 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.108,00 € | 3.446,27 € | +1,49% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 18 | 1 kg Tanaka Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 110.821,28 € | ≈ 3.446,93 € | +1,51% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 19 | 1 kg Gold Good Delivery List Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 111.003,65 € | ≈ 3.452,60 € | +1,67% | KitcoAuf Lager | Ansehen | |
| 20 | 100 g Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various Brands GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.100,37 € | ≈ 3.452,60 € | +1,67% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 21 | 20 g Au-Gussbarren, Feingold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.224,57 € | 3.459,59 € | +1,88% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 22 | 50 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.564,09 € | 3.461,25 € | +1,93% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 23 | 20 g Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.227,77 € | 3.464,57 € | +2,03% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 24 | 100 g Schone NV Amsterdam (zie ontwerp) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.141,00 € | 3.465,24 € | +2,04% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 25 | 1 kg Mint Varies GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 111.634,48 € | ≈ 3.472,22 € | +2,25% | Sprott MoneyAuf Lager | Ansehen | |
| 26 | 100 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.167,15 € | 3.473,37 € | +2,28% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 27 | 250 g Mixed – Diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 27.921,31 € | 3.473,80 € | +2,30% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 28 | 10 g "Goldknuffel" Au-Gussbarren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.117,29 € | 3.475,17 € | +2,34% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 29 | 10 oz Gold Bullion Bar - Various LBMA Brands GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 34.752,51 € | ≈ 3.475,25 € | +2,34% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 30 | 100 g Mixed – Diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.173,59 € | 3.475,37 € | +2,34% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 31 | 100 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.178,50 € | 3.476,90 € | +2,39% | BessergoldAuf Lager | Ansehen | |
| 32 | 1 oz Best Value (New) GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.477,26 € | ≈ 3.477,26 € | +2,40% | ChardsAuf Lager | Ansehen | |
| 33 | 1 oz "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.477,29 € | 3.477,29 € | +2,40% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 34 | 1 kg Münze Österreich (gegoten ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 111.805,58 € | 3.477,54 € | +2,41% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 35 | 500 g Münze Österreich (gegoten ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 55.913,73 € | 3.478,22 € | +2,43% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 36 | 1 oz "Rectangular Dragon" 2026 (Australien) GoldbarrenKein Hersteller genannt · 2026 | 3.479,39 € | 3.479,39 € | +2,46% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 37 | 5 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 559,45 € | 3.480,16 € | +2,48% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 38 | 50 g Mixed – Diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.597,12 € | 3.481,80 € | +2,53% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 39 | 10 g Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.119,49 € | 3.482,01 € | +2,54% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 40 | 100 g BullionStar No-Spread Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.195,35 € | ≈ 3.482,14 € | +2,54% | BullionStarAuf Lager | Ansehen | |
| 41 | 1 kg Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 111.985,82 € | ≈ 3.483,15 € | +2,57% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 42 | 1 oz Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi / Umicore (LBMA) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.485,05 € | 3.485,05 € | +2,63% | BessergoldAuf Lager | Ansehen | |
| 43 | 100 g 100 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.213,59 € | ≈ 3.487,82 € | +2,71% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 44 | 20 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.242,97 € | 3.488,21 € | +2,72% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 45 | 100 g goudbar Münze Österreich (gestanste ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.224,30 €günstigster | 3.491,15 € | +2,81% | Gold&Co.Auf Lager | Ansehen | |
| 46 | 100 g Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.225,26 € | ≈ 3.491,45 € | +2,82% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 47 | 100 g 100 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.225,33 € | ≈ 3.491,47 € | +2,82% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 48 | 1 kg Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 112.278,81 € | ≈ 3.492,26 € | +2,84% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 49 | 250 g goudbar Münze Österreich (gegoten ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 28.085,35 € | 3.494,21 € | +2,90% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 50 | 10 oz Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 34.963,36 € | ≈ 3.496,73 € | +2,97% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 51 | 500 g Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 56.231,07 € | ≈ 3.497,96 € | +3,01% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 52 | 1 kg Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 112.498,22 € | ≈ 3.499,09 € | +3,04% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 53 | 5 oz Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 17.503,90 € | ≈ 3.501,17 € | +3,10% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 54 | 24 g Gold-Box (24x1g Au) "CombiPurse" Edelmetall-Set GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.702,07 € | 3.501,82 € | +3,12% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 55 | 250 g Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 28.147,51 € | ≈ 3.501,94 € | +3,13% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 56 | 1 oz Mint Varies GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.504,21 € | ≈ 3.504,21 € | +3,19% | Sprott MoneyAuf Lager | Ansehen | |
| 57 | 100 g Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.268,20 € | ≈ 3.504,80 € | +3,21% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 58 | 117 g 10 Tola Cast 999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 13.147,71 € | ≈ 3.505,40 € | +3,23% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 59 | 1 kg Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi GoldbarrenKein Hersteller genannt | 112.712,01 € | 3.505,74 € | +3,24% | BessergoldAuf Lager | Ansehen | |
| 60 | 20 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.254,50 € | 3.506,14 € | +3,25% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 61 | 500 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 56.367,78 € | ≈ 3.506,47 € | +3,26% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 62 | 500 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 56.385,82 € | ≈ 3.507,59 € | +3,29% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 63 | 10 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 35.086,75 € | ≈ 3.508,68 € | +3,32% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 64 | 58 g 5 Tola Cast 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 6.580,25 € | ≈ 3.509,47 € | +3,35% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 65 | 250 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 28.217,54 € | ≈ 3.510,65 € | +3,38% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 66 | 2 oz Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 7.020,71 € | ≈ 3.510,75 € | +3,39% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 67 | 5 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 17.558,16 € | ≈ 3.511,63 € | +3,41% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 68 | 50 g Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.647,94 € | ≈ 3.513,41 € | +3,46% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 69 | 100 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.296,25 € | ≈ 3.513,53 € | +3,47% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 70 | 20 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi / Umicore (LBMA) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.259,69 € | 3.514,21 € | +3,49% | BessergoldAuf Lager | Ansehen | |
| 71 | 1 oz Mixed 1 troy ounce – Diverse producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.514,71 € | 3.514,71 € | +3,50% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 72 | 100 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.300,67 € | ≈ 3.514,90 € | +3,51% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 73 | 50 g 50 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenter GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.650,47 € | ≈ 3.514,99 € | +3,51% | Vitus GuldAuf Lager | Ansehen | |
| 74 | 5 g Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 565,10 € | 3.515,31 € | +3,52% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 75 | 100 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 11.308,32 € | ≈ 3.517,28 € | +3,58% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 76 | 2 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 7.034,59 € | ≈ 3.517,30 € | +3,58% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 77 | 10 oz Pure Assorted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 35.176,35 € | ≈ 3.517,63 € | +3,59% | CanAm BullionAuf Lager | Ansehen | |
| 78 | 38 g Tael GBA Gold Cast Bar - Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 4.241,32 € | ≈ 3.517,86 € | +3,59% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 79 | 10 oz Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 35.187,77 € | ≈ 3.518,78 € | +3,62% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 80 | 50 g Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.657,66 € | ≈ 3.519,46 € | +3,64% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 81 | 10 g Best Value (Pre-Owned) GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.131,56 € | ≈ 3.519,55 € | +3,64% | ChardsAuf Lager | Ansehen | |
| 82 | 117 g 10 Tola Minted 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 13.205,21 € | ≈ 3.521,39 € | +3,70% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 83 | 100 g goudbar Münze Österreich (gestanste ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.321,61 € | 3.521,41 € | +3,70% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 84 | 1 oz Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.523,33 € | ≈ 3.523,33 € | +3,76% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 85 | 38 g Ainslie Gold Luong Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 4.248,55 € | ≈ 3.523,86 € | +3,77% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 86 | 1 oz philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.523,83 € | ≈ 3.524,22 € | +3,78% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 87 | 50 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.665,55 € | ≈ 3.524,37 € | +3,79% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 88 | 1 oz Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.524,83 € | ≈ 3.525,22 € | +3,81% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 89 | 1 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.525,92 € | ≈ 3.525,92 € | +3,83% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 90 | 58 g 5 Tola Minted 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 6.612,19 € | ≈ 3.526,51 € | +3,85% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 91 | 50 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 5.669,32 € | ≈ 3.526,71 € | +3,86% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 92 | 100 g Combi Barren - Gold .9999 (100 x ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.339,40 € | 3.526,95 € | +3,86% | Geiger EdelmetalleNachbestellung | Ansehen | |
| 93 | 1 oz Year of the Goat GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.527,75 € | 3.527,75 € | +3,89% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 94 | 250 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi GoldbarrenKein Hersteller genannt | 28.355,22 € | 3.527,78 € | +3,89% | BessergoldAuf Lager | Ansehen | |
| 95 | 500 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi GoldbarrenKein Hersteller genannt | 56.710,44 € | 3.527,78 € | +3,89% | BessergoldAuf Lager | Ansehen | |
| 96 | 1 oz In Assay - Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.527,89 € | ≈ 3.527,89 € | +3,89% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 97 | 1 oz Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.528,99 € | ≈ 3.528,99 € | +3,92% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 98 | 2 oz Cast Generic 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 7.063,24 € | ≈ 3.531,62 € | +4,00% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 99 | 20 g Mixed – Diverse LBMA producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.272,85 € | 3.534,68 € | +4,09% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 100 | 1 oz Proclaim Liberty (Poured) GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.537,01 € | ≈ 3.537,01 € | +4,16% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 101 | 50 g goudbar Münze Österreich (gestanste ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.697,44 €günstigster | 3.544,20 € | +4,37% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 102 | 1/2 oz Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.772,00 € | ≈ 3.544,40 € | +4,38% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 103 | 20 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.280,63 € | ≈ 3.546,78 € | +4,45% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 104 | 10 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.140,49 € | 3.547,33 € | +4,46% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 105 | 1/2 oz Ainslie Gold Bullion Bar GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.773,73 € | ≈ 3.547,46 € | +4,47% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 106 | 1 kg Münze Österreich Investment gold ingot GoldbarrenKein Hersteller genannt | 114.135,00 € | 3.550,00 € | +4,54% | Safe HeritageNachbestellung | Ansehen | |
| 107 | 50 g "Resale" (div. Hersteller) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.714,63 € | 3.554,90 € | +4,69% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 108 | 2,5 g ÖGUSSA Feingold Barren GoldbarrenKein Hersteller genannt | 285,88 € | 3.556,74 € | +4,74% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 109 | 1 g Circulated GoldbarrenKein Hersteller genannt | 114,45 € | 3.559,76 € | +4,83% | StoneX BullionNachbestellung | Ansehen | |
| 110 | 20 g Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.289,25 € | ≈ 3.560,18 € | +4,84% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 111 | 50 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi / Umicore (LBMA) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.725,57 € | 3.561,70 € | +4,89% | BessergoldAuf Lager | Ansehen | |
| 112 | 50 g ÖGUSSA Feingold Barren 50 x GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.728,00 € | 3.563,22 € | +4,93% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 113 | 500 g Münze Österreich Investment gold ingot GoldbarrenKein Hersteller genannt | 57.286,70 € | 3.563,63 € | +4,94% | Safe HeritageNachbestellung | Ansehen | |
| 114 | 20 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.291,58 € | ≈ 3.563,80 € | +4,95% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 115 | 1 oz Loxodonta Africana GoldbarrenKein Hersteller genannt | 3.567,27 € | 3.567,27 € | +5,05% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 116 | 1 oz Rectangle Dragon 2026 muntbaar GoldbarrenKein Hersteller genannt · 2026 | 3.575,68 € | 3.575,68 € | +5,30% | 101 MuntenAuf Lager | Ansehen | |
| 117 | 1/2 oz philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.787,95 € | ≈ 3.576,30 € | +5,32% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 118 | 1 oz Gold CombiBar® philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 3.575,90 € | ≈ 3.576,30 € | +5,32% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 119 | 10 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.149,86 € | ≈ 3.576,47 € | +5,32% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 120 | 10 g Ainslie Minted - Diwali GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.149,86 € | ≈ 3.576,47 € | +5,32% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 121 | 10 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi / Umicore / MÖ (LBMA) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.150,57 € | 3.578,68 € | +5,39% | BessergoldAuf Lager | Ansehen | |
| 122 | 10 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.151,76 € | ≈ 3.582,38 € | +5,49% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 123 | 250 g Münze Österreich Investment gold ingot GoldbarrenKein Hersteller genannt | 28.830,20 € | 3.586,88 € | +5,63% | Safe HeritageNachbestellung | Ansehen | |
| 124 | 10 g Design Our Choice GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 1.153,74 € | ≈ 3.588,54 € | +5,68% | SD BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 125 | 1 g Investmentblister GoldbarrenKein Hersteller genannt | 115,40 € | 3.589,31 € | +5,70% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 126 | 38 g Tael ABC Gold Cast Bar - Gold Stackers GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 4.333,25 € | ≈ 3.594,11 € | +5,84% | Gold StackersBestand unbekannt | Ansehen | |
| 127 | 23 g 2 Tola Minted 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.695,99 € | ≈ 3.594,65 € | +5,86% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 128 | 20 g Minted Diwali 9999 GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 2.311,42 € | ≈ 3.594,67 € | +5,86% | Baird & CoAuf Lager | Ansehen | |
| 129 | 100 g Münze Österreich Investment gold ingot GoldbarrenKein Hersteller genannt | 11.560,50 € | 3.595,72 € | +5,89% | Safe HeritageNachbestellung | Ansehen | |
| 130 | 50 g Münze Österreich Investment gold ingot GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.783,65 € | 3.597,83 € | +5,95% | Safe HeritageNachbestellung | Ansehen | |
| 131 | 25 g ÖGUSSA Feingold Barren 25 x GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.894,00 € | 3.600,54 € | +6,03% | ÖgussaAuf Lager | Ansehen | |
| 132 | 10 g Mixed – Diverse LBMA producenten GoldbarrenKein Hersteller genannt | 1.158,42 € | 3.603,09 € | +6,10% | GoudverzekerdAuf Lager | Ansehen | |
| 133 | 20 g Combi Barren - Gold .9999 (20 x ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.323,00 €günstigster | 3.612,67 € | +6,39% | Geiger EdelmetalleNachbestellung | Ansehen | |
| 134 | 1/10 oz "Au International" (Motivbox) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 361,54 € | 3.615,40 € | +6,47% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 135 | 2,5 g Feingoldbarren (Querformat) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 291,10 € | 3.621,68 € | +6,65% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 136 | 1 oz "Rectangular Dragon" 2025 (Australien) GoldbarrenKein Hersteller genannt · 2025 | 3.626,02 € | 3.626,02 € | +6,78% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 137 | 5 g "Auropelli" Responsible-Gold GoldbarrenKein Hersteller genannt | 583,00 € | 3.626,66 € | +6,80% | ESG Edelmetall-ServiceAuf Lager | Ansehen | |
| 138 | 20 g Münze Österreich (gestanste ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 2.332,12 €günstigster | 3.626,85 € | +6,80% | Münze ÖsterreichAuf Lager | Ansehen | |
| 139 | 5 g philoro GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 583,20 € | ≈ 3.627,90 € | +6,84% | philoro SchweizAuf Lager | Ansehen | |
| 140 | 2,5 g Anlagegold24 GoldbarrenKein Hersteller genannt | 292,00 € | 3.632,88 € | +6,98% | Anlagegold24Auf Lager | Ansehen | |
| 141 | 50 g Combi Barren - Gold .9999 (50 x ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.840,00 €günstigster | 3.632,89 € | +6,98% | Anlagegold24Auf Lager | Ansehen | |
| 142 | 5 g Ainslie Minted GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 584,17 € | ≈ 3.633,94 € | +7,01% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 143 | 5 g Ainslie Minted - Diwali GoldbarrenKein Hersteller genannt | ≈ 584,17 € | ≈ 3.633,94 € | +7,01% | Ainslie BullionBestand unbekannt | Ansehen | |
| 144 | 50 g Combi Barren - Gold .9999 (50 x ) GoldbarrenKein Hersteller genannt | 5.852,47 € | 3.640,64 € | +7,21% | GoudPensioenNachbestellung | Ansehen | |
