Bedragen met ≈ zijn omgerekend naar euro's: 1 EUR = 0,8329 GBP, 1,0968 USD, 1,4144 SGD, 7,4744 DKK, 1,6294 AUD, 0,9243 CHF, 1,569 CAD, 4,4118 PLN, 1,9951 NZD, koers van 18 november 2026. Je rekent af bij de winkel, in de munt van de winkel, tegen de koers van je bank of kaart.
Deze baren staan hier omdat de winkel geen maker noemt of wij de maker nog niet herkennen. Ze zijn net zo goed te vergelijken, met dezelfde prijzen, filters en zoekveld als bij een maker. Zodra wij de maker kennen, verhuist de baar naar zijn eigen pagina.
Alle prijzen · laagste premie boven spot eerst
258 prijzen · 27 verkopers
Prijzen gelezen op 19 november 2026. 13 prijzen zijn ouder, de oudste van 17 november 2026.
Geen prijs past bij deze keuze. Zet een filter uit om meer te zien.
Verzending: kies een leverland
| Rang | Naar shop | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Goudbaar 1 kg Best Value (Pre-Owned)Geen fabrikant genoemd | ≈ € 108.806,36 | ≈ € 3.384,26 | -0,34% | ChardsOp voorraad | Bekijk | |
| 02 | Goudbaar 1 kg "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 109.431,56 | € 3.403,70 | +0,23% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 03 | Goudbaar 250 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 27.363,59 | € 3.404,41 | +0,25% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 04 | Goudbaar 1 kg ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 109.540,00 | € 3.407,07 | +0,33% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 05 | Goudbaar 500 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 54.798,00 | € 3.408,82 | +0,38% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 06 | Goudbaar 250 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 27.401,50 | € 3.409,13 | +0,39% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 07 | Goudbaar 50 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 5.488,10 | € 3.413,98 | +0,54% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 08 | Goudbaar 100 g Au-Gussbarren, FeingoldGeen fabrikant genoemd | € 10.987,44 | € 3.417,48 | +0,64% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 09 | Goudbaar 50 g "Goldknuffel" Au-GussbarrenGeen fabrikant genoemd | € 5.501,89 | € 3.422,56 | +0,79% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 10 | Goudbaar 50 g Au-Gussbarren, FeingoldGeen fabrikant genoemd | € 5.503,59 | € 3.423,62 | +0,82% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 11 | Goudbaar 20 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 2.201,80 | € 3.424,18 | +0,84% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 12 | Goudbaar 1 kg Engelhard (vintage)Geen fabrikant genoemd | ≈ € 110.110,53 | ≈ € 3.424,82 | +0,85% | KitcoOp voorraad | Bekijk | |
| 13 | Goudbaar 1 oz "Goldknuffel" Au-GussbarrenGeen fabrikant genoemd | € 3.432,99 | € 3.432,99 | +1,10% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 14 | Goudbaar 1 oz Au-Gussbarren, FeingoldGeen fabrikant genoemd | € 3.433,09 | € 3.433,09 | +1,10% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 15 | Goudbaar 1 oz Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 3.434,99 | € 3.434,99 | +1,15% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 16 | Goudbaar 100 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 11.062,74 | € 3.440,90 | +1,33% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 17 | Goudbaar 10 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 1.108,00 | € 3.446,27 | +1,49% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 18 | 1 Kilogram Tanaka Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 110.821,28 | ≈ € 3.446,93 | +1,51% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 19 | 1 kg Gold Good Delivery List BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 111.003,65 | ≈ € 3.452,60 | +1,67% | KitcoOp voorraad | Bekijk | |
| 20 | 100 Gram Pre-Owned Gold Bullion Bars - Various BrandsGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.100,37 | ≈ € 3.452,60 | +1,67% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 21 | Goudbaar 20 g Au-Gussbarren, FeingoldGeen fabrikant genoemd | € 2.224,57 | € 3.459,59 | +1,88% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 22 | Goudbaar 50 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 5.564,09 | € 3.461,25 | +1,93% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 23 | Goudbaar 20 g Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 2.227,77 | € 3.464,57 | +2,03% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 24 | 100 gram goudbaar Schone NV Amsterdam (zie ontwerp)Geen fabrikant genoemd | € 11.141,00 | € 3.465,24 | +2,04% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 25 | Goudbaar 1 kg Mint VariesGeen fabrikant genoemd | ≈ € 111.634,48 | ≈ € 3.472,22 | +2,25% | Sprott MoneyOp voorraad | Bekijk | |
| 26 | Goudbaar 100 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 11.167,15 | € 3.473,37 | +2,28% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 27 | Mixed 250 gram goudbaar – Diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 27.921,31 | € 3.473,80 | +2,30% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 28 | Goudbaar 10 g "Goldknuffel" Au-GussbarrenGeen fabrikant genoemd | € 1.117,29 | € 3.475,17 | +2,34% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 29 | 10 oz Gold Bullion Bar - Various LBMA BrandsGeen fabrikant genoemd | ≈ € 34.752,51 | ≈ € 3.475,25 | +2,34% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 30 | Mixed 100 gram goudbaar – Diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 11.173,59 | € 3.475,37 | +2,34% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 31 | Goudbaar 100 g Heraeus / Argor-Heraeus / ValcambiGeen fabrikant genoemd | € 11.178,50 | € 3.476,90 | +2,39% | BessergoldOp voorraad | Bekijk | |
| 32 | Goudbaar 1 oz Best Value (New)Geen fabrikant genoemd | ≈ € 3.477,26 | ≈ € 3.477,26 | +2,40% | ChardsOp voorraad | Bekijk | |
| 33 | Goudbaar 1 oz "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 3.477,29 | € 3.477,29 | +2,40% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 34 | 1 kilogram goudbaar Münze Österreich (gegoten baar)Geen fabrikant genoemd | € 111.805,58 | € 3.477,54 | +2,41% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 35 | 500 gram goudbaar Münze Österreich (gegoten baar)Geen fabrikant genoemd | € 55.913,73 | € 3.478,22 | +2,43% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 36 | Goudbaar 1 oz "Rectangular Dragon" 2026 (Australien)Geen fabrikant genoemd · 2026 | € 3.479,39 | € 3.479,39 | +2,46% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 37 | Goudbaar 5 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 559,45 | € 3.480,16 | +2,48% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 38 | Mixed 50 gram goudbaar – Diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 5.597,12 | € 3.481,80 | +2,53% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 39 | Goudbaar 10 g Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 1.119,49 | € 3.482,01 | +2,54% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 40 | 100 Gram BullionStar No-Spread Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.195,35 | ≈ € 3.482,14 | +2,54% | BullionStarOp voorraad | Bekijk | |
| 41 | Goudbaar 1 kg Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 111.985,82 | ≈ € 3.483,15 | +2,57% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 42 | Goudbaar 1 oz Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi / Umicore (LBMA)Geen fabrikant genoemd | € 3.485,05 | € 3.485,05 | +2,63% | BessergoldOp voorraad | Bekijk | |
| 43 | 100 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.213,59 | ≈ € 3.487,82 | +2,71% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 44 | Goudbaar 20 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 2.242,97 | € 3.488,21 | +2,72% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 45 | 100 gram goudbar Münze Österreich (gestanste baar)Geen fabrikant genoemd | € 11.224,30laagste | € 3.491,15 | +2,81% | Gold&Co.Op voorraad | Bekijk | |
| 46 | Goudbaar 100 g Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.225,26 | ≈ € 3.491,45 | +2,82% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 47 | 100 gr. Guldbarre 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.225,33 | ≈ € 3.491,47 | +2,82% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 48 | Goudbaar 1 kg Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 112.278,81 | ≈ € 3.492,26 | +2,84% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 49 | 250 gram goudbar Münze Österreich (gegoten baar)Geen fabrikant genoemd | € 28.085,35 | € 3.494,21 | +2,90% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 50 | Goudbaar 10 oz Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 34.963,36 | ≈ € 3.496,73 | +2,97% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 51 | Goudbaar 500 g Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 56.231,07 | ≈ € 3.497,96 | +3,01% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 52 | 1kg Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 112.498,22 | ≈ € 3.499,09 | +3,04% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 53 | Goudbaar 5 oz Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 17.503,90 | ≈ € 3.501,17 | +3,10% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 54 | Gold-Box (24x1g Au) "CombiPurse" Edelmetall-SetGeen fabrikant genoemd | € 2.702,07 | € 3.501,82 | +3,12% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 55 | Goudbaar 250 g Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 28.147,51 | ≈ € 3.501,94 | +3,13% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 56 | Goudbaar 1 oz Mint VariesGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.504,21 | ≈ € 3.504,21 | +3,19% | Sprott MoneyOp voorraad | Bekijk | |
| 57 | Goudbaar 100 g Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.268,20 | ≈ € 3.504,80 | +3,21% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 58 | Goudbaar 117 g 10 Tola Cast 999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 13.147,71 | ≈ € 3.505,40 | +3,23% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 59 | Goudbaar 1 kg Heraeus / Argor-Heraeus / ValcambiGeen fabrikant genoemd | € 112.712,01 | € 3.505,74 | +3,24% | BessergoldOp voorraad | Bekijk | |
| 60 | Goudbaar 20 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 2.254,50 | € 3.506,14 | +3,25% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 61 | Goudbaar 500 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 56.367,78 | ≈ € 3.506,47 | +3,26% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 62 | 500g Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 56.385,82 | ≈ € 3.507,59 | +3,29% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 63 | 10oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 35.086,75 | ≈ € 3.508,68 | +3,32% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 64 | Goudbaar 58 g 5 Tola Cast 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 6.580,25 | ≈ € 3.509,47 | +3,35% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 65 | 250g Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 28.217,54 | ≈ € 3.510,65 | +3,38% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 66 | Goudbaar 2 oz Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 7.020,71 | ≈ € 3.510,75 | +3,39% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 67 | 5oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 17.558,16 | ≈ € 3.511,63 | +3,41% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 68 | Goudbaar 50 g Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.647,94 | ≈ € 3.513,41 | +3,46% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 69 | 100g Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.296,25 | ≈ € 3.513,53 | +3,47% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 70 | Goudbaar 20 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi / Umicore (LBMA)Geen fabrikant genoemd | € 2.259,69 | € 3.514,21 | +3,49% | BessergoldOp voorraad | Bekijk | |
| 71 | Mixed 1 troy ounce goudbaar – Diverse producentenGeen fabrikant genoemd | € 3.514,71 | € 3.514,71 | +3,50% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 72 | Goudbaar 100 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.300,67 | ≈ € 3.514,90 | +3,51% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 73 | 50 gr. Guldbarre UDEN emballage 999,9 ‰, Vilkårlige LBMA producenterGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.650,47 | ≈ € 3.514,99 | +3,51% | Vitus GuldOp voorraad | Bekijk | |
| 74 | Goudbaar 5 g Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 565,10 | € 3.515,31 | +3,52% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 75 | Goudbaar 100 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 11.308,32 | ≈ € 3.517,28 | +3,58% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 76 | 2oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 7.034,59 | ≈ € 3.517,30 | +3,58% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 77 | Goudbaar 10 oz Pure AssortedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 35.176,35 | ≈ € 3.517,63 | +3,59% | CanAm BullionOp voorraad | Bekijk | |
| 78 | 37.5g - Tael GBA Gold Cast Bar - Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 4.241,32 | ≈ € 3.517,86 | +3,59% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 79 | Goudbaar 10 oz Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 35.187,77 | ≈ € 3.518,78 | +3,62% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 80 | 50g Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.657,66 | ≈ € 3.519,46 | +3,64% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 81 | Goudbaar 10 g Best Value (Pre-Owned)Geen fabrikant genoemd | ≈ € 1.131,56 | ≈ € 3.519,55 | +3,64% | ChardsOp voorraad | Bekijk | |
| 82 | Goudbaar 117 g 10 Tola Minted 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 13.205,21 | ≈ € 3.521,39 | +3,70% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 83 | 100 gram goudbar Münze Österreich (gestanste baar)Geen fabrikant genoemd | € 11.321,61 | € 3.521,41 | +3,70% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 84 | Goudbaar 1 oz Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.523,33 | ≈ € 3.523,33 | +3,76% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 85 | 37.5g Ainslie Gold Luong Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 4.248,55 | ≈ € 3.523,86 | +3,77% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 86 | Goudbaar 1 oz philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.523,83 | ≈ € 3.524,22 | +3,78% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 87 | Goudbaar 50 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.665,55 | ≈ € 3.524,37 | +3,79% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 88 | Goudbaar 1 oz Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.524,83 | ≈ € 3.525,22 | +3,81% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 89 | 1oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.525,92 | ≈ € 3.525,92 | +3,83% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 90 | Goudbaar 58 g 5 Tola Minted 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 6.612,19 | ≈ € 3.526,51 | +3,85% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 91 | Goudbaar 50 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 5.669,32 | ≈ € 3.526,71 | +3,86% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 92 | Combi Barren - 100 g Gold .9999 (100 x 1 g)Geen fabrikant genoemd | € 11.339,40 | € 3.526,95 | +3,86% | Geiger EdelmetalleNabestelling | Bekijk | |
| 93 | Goudbaar 1 oz Year of the GoatGeen fabrikant genoemd | € 3.527,75 | € 3.527,75 | +3,89% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 94 | Goudbaar 250 g Heraeus / Argor-Heraeus / ValcambiGeen fabrikant genoemd | € 28.355,22 | € 3.527,78 | +3,89% | BessergoldOp voorraad | Bekijk | |
| 95 | Goudbaar 500 g Heraeus / Argor-Heraeus / ValcambiGeen fabrikant genoemd | € 56.710,44 | € 3.527,78 | +3,89% | BessergoldOp voorraad | Bekijk | |
| 96 | Goudbaar 1 oz In Assay - Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.527,89 | ≈ € 3.527,89 | +3,89% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 97 | Goudbaar 1 oz Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.528,99 | ≈ € 3.528,99 | +3,92% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 98 | Goudbaar 2 oz Cast Generic 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 7.063,24 | ≈ € 3.531,62 | +4,00% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 99 | Mixed 20 gram goudbaar – Diverse LBMA producentenGeen fabrikant genoemd | € 2.272,85 | € 3.534,68 | +4,09% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 100 | Goudbaar 1 oz Proclaim Liberty (Poured)Geen fabrikant genoemd | ≈ € 3.537,01 | ≈ € 3.537,01 | +4,16% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 101 | 50 gram goudbar Münze Österreich (gestanste baar)Geen fabrikant genoemd | € 5.697,44laagste | € 3.544,20 | +4,37% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 102 | Goudbaar 1/2 oz Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.772,00 | ≈ € 3.544,40 | +4,38% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 103 | Goudbaar 20 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.280,63 | ≈ € 3.546,78 | +4,45% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 104 | Goudbaar 10 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 1.140,49 | € 3.547,33 | +4,46% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 105 | 1/2oz Ainslie Gold Bullion BarGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.773,73 | ≈ € 3.547,46 | +4,47% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 106 | 1000g Münze Österreich Investment gold ingotGeen fabrikant genoemd | € 114.135,00 | € 3.550,00 | +4,54% | Safe HeritageNabestelling | Bekijk | |
| 107 | Goudbaar 50 g "Resale" (div. Hersteller)Geen fabrikant genoemd | € 5.714,63 | € 3.554,90 | +4,69% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 108 | Goudbaar 2,5 g ÖGUSSA Feingold BarrenGeen fabrikant genoemd | € 285,88 | € 3.556,74 | +4,74% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 109 | Goudbaar 1 g CirculatedGeen fabrikant genoemd | € 114,45 | € 3.559,76 | +4,83% | StoneX BullionNabestelling | Bekijk | |
| 110 | Goudbaar 20 g Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.289,25 | ≈ € 3.560,18 | +4,84% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 111 | Goudbaar 50 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi / Umicore (LBMA)Geen fabrikant genoemd | € 5.725,57 | € 3.561,70 | +4,89% | BessergoldOp voorraad | Bekijk | |
| 112 | Goudbaar 50 g ÖGUSSA Feingold Barren 50 xGeen fabrikant genoemd | € 5.728,00 | € 3.563,22 | +4,93% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 113 | 500g Münze Österreich Investment gold ingotGeen fabrikant genoemd | € 57.286,70 | € 3.563,63 | +4,94% | Safe HeritageNabestelling | Bekijk | |
| 114 | Goudbaar 20 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 2.291,58 | ≈ € 3.563,80 | +4,95% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 115 | 1 oz Loxodonta Africana GoudbaarGeen fabrikant genoemd | € 3.567,27 | € 3.567,27 | +5,05% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 116 | Rectangle Dragon 1 oz 2026 goud muntbaarGeen fabrikant genoemd · 2026 | € 3.575,68 | € 3.575,68 | +5,30% | 101 MuntenOp voorraad | Bekijk | |
| 117 | Goudbaar 1/2 oz philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.787,95 | ≈ € 3.576,30 | +5,32% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 118 | Gold CombiBar® 1 oz philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 3.575,90 | ≈ € 3.576,30 | +5,32% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 119 | Goudbaar 10 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.149,86 | ≈ € 3.576,47 | +5,32% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 120 | Goudbaar 10 g Ainslie Minted - DiwaliGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.149,86 | ≈ € 3.576,47 | +5,32% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 121 | Goudbaar 10 g Heraeus / Argor-Heraeus / Valcambi / Umicore / MÖ (LBMA)Geen fabrikant genoemd | € 1.150,57 | € 3.578,68 | +5,39% | BessergoldOp voorraad | Bekijk | |
| 122 | Goudbaar 10 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.151,76 | ≈ € 3.582,38 | +5,49% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 123 | 250g Münze Österreich Investment gold ingotGeen fabrikant genoemd | € 28.830,20 | € 3.586,88 | +5,63% | Safe HeritageNabestelling | Bekijk | |
| 124 | Goudbaar 10 g Design Our ChoiceGeen fabrikant genoemd | ≈ € 1.153,74 | ≈ € 3.588,54 | +5,68% | SD BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 125 | Goudbaar 1 g InvestmentblisterGeen fabrikant genoemd | € 115,40 | € 3.589,31 | +5,70% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 126 | 37.5g - Tael ABC Gold Cast Bar - Gold StackersGeen fabrikant genoemd | ≈ € 4.333,25 | ≈ € 3.594,11 | +5,84% | Gold StackersVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 127 | Goudbaar 23 g 2 Tola Minted 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 2.695,99 | ≈ € 3.594,65 | +5,86% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 128 | Goudbaar 20 g Minted Diwali 9999Geen fabrikant genoemd | ≈ € 2.311,42 | ≈ € 3.594,67 | +5,86% | Baird & CoOp voorraad | Bekijk | |
| 129 | 100g Münze Österreich Investment gold ingotGeen fabrikant genoemd | € 11.560,50 | € 3.595,72 | +5,89% | Safe HeritageNabestelling | Bekijk | |
| 130 | 50g Münze Österreich Investment gold ingotGeen fabrikant genoemd | € 5.783,65 | € 3.597,83 | +5,95% | Safe HeritageNabestelling | Bekijk | |
| 131 | Goudbaar 25 g ÖGUSSA Feingold Barren 25 xGeen fabrikant genoemd | € 2.894,00 | € 3.600,54 | +6,03% | ÖgussaOp voorraad | Bekijk | |
| 132 | Mixed 10 gram goudbaar – Diverse LBMA producentenGeen fabrikant genoemd | € 1.158,42 | € 3.603,09 | +6,10% | GoudverzekerdOp voorraad | Bekijk | |
| 133 | Combi Barren - 20 g Gold .9999 (20 x 1 g)Geen fabrikant genoemd | € 2.323,00laagste | € 3.612,67 | +6,39% | Geiger EdelmetalleNabestelling | Bekijk | |
| 134 | Goudbaar 1/10 oz "Au International" (Motivbox)Geen fabrikant genoemd | € 361,54 | € 3.615,40 | +6,47% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 135 | Goudbaar 2,5 g Feingoldbarren (Querformat)Geen fabrikant genoemd | € 291,10 | € 3.621,68 | +6,65% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 136 | Goudbaar 1 oz "Rectangular Dragon" 2025 (Australien)Geen fabrikant genoemd · 2025 | € 3.626,02 | € 3.626,02 | +6,78% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 137 | Goudbaar 5 g "Auropelli" Responsible-GoldGeen fabrikant genoemd | € 583,00 | € 3.626,66 | +6,80% | ESG Edelmetall-ServiceOp voorraad | Bekijk | |
| 138 | 20 gram goudbaar Münze Österreich (gestanste baar)Geen fabrikant genoemd | € 2.332,12laagste | € 3.626,85 | +6,80% | Münze ÖsterreichOp voorraad | Bekijk | |
| 139 | Goudbaar 5 g philoroGeen fabrikant genoemd | ≈ € 583,20 | ≈ € 3.627,90 | +6,84% | philoro SchweizOp voorraad | Bekijk | |
| 140 | Goudbaar 2,5 g Anlagegold24Geen fabrikant genoemd | € 292,00 | € 3.632,88 | +6,98% | Anlagegold24Op voorraad | Bekijk | |
| 141 | Combi Barren - 50 g Gold .9999 (50 x 1 g)Geen fabrikant genoemd | € 5.840,00laagste | € 3.632,89 | +6,98% | Anlagegold24Op voorraad | Bekijk | |
| 142 | Goudbaar 5 g Ainslie MintedGeen fabrikant genoemd | ≈ € 584,17 | ≈ € 3.633,94 | +7,01% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
| 143 | Goudbaar 5 g Ainslie Minted - DiwaliGeen fabrikant genoemd | ≈ € 584,17 | ≈ € 3.633,94 | +7,01% | Ainslie BullionVoorraad onbekend | Bekijk | |
